| [ 索引號 ] | 11500107MB1502299Y/2023-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年預(yù)算公開情況說明
掃一掃在手機打開當前頁
您當前的位置: 首頁 > 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500107MB1502299Y/2023-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年預(yù)算公開情況說明
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站