九龍坡區(qū)城市管理局執(zhí)法人員名單(2025年)
| 序號 | 執(zhí)法機(jī)構(gòu)名稱 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)法證編號 | 執(zhí)法證有效期 |
| 1 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 龐一杰 | 男 | 22000780002 | 2027-07-14 |
| 2 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 栗園園 | 女 | 22000780004 | 2027-07-12 |
| 3 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 黃非 | 男 | 22000780005 | 2027-07-12 |
| 4 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 朱生強(qiáng) | 男 | 22000780006 | 2027-07-12 |
| 5 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 鄧興余 | 男 | 22000780007 | 2027-07-12 |
| 6 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張曉軍 | 男 | 22000780009 | 2030-01-19 |
| 7 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張靜波 | 男 | 22000780021 | 2027-07-12 |
| 8 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 汪華 | 男 | 22000780022 | 2027-07-12 |
| 9 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 柏莉 | 女 | 22000780024 | 2030-01-08 |
| 10 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李崢嶸 | 男 | 22000780025 | 2027-07-12 |
| 11 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 茍旭 | 男 | 22000780026 | 2027-07-12 |
| 12 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 周洪平 | 男 | 22000780027 | 2027-07-12 |
| 13 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 唐茂盛 | 男 | 22000780028 | 2027-07-12 |
| 14 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 董理 | 男 | 22000780030 | 2027-07-12 |
| 15 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 蔡言覃 | 男 | 22000780031 | 2027-07-12 |
| 16 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 彭軍 | 男 | 22000780032 | 2027-07-12 |
| 17 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 余路 | 男 | 22000780033 | 2027-07-12 |
| 18 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 康華 | 男 | 22000780034 | 2027-07-12 |
| 19 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 邢曉敏 | 男 | 22000780035 | 2027-07-14 |
| 20 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 汪三立 | 男 | 22000780036 | 2027-07-14 |
| 21 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 王仕剛 | 男 | 22000780037 | 2027-07-14 |
| 22 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李繼勇 | 男 | 22000780038 | 2027-07-14 |
| 23 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 彭翼 | 女 | 22000780039 | 2027-07-14 |
| 24 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 詹晶 | 男 | 22000780040 | 2027-07-14 |
| 25 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 劉曲 | 女 | 22000780042 | 2027-07-14 |
| 26 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 殷海東 | 男 | 22000780043 | 2027-07-14 |
| 27 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 成勤 | 男 | 22000780044 | 2027-07-14 |
| 28 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 向國強(qiáng) | 男 | 22000780045 | 2027-07-14 |
| 29 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 胡川 | 男 | 22000780046 | 2027-07-14 |
| 30 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 周飛帆 | 男 | 22000780048 | 2027-07-14 |
| 31 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李秋芳 | 女 | 22000780049 | 2027-07-14 |
| 32 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 蔣蕾 | 女 | 22000780051 | 2027-07-14 |
| 33 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 謝思嘉 | 女 | 22000780052 | 2029-08-05 |
| 34 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 代希波 | 男 | 22000780053 | 2027-07-14 |
| 35 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張紹榆 | 男 | 22000780054 | 2027-07-14 |
| 36 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 楊述友 | 男 | 22000780056 | 2027-07-14 |
| 37 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 蹇躍輝 | 男 | 22000780057 | 2027-07-14 |
| 38 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 陳長鵬 | 男 | 22000780058 | 2027-07-14 |
| 39 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 韓朝朝 | 男 | 22000780059 | 2027-07-14 |
| 40 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 丁力 | 男 | 22000780061 | 2027-07-14 |
| 41 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 鄭晨 | 女 | 22000780062 | 2027-07-14 |
| 42 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 汪津國 | 男 | 22000780065 | 2027-07-14 |
| 43 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張徑 | 男 | 22000780067 | 2027-07-14 |
| 44 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李麗 | 女 | 22000780068 | 2027-07-14 |
| 45 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 夏茂松 | 男 | 22000780069 | 2029-08-05 |
| 46 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張懿 | 女 | 22000780070 | 2027-07-14 |
| 47 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 盧乾唯 | 男 | 22000780071 | 2027-07-14 |
| 48 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 胡宇 | 女 | 22000780072 | 2027-07-14 |
| 49 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 王建偉 | 男 | 22000780074 | 2027-07-14 |
| 50 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 段曉彤 | 女 | 22000780075 | 2027-07-14 |
| 51 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 秦宗漢 | 男 | 22000780076 | 2027-07-14 |
| 52 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 蔣翠竹 | 男 | 22000780077 | 2027-07-14 |
| 53 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 井維見 | 男 | 22000780078 | 2027-07-14 |
| 54 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 羅穎 | 女 | 22000780079 | 2027-07-14 |
| 55 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 彭學(xué)情 | 男 | 22000780080 | 2027-07-14 |
| 56 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 官東 | 男 | 22000780081 | 2027-07-14 |
| 57 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李茂波 | 男 | 22000780082 | 2027-07-14 |
| 58 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 孫江菡 | 女 | 22000780083 | 2029-08-05 |
| 59 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李典 | 女 | 22000780084 | 2027-07-14 |
| 60 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李顯鋒 | 男 | 22000780086 | 2027-07-14 |
| 61 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 樊綱 | 男 | 22000780087 | 2027-07-14 |
| 62 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李建武 | 男 | 22000780088 | 2027-07-14 |
| 63 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 盧靜 | 女 | 22000780089 | 2027-07-14 |
| 64 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張英波 | 男 | 22000780090 | 2027-07-14 |
| 65 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 鄭玉潔 | 女 | 22000780091 | 2027-07-14 |
| 66 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 楊軍 | 男 | 22000780092 | 2027-07-14 |
| 67 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 周憶 | 女 | 22000780093 | 2027-07-14 |
| 68 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 馬曉霞 | 女 | 22000780095 | 2027-07-14 |
| 69 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張先勇 | 男 | 22000780096 | 2027-07-14 |
| 70 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 匡益峰 | 男 | 22000780097 | 2027-07-14 |
| 71 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 顏華東 | 男 | 22000780098 | 2027-07-14 |
| 72 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 施永 | 女 | 22000780099 | 2029-08-05 |
| 73 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 高雷 | 男 | 22000780100 | 2027-07-14 |
| 74 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 易春 | 男 | 22000780101 | 2027-07-14 |
| 75 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李先平 | 男 | 22000780102 | 2027-07-14 |
| 76 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 馮曉 | 女 | 22000780104 | 2027-07-14 |
| 77 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 梅修竹 | 男 | 22000780105 | 2027-07-14 |
| 78 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 岳澤偉 | 男 | 22000780106 | 2027-07-14 |
| 79 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 孫朝林 | 男 | 22000780107 | 2027-07-14 |
| 80 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 姚忠 | 男 | 22000780109 | 2027-07-14 |
| 81 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 陳剛 | 男 | 22000780111 | 2027-07-14 |
| 82 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 黃小峻 | 男 | 22000780112 | 2028-08-07 |
| 83 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 鄭鑫 | 男 | 22000780113 | 2029-08-05 |
| 84 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 陳玲霖 | 女 | 22000780115 | 2027-07-14 |
| 85 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 劉強(qiáng) | 男 | 22000780116 | 2027-07-14 |
| 86 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 周呂成 | 男 | 22000780117 | 2027-07-14 |
| 87 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 陳洪 | 男 | 22000780118 | 2027-07-14 |
| 88 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 魏娜 | 女 | 22000780119 | 2027-07-14 |
| 89 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 謝波 | 男 | 22000780120 | 2027-07-14 |
| 90 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 李默之 | 男 | 22000780121 | 2027-07-14 |
| 91 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 馮順軍 | 男 | 22000780122 | 2027-07-14 |
| 92 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 潘文圣 | 男 | 22000780123 | 2028-08-07 |
| 93 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 陳開宏 | 男 | 22000780124 | 2027-07-14 |
| 94 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 楊琳 | 男 | 22000780125 | 2027-07-14 |
| 95 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張文亮 | 男 | 22000780127 | 2027-07-14 |
| 96 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 龍集鵬 | 男 | 22000780128 | 2027-07-14 |
| 97 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 余潔 | 女 | 22000780130 | 2027-07-14 |
| 98 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 夏昌勇 | 男 | 22000780132 | 2027-07-14 |
| 99 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 湯亮 | 男 | 22000780133 | 2029-08-05 |
| 100 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 胡琪佳 | 男 | 22000780134 | 2027-07-14 |
| 101 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 廖紅 | 女 | 22000780135 | 2027-07-14 |
| 102 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 胡波 | 男 | 22000780136 | 2027-07-14 |
| 103 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 楊平 | 男 | 22000780137 | 2027-07-14 |
| 104 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 曹贇 | 女 | 22000780138 | 2027-07-14 |
| 105 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 葉盛虎 | 男 | 22000780140 | 2027-07-14 |
| 106 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 龔全洪 | 男 | 22000780141 | 2027-07-14 |
| 107 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 馬文茂 | 男 | 22000780142 | 2027-07-14 |
| 108 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 劉莉 | 女 | 22000780143 | 2027-07-14 |
| 109 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 蘇世長 | 男 | 22000780144 | 2027-07-14 |
| 110 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 陳燕 | 女 | 22000780145 | 2027-07-14 |
| 111 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 楊以曦 | 女 | 22000780146 | 2027-07-14 |
| 112 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 唐海艷 | 女 | 22000780148 | 2028-08-07 |
| 113 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 米可 | 男 | 22000780149 | 2028-08-07 |
| 114 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 王勇 | 男 | 22000780150 | 2028-08-07 |
| 115 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 陶歆 | 女 | 22000780151 | 2028-08-07 |
| 116 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 宋宇航 | 男 | 22000780152 | 2029-08-05 |
| 117 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 黎思勰 | 男 | 22000780153 | 2029-08-05 |
| 118 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 張世明 | 男 | 22000780154 | 2029-08-05 |
| 119 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 劉正祥 | 男 | 22000780155 | 2029-08-05 |
| 120 | 九龍坡區(qū)城市管理局 | 伍典 | 男 | 22000780156 | 2029-08-05 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁











