九龍坡區(qū)2025年9月城市供水企業(yè)管網(wǎng)水7項水質(zhì)公示
| 委托單位名稱: | 重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | 水樣類型: | 管網(wǎng)水 | 采樣地點: | 和尚山水廠管網(wǎng)水水質(zhì)監(jiān)測點、西彭水廠管網(wǎng)水水質(zhì)監(jiān)測點 | ||||
| 采樣環(huán)境: | 晴(34.0℃) | 采樣時間: | 2025年9月5日 | 采樣人名稱: | 周文涵、李強 | ||||
| 檢測類型: | 月檢 | 檢驗時間: | 2025年9月5日 | 檢測機構名稱: | 重慶城市供(排)水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)清澤地方站 | ||||
| 采用標準:《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)常規(guī)檢測項目 | 報告編號: | 25093021、25093026 | |||||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 指標限值 | 檢驗值 重慶市自來水有限公司和尚山水廠 |
檢驗值 渝水資源股份有限公司高新區(qū)自來水分公司西彭水廠 | ||||
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | ||||
| 2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.183 | 0.226 | ||||
| 3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 無 | ||||
| 4 | 菌落總數(shù) | CFU/100ml | ≤100 | 未檢出 | 4 | ||||
| 5 | 總大腸菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
| 6 | 余氯/二氧化氯(游離氯) | mg/L | ≥0.05/≥0.02 | 0.36 | 1.03 | ||||
| 7 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 0.74 | 0.52 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁











