九龍坡區(qū)2025年9月城市供水企業(yè)出廠水43項水質(zhì)公示
| 委托單位名稱: | 重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | 水樣類型: | 出廠水 | 采樣地點: | 重慶水資源產(chǎn)業(yè)股份有限公司西彭水廠出廠水水質(zhì)監(jiān)測點、重慶市自來水有限公司和尚山水廠出廠水水質(zhì)監(jiān)測點 | |
| 采樣環(huán)境: | 晴(34.0℃) | 采樣時間: | 2025年9月5日 | 采樣人名稱: | 李強、周文涵 | |
| 檢測類型: | 出廠水 | 檢驗時間: | 2025年9月5日 | 檢測機構(gòu)名稱: | 重慶城市供(排)水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)清澤地方站 | |
| 報告編號: | 25092017、25092021 | |||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 指標(biāo)限值 | 西彭水廠檢驗值 | 和尚山水廠檢驗值 | |
| 0502 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 0503 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 0515 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 2 | 1 | |
| 0516 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00035 | 0.00068 | |
| 0306 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | |
| 0307 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | |
| 0309 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | |
| 0311 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | |
| 0310 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | |
| 0312 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.19 | 0.21 | |
| 0301 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 1.40 | 1.61 | |
| 0302 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00999 | 0.00714 | |
| 0201 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00094 | 0.00050 | |
| 0805 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00387 | 0.00252 | |
| 0809 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 | <0.00012 | |
| 0273 | 三鹵甲烷 | -- | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.2410 | 0.1666 | |
| 1151 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | |
| 0272 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | 0.016 | |
| 0276 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | -- | -- | |
| 0102 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | -- | -- | |
| 0103 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | -- | 0.126 | |
| 0104 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 5 | |
| 0105 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.148 | 0.17 | |
| 0137 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 無 | |
| 0221 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | |
| 0216 | pH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.25 | 7.52 | |
| 0218 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.04831 | 0.07510 | |
| 0219 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.00347 | 0.00346 | |
| 0220 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00007 | 0.00086 | |
| 0207 | 銅 | mg/L | 1 | 0.00027 | 0.00064 | |
| 0208 | 鋅 | mg/L | 1 | 0.00193 | <0.00090 | |
| 0138 | 氯化物 | mg/L | 250 | 35.33 | 36.01 | |
| 0205 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 39.15 | 39.42 | |
| 0122 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 226 | 224 | |
| 0209 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 136.3 | 142.3 | |
| 0210 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 0.54 | 0.88 | |
| 0181 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.02 | 0.04 | |
| 0182 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.062 | 0.024 | |
| 0271 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.113 | 0.070 | |
| 0951 | 游離氯 | mg/L | 0.3-2 | 1.26 | 0.48 | |
| 0277 | 總氯 | mg/L | 0.5-3 | -- | -- | |
| 0001 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | -- | -- | |
| 0274 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | -- | -- | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁











