2023年九龍坡區(qū)區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目表
| 2023年九龍坡區(qū)區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目表 | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 |
| 總投資1802萬(wàn)元,年度投資288億元 | ||
| 1 | 中國(guó)聯(lián)通(重慶)5G融合創(chuàng)新中心 | 項(xiàng)目擬租用數(shù)字大廈約1.2萬(wàn)平方米辦公。 |
| 2 | 清研理工創(chuàng)業(yè)大街 | 項(xiàng)目利用2萬(wàn)平方米空間。 |
| 3 | 重慶國(guó)創(chuàng)輕合金研究院市級(jí)新型高端研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目擬在二郎新裝修辦公場(chǎng)所及實(shí)驗(yàn)室1.08萬(wàn)平方米。 |
| 4 | “東數(shù)西算”算力樞紐數(shù)據(jù)中心—潤(rùn)澤(西南)國(guó)際信息港 | 項(xiàng)目擬建數(shù)據(jù)中心占地面積約89.7畝。 |
| 5 | 國(guó)鴻氫能科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積450畝。 |
| 6 | 氫燃料電池研發(fā)檢測(cè)基地 | 項(xiàng)目總占地面積約359畝,建筑面積約14.7萬(wàn)平方米。 |
| 7 | 吉利新能源汽車高端定制改裝總部基地項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要用于吉利新能源汽車高端定制改裝。 |
| 8 | 總部基地及新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 項(xiàng)目占地面積218畝。 |
| 9 | 潤(rùn)澤(西南)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約146畝。 |
| 10 | 汽車及摩托車鋁合金零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新建生產(chǎn)線廠房4.6萬(wàn)平方米。 |
| 11 | 登科新能源零部件制造總部基地項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要用于研發(fā)、生產(chǎn)新能源零部件產(chǎn)品。 |
| 12 | 紅馬天泰新能源正極材料研發(fā)生產(chǎn)基地 | 項(xiàng)目計(jì)劃選址西部(重慶)科學(xué)城九龍坡片區(qū)J標(biāo)準(zhǔn)分區(qū),占地約237畝,。 |
| 13 | 航空航天產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目 | 項(xiàng)目依托中鋁高端和重慶航天火箭電子打造無(wú)人機(jī)整裝、航空航天新材料及配套等項(xiàng)目集群,建設(shè)重慶航空航天產(chǎn)業(yè)鏈。 |
| 14 | 無(wú)人機(jī)及電子醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 項(xiàng)目包含三個(gè)部分,一是建成無(wú)人機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)和航電產(chǎn)品生產(chǎn)制造、總裝、總測(cè)基地;二是建成電子醫(yī)療器械生產(chǎn)制造、在線檢測(cè)及包裝生產(chǎn)線;三是建成電子醫(yī)療器械產(chǎn)品研發(fā)中心,以及電子醫(yī)療器械物流中心。 |
| 15 | 重慶市新型建材現(xiàn)代建筑集團(tuán)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)裘娣e約150畝。 |
| 16 | 渝隆遠(yuǎn)大二期廠房 | 項(xiàng)目位于D32-1/03地塊,總占地面積約93.3畝,總建筑面積約4.9萬(wàn)平方米。 |
| 17 | 中試基地2號(hào)廠房(登科定制廠房) | 項(xiàng)目總占地面積約60畝,建筑總面積約4萬(wàn)平方米。 |
| 18 | 重慶臻寶集成電路、光電顯示零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目(智能穿戴產(chǎn)業(yè)基地2號(hào)廠房) | 項(xiàng)目占地面積約68畝,建筑面積約4.7萬(wàn)平方米。 |
| 19 | 臻寶半導(dǎo)體新材料研發(fā)制造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為碳化硅材料研發(fā)線、大尺寸單晶硅研發(fā)線、CVD涂層技術(shù)研發(fā)線及高純度陶瓷粉研發(fā)線,實(shí)現(xiàn)部分半導(dǎo)體原材料國(guó)產(chǎn)化。 |
| 20 | 渝藏民族融合綠色循環(huán)建材智能制造基地項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約50畝。 |
| 21 | 重慶新啟建筑固廢資源化處理基地 | 項(xiàng)目位于J39地塊,占地約66.9畝,總建筑面積約3萬(wàn)平方米。 |
| 22 | 重慶秋霞食品餐飲有限公司火鍋底料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約52畝。 |
| 23 | 智能穿戴產(chǎn)業(yè)基地3號(hào)廠房(天泰定制廠房) | 項(xiàng)目總用地面積約為50畝,建筑總面積約2.9萬(wàn)平方米。 |
| 24 | 新型滅火器生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約26畝,總建筑面積2.6萬(wàn)平方米。 |
| 25 | 新材料及汽摩零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約29.3畝,主要建設(shè)廠房及研發(fā)辦公配套設(shè)施,建筑面積約2.9萬(wàn)平方米。 |
| 26 | 松茂電氣科技研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建筑面積約為0.42萬(wàn)平方米,主要建設(shè)高低壓配電箱成套設(shè)備制造基地。 |
| 27 | 重慶中鐵二局集團(tuán)物資有限公司分公司物流基地項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總用地面積約52.4畝,凈用地面積約40.4畝。 |
| 28 | 中試基地1號(hào)廠房(吉利定制廠房) | 總占地面積約60畝,建筑總面積約2.8萬(wàn)平方米。 |
| 29 | 天泰電解槽智能化改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要對(duì)126臺(tái)電解槽更換多參數(shù)平衡控制槽控系統(tǒng)、改造智能控制打殼系統(tǒng)和改造雙平衡節(jié)能型電解槽。 |
| 30 | D22-1-02地塊廠房(臻寶定制廠房) | 項(xiàng)目總占地面積約50畝,建筑總面積約2.3萬(wàn)平方米。 |
| 31 | 高品質(zhì)鋁中間合金生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地約25畝,總建筑面積約1.2萬(wàn)平方米。 |
| 32 | 高精度齒輪生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約26畝。 |
| 33 | 中國(guó)西部現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備智慧制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約30畝。 |
| 34 | 山城設(shè)計(jì)中心 | 項(xiàng)目包括中機(jī)中聯(lián)辦公樓建設(shè),周邊三條配套道路及設(shè)施建設(shè)等。 |
| 35 | 九龍高新設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)孵化中心 | 項(xiàng)目占地面積約15畝,總建筑面積約5萬(wàn)平方米。 |
| 36 | 保資智能顯示項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分二期打造兩中心一基地。項(xiàng)目第一期,在數(shù)字大廈選定約500平方米。項(xiàng)目第二期計(jì)劃于2024年啟動(dòng),選定廠房約2萬(wàn)平方米。 |
| 37 | 招商1872 | 項(xiàng)目用地面積182畝,總建筑面積約35.9萬(wàn)平方米。 |
| 38 | 新希望D10天際 | 項(xiàng)目總建筑面積18萬(wàn)平方米主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、園林景觀及配套設(shè)施。 |
| 39 | 華潤(rùn)中心(二期) | 項(xiàng)目總建筑面積40萬(wàn)平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括商業(yè)、住宅、園林景觀及配套設(shè)施。 |
| 40 | 保利中交云上雅集 | 項(xiàng)目占地面積約94畝,總計(jì)容建筑面積約12.7萬(wàn)平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、園林景觀及配套設(shè)施。 |
| 41 | 印江州四期 | 項(xiàng)目總建筑規(guī)模約為16.28萬(wàn)平方米,涵蓋住宅、商業(yè)等。 |
| 42 | 重慶·中交城 | 項(xiàng)目商住用地約79畝,建筑規(guī)模13.2萬(wàn)平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、園林景觀及配套設(shè)施。 |
| 43 | 千山·玖瓏天璟 | 項(xiàng)目總建筑面積約14.1萬(wàn)平方米。 |
| 44 | 力揚(yáng)中心 | 項(xiàng)目商業(yè)商務(wù)共約9.3萬(wàn)平方米。 |
| 45 | 信達(dá)九瓏郡 | 項(xiàng)目用地面積31畝,建筑面積6.2萬(wàn)平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、園林景觀及配套設(shè)施。 |
| 46 | 萬(wàn)科星光都匯 | 項(xiàng)目總建筑規(guī)模為4.8萬(wàn)平方米,涵蓋住宅等。 |
| 47 | 秋池商業(yè)街 | 項(xiàng)目總建設(shè)面積25萬(wàn)平方米,包括商業(yè)、酒店、公寓、車庫(kù)等。 |
| 48 | 西站商務(wù)區(qū)(三期)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積276畝,總建筑面積約57萬(wàn)平方米,其中地上建筑面積41萬(wàn)平方米,地下建筑面積約16萬(wàn)平方米,建設(shè)住宅、商業(yè)、車庫(kù)等相關(guān)配套設(shè)施。 |
| 49 | 中建御湖壹號(hào) | 項(xiàng)目總建筑規(guī)模約為118.89萬(wàn)平方米,涵蓋住宅、商業(yè)、學(xué)校配套設(shè)施。 |
| 50 | 學(xué)樘金茂悅 | 項(xiàng)目用地面積156畝,建筑面積22.85萬(wàn)平方米,為二類居住用地。 |
| 51 | 里城樾公館 | 項(xiàng)目占地面積約113畝,建設(shè)面積約2.9萬(wàn)平方米,建設(shè)內(nèi)容包括商業(yè)、住宅及配套設(shè)施。 |
| 52 | 渝開發(fā)貫金和府 | 項(xiàng)目地上建筑規(guī)模21.7萬(wàn)平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、園林景觀及配套設(shè)施。 |
| 53 | 華潤(rùn)半山悅景 | 項(xiàng)目占地面積約131畝,總計(jì)容建筑面積17.5萬(wàn)平方米,業(yè)態(tài)為社區(qū)商業(yè)、小高層。 |
| 54 | 龍湖美林美院 | 項(xiàng)目總建筑面積約15.5萬(wàn)平方米,包括商業(yè)、住宅、地下車庫(kù)及配套設(shè)施用房。 |
| 55 | 金輝云漫長(zhǎng)灘 | 項(xiàng)目總建筑面積約8.76平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、園林景觀及配套設(shè)施。 |
| 56 | 江上云璟 | 項(xiàng)目總建筑規(guī)模為6.87萬(wàn)平方米,涵蓋住宅、商業(yè)業(yè)態(tài)等。 |
| 57 | 財(cái)信九悅府 | 項(xiàng)目總用地面積約153畝,總建建筑面積為20.8萬(wàn)平方米。 |
| 58 | 軌道27號(hào)線(九龍坡段) | 項(xiàng)目設(shè)石橋鋪站一座,軌道全長(zhǎng)約400米。 |
| 59 | 黃桷坪長(zhǎng)江大橋 | 項(xiàng)目起于黃桷坪立交(含立交),止于二塘立交(含立交),含黃桷坪長(zhǎng)江大橋,道路主線雙向六車道,大橋段雙向八車道。 |
| 60 | 李家沱復(fù)線橋北引道 | 項(xiàng)目其中李家沱復(fù)線橋北引道工程全線位于我區(qū),全長(zhǎng)2.65公里。 |
| 61 | 九濱路與大渡口濱江路連接道 | 項(xiàng)目起于規(guī)劃環(huán)島濱江路,終點(diǎn)接大渡口濱江路(二期)。全長(zhǎng)約為2.82公里,其中九龍坡區(qū)范圍內(nèi)長(zhǎng)1.8公里。 |
| 62 | 白市驛隧道(一期) | 項(xiàng)目起于高新大道東側(cè),以特長(zhǎng)隧道形式橫穿中梁山,止于鳳中路東側(cè)Z2路,全長(zhǎng)7.5公里。 |
| 63 | 軌道交通中梁山大修基地 | 項(xiàng)目總建筑面積約12.8萬(wàn)平方米。 |
| 64 | 華福立交 | 項(xiàng)目包括新建金建路下穿道一座長(zhǎng)500米。 |
| 65 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園區(qū)B區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目一期 | 項(xiàng)目共六條道路組成,全長(zhǎng)1859.53米,寬16米、22米和26米,包含一座橋梁長(zhǎng)約160米。 |
| 66 | 陶家隧道(九龍坡段) | 道路全長(zhǎng)7.6公里,設(shè)置1座特長(zhǎng)隧道,3座簡(jiǎn)易立交,路幅寬度36-64米。 |
| 67 | 科學(xué)大道九龍坡段一期 | 科學(xué)大道九龍坡段北起三百梯立交,南至支坪長(zhǎng)江大橋,一期按原一縱線方案實(shí)施,全長(zhǎng)約12.2km。 |
| 68 | 江津至瀘州北線高速公路(九龍坡段) | 項(xiàng)目全長(zhǎng)71.36公里,全長(zhǎng)6公里雙向8車道,路基寬度36米。 |
| 69 | 重慶港主城港區(qū)黃磏作業(yè)區(qū)一期工程 | 項(xiàng)目碼頭港口占地面積約250畝。 |
| 70 | 軌道18號(hào)線(九龍坡段) | 項(xiàng)目起于歇臺(tái)子站,止于李家沱復(fù)線橋北側(cè),設(shè)站8座,長(zhǎng)約10.5公里。 |
| 71 | 成渝鐵路改造工程(九龍坡段) | 項(xiàng)目對(duì)老成渝鐵路進(jìn)行升級(jí)改造,改造后九龍坡段長(zhǎng)約27.5公里。 |
| 72 | 火車西站東接線 | 項(xiàng)目起于內(nèi)環(huán)快速路鳳中立交(不含),往東沿新區(qū)大道、錦龍路布線,穿九龍半島,接黃桷坪大橋下層系統(tǒng),主線雙向6車道。 |
| 73 | 渝昆高鐵(九龍坡段) | 項(xiàng)目起于重慶西站,九龍坡區(qū)境內(nèi)里程約15.4公里,在陶家公租房南側(cè)設(shè)九龍坡站。 |
| 74 | 三縱線五臺(tái)山立交至雙山隧道 | 項(xiàng)目起于五臺(tái)山立交,止于雙山隧道,全線長(zhǎng)2.94公里,采用快速路標(biāo)準(zhǔn),主線雙向六車道,輔道雙向四車道。 |
| 75 | 九龍坡通行能力提升工程 | 項(xiàng)目包括建設(shè)廠家屬片區(qū)配套道路(南北段)、(東西段),西子一路、楊九三支路、天府可樂市政道路、玉清寺片區(qū)市政道路二期項(xiàng)目、灘子口地塊市政道路、柳背橋街拓寬改造、楊九路灘子口片區(qū)道路擴(kuò)建。 |
| 76 | 智能交通系統(tǒng)工程 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)場(chǎng)擴(kuò)建房屋面積由6558平方米至1.17萬(wàn)平方米。 |
| 77 | 民主村片區(qū)城市更新項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約518畝。 |
| 78 | 九龍新商圈城市更新項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要包括3個(gè)片區(qū),一是楊石路特色街區(qū),改造外立面面積約為9萬(wàn)平方米;二是文化一、二村老舊小區(qū)改造工程,改造總建筑面積約14萬(wàn)平方米;三是石坪橋五一新村片區(qū),改造面積約24萬(wàn)平方米。 |
| 79 | 兩江四岸治理提升工程(九龍半島段) | 項(xiàng)目位于長(zhǎng)江干流左岸九龍半島江段,治理河道長(zhǎng)度6980米,治理堤線長(zhǎng)6177.54米。 |
| 80 | 重慶市九龍坡區(qū)重慶電廠城市更新項(xiàng)目—重慶美術(shù)公園雙子煙囪城市光影藝術(shù)演繹項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含雙子煙囪及其周邊廠房的基礎(chǔ)燈光、演繹燈光、3D投影、AR(暫定)、景觀燈光等。 |
| 81 | 中梁山健康生態(tài)綠色基地開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 中梁云峰首開區(qū)約270畝規(guī)劃,覆蓋拆違、征收、供地及后續(xù)開發(fā)建設(shè)工作,打造中梁山健康生態(tài)綠色基地。 |
| 82 | 九龍半島幸福城 | 項(xiàng)目建設(shè)范圍約3.02平方公里。 |
| 83 | 老舊街區(qū)改造(二期) | 項(xiàng)目對(duì)科園二街片區(qū)、黃正街-龍吟路老舊街區(qū)等進(jìn)行集中改造,改造小區(qū)77個(gè),改造面積約158萬(wàn)平方米。 |
| 84 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)改造工程 | 項(xiàng)目主要對(duì)城西家園、華福家園、冶金三村、文化一村、佳寶園、佳慶園、動(dòng)力廠家屬區(qū)、共和四社小區(qū)、中南村小區(qū)等片區(qū)及相關(guān)鎮(zhèn)街進(jìn)行燃?xì)怆[患改造工程、燃?xì)夤艿勒墓こ獭?/td> |
| 85 | 老舊街區(qū)改造(一期) | 項(xiàng)目改造面積75.81萬(wàn)平方米,改造涉及小區(qū)27個(gè) |
| 86 | 鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(一期) | 圍繞鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境改善、改革治理等重點(diǎn)實(shí)施久農(nóng)原鄉(xiāng)·九農(nóng)谷、長(zhǎng)江花果山·四季花果鄉(xiāng)農(nóng)旅綜合體、西彭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園、智慧農(nóng)業(yè)示范基地等示范項(xiàng)目。 |
| 87 | 干線公路建設(shè)及改造項(xiàng)目 | 干線公路建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)4項(xiàng)。 |
| 88 | 重慶英雄灣鄉(xiāng)村振興學(xué)院(二期) | 項(xiàng)目用地18.9畝,總建筑面積1.41萬(wàn)平方米。 |
| 89 | 九龍美術(shù)半島文旅體綜合開發(fā)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目在九龍半島全域范圍規(guī)劃打造文旅體綜合開發(fā)項(xiàng)目,包括博物館群、文化藝術(shù)會(huì)館、書院,川美校區(qū)及12個(gè)社區(qū)公園等。 |
| 90 | 九龍坡圖書館、檔案館 | 項(xiàng)目占地面積8.7畝,總建筑面積2.74萬(wàn)平方米。 |
| 91 | 九建地塊國(guó)際藝術(shù)商業(yè)綜合中心 | 項(xiàng)目占地面積53.6畝,建筑面積11.2萬(wàn)平方米(含地下面積2.2萬(wàn)平方米)。 |
| 92 | 長(zhǎng)江沿線(主城段)排口溯源治理工程 | 項(xiàng)目對(duì)九龍半島、王家溝、九龍灣、萬(wàn)家臺(tái)、油脂倉(cāng)庫(kù)、九渡口(原電廠水塔旁)、漁鰍浩等排口流域進(jìn)行溯源及雨污分流改造。 |
| 93 | 楊聲橋污水處理廠擴(kuò)容提標(biāo)工程 | 項(xiàng)目對(duì)楊聲橋現(xiàn)有污水處理廠進(jìn)行原位改造,對(duì)內(nèi)部工藝進(jìn)行改造升級(jí),最大處理能力可達(dá)到1.2萬(wàn)噸/天,出水達(dá)到準(zhǔn)4類水。 |
| 94 | 九龍坡區(qū)大溪河流域生態(tài)治理和綜合開發(fā)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)包含三部分,一是干流水生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程;二是水環(huán)境整治(水質(zhì)提升)工程;三是J標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)至工業(yè)污水處理廠污水干管工程。 |
| 95 | 西彭園區(qū)污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約20畝,建設(shè)污水主干管約2.5千米及新建工業(yè)污水處理廠工程。 |
| 96 | 區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總建筑面積約21.8萬(wàn)平方米,設(shè)置床位1200張。 |
| 97 | 彩云湖小學(xué)麥子山校區(qū)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地約44.5畝,校舍建筑面積約4.2萬(wàn)平方米。 |
| 98 | 巴國(guó)城配套小學(xué)新建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約15.5畝,總建筑面積約為1.8萬(wàn)平方米。 |
| 99 | 陳家坪小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積17.9畝,建筑面積約1.8萬(wàn)平方米。 |
| 100 | 區(qū)疾控中心建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總建筑面積約1.6萬(wàn)平方米。 |
| 101 | 區(qū)公安分局戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊(duì)值班備勤用房合建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積8.4畝,總建筑面積約1.72萬(wàn)平方米。 |
| 102 | 華廈眼科醫(yī)院西部智慧中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目租用楊鑫酒店,主要建設(shè)三個(gè)方面內(nèi)容,一是建設(shè)醫(yī)療、教學(xué)、科研“三位一體”的專業(yè)眼科醫(yī)療中心;二是打造醫(yī)療裝備西南結(jié)算中心;三是建立醫(yī)院專家工作室。 |
| 103 | 重慶謝家灣學(xué)校九龍半島校區(qū)(含幼兒園)新建工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地約106畝,建筑面積約7.2萬(wàn)平方米。 |
| 104 | 區(qū)中醫(yī)院遷建項(xiàng)目(一期) | 一期項(xiàng)目用地面積約2.8萬(wàn)平方米,總建筑面積9.1萬(wàn)平方米。 |
| 105 | 育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校華巖分校建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地共約72.4畝,總建筑面積約5.3萬(wàn)平方米。 |
| 106 | 九龍坡區(qū)實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(含幼兒園)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地約57.8畝,建筑面積約4.1萬(wàn)平方米。 |
| 107 | 幸福五社安置房項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積約90畝,建筑面積約5.88萬(wàn)平方米。 |
| 108 | 二郎派出所及社區(qū)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目用地面積約5.7畝,總建筑面積約1.85萬(wàn)平方米。 |
| 109 | 西部(重慶)科學(xué)城九龍坡片區(qū)育才中學(xué)校 | 項(xiàng)目占地約197畝,總建筑面積約14萬(wàn)平方米。 |
| 110 | 西部(重慶)科學(xué)城九龍坡片區(qū)謝家灣學(xué)校 | 項(xiàng)目占地約136畝,總建筑面積約11萬(wàn)平方米。 |
| 111 | 便民停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目包括4個(gè)部分:1.A8-2地塊停車建筑面積約1.5萬(wàn)平方米,占地4561平方米。2.九龍園區(qū)便民停車場(chǎng),總面積約0.78萬(wàn)平方米。3.黃正街機(jī)械停車樓,占地面積約4.7畝。4.九龍保安人和場(chǎng)停車樓,總建筑面積約0.66萬(wàn)平方米。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)









