2025年九龍坡區(qū)區(qū)級重點項目清單
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 | 年度建設(shè)目標(biāo) | 責(zé)任單位 | ||
| 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | ||||
| 1 | 新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)試驗中心 | 項目建筑面積約1.3萬平方米。計劃建設(shè)總高五層,集整車開發(fā)實驗、系統(tǒng)調(diào)試標(biāo)定、零部件實驗測試、數(shù)據(jù)中心、成果展示、辦公等功能為一體的綜合建筑。 | 2024.04 | 2026.12 | 完成總工程量的60% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 2 | 陶家科學(xué)創(chuàng)業(yè)大街一期建設(shè)工程 | 項目總占地面積21.87公頃,總建筑面積26.54萬平方米,計劃建設(shè)創(chuàng)業(yè)孵化器、共享實驗室、共享辦公空間、白彭路提檔升級、配套道路建設(shè)等內(nèi)容。 | 2025.11 | 2027.11 | 開工建設(shè) | 區(qū)土儲中心、九龍新城園區(qū)管委會 |
| 3 | 低空電磁安全創(chuàng)新測試考核訓(xùn)練大科學(xué)裝置預(yù)研基地項目 | 項目分三期建設(shè),一期計劃建設(shè)完成電磁考場、多層級電磁醫(yī)院設(shè)施和低空超快電磁探測驗證裝置。二期健全全頻全域電磁安全數(shù)據(jù)庫,建設(shè)電磁安全檢測中心、電磁產(chǎn)業(yè)園,建設(shè)測試設(shè)備、系統(tǒng)和低空電磁智能化管控的產(chǎn)業(yè)化基地。三期建立國家重點實驗室。 | 2025.06 | 2026.12 | 完成總工程量的40% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 4 | 國鴻氫能科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 項目總占地面積30公頃,計劃建設(shè)8大核心裝備制造項目集群,構(gòu)建加氫、產(chǎn)業(yè)、運營、金融、研發(fā)為一體的氫能源閉環(huán)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。 | 2021.12 | 2026.12 | 一期竣工 | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 5 | 高性能特種環(huán)件生產(chǎn)線項目 | 項目計劃拆除老舊設(shè)施,新建廠房建筑面積7萬平方米,新建一條13米環(huán)軋生產(chǎn)線。 | 2024.07 | 2026.08 | 完成總工程量的60% | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 6 | 臻寶半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體精密零部件研發(fā)生產(chǎn)項目 | 項目計劃建設(shè)具有國際先進水平的半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體材料研發(fā)生產(chǎn)基地。 | 2022.1 | 2027.12 | 完成總工程量的70% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 7 | 重慶市新型建材現(xiàn)代建筑集團項目 | 項目總建設(shè)面積約4.6萬平方米,計劃實施重慶市新型建材現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)。 | 2023.01 | 2025.1 | 完成建設(shè) | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 8 | 20萬噸循環(huán)經(jīng)濟項目 | 項目新建廠房建筑面積約5.5萬平方米,形成年產(chǎn)17萬噸合金鋁液和合金鑄錠的產(chǎn)業(yè)化能力以及3萬噸鋁灰資源化綜合利用能力。 | 2024.07 | 2025.06 | 完成建設(shè) | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 9 | 陶家空天信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 項目新建約8.5萬平方米工業(yè)廠房、研發(fā)試驗建筑物及附屬建筑物、設(shè)備設(shè)施。建成電子產(chǎn)品電裝、測試、試驗條件和航空活塞發(fā)動機裝配、測試條件。 | 2024.04 | 2026.09 | 完成總工程量的70% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 10 | 博世電驅(qū)橋以及后續(xù)電機項目 | 項目占地約0.04公頃,產(chǎn)線包括電機壓裝、橋腿安裝、氣密檢測及線束安裝、產(chǎn)品下線測試。項目包含以上工序所需設(shè)備約20臺(套)。 | 2024.03 | 2026.03 | 完成總工程量的80% | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
| 11 | 戴卡捷力輕量化、高性能鋁合金輪轂研發(fā)、檢測及成果轉(zhuǎn)化建設(shè)項目 | 項目占地面積35000m,建筑面積31000m,通過對現(xiàn)有廠房進行改建,擬購置氦氣密檢測機、X光機、合金熔化爐等高端儀器設(shè)備,對點面復(fù)合水冷模具鑄造技術(shù)、冷模熱旋旋壓成形技術(shù)、雙向旋壓成形技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)開發(fā),建設(shè)面向汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵零部件配套綜合服務(wù)平臺。綜合服務(wù)平臺建設(shè)完成,將打造成渝地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供需對接平臺,面向上下游客戶提供集產(chǎn)品開發(fā)、檢測驗證及成果轉(zhuǎn)化于一體的服務(wù)。 | 2024.05 | 2027.04 | 完成總工程量的40% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 12 | 寬幅板帶線項目 | 項目總占地面積約33.3公頃,計劃新建廠房面積約30萬平方米,新增熱軋、冷軋、精整、薄板片式生產(chǎn)線等工藝設(shè)備,配套新建公共輔助設(shè)施、生活辦公設(shè)施、工廠信息智能化設(shè)施等。 | 2025.11 | 2027.12 | 完成總工程量的10% | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 13 | 中厚板增產(chǎn)擴能項目 | 項目新建廠房約4.5萬平方米,計劃新增2臺時效爐、1臺輥底爐、1臺鋸床,配套建設(shè)相應(yīng)公輔設(shè)施。項目建設(shè)周期24個月。項目完成后,預(yù)拉伸板產(chǎn)能將由5萬噸/年增至8萬噸/年。 | 2025.03 | 2026.12 | 完成總工程量的60% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 14 | 2.5萬噸大擠壓生產(chǎn)線項目廠房及配套設(shè)施 | 項目占地面積約8.9公頃,新建4萬平方米廠房及配套設(shè)施。 | 2025.06 | 2026.12 | 完成總工程量的20% | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 15 | 重慶西彭智能化食品加工及配送項目 | 項目計劃新建重慶西彭智能化食品加工及配送項目,包括豬、牛、羊屠宰加工車間,污水處理站、凍庫(生豬凍庫約3000噸,牛羊凍庫約500噸,建設(shè)在相應(yīng)屠宰車間內(nèi))、辦公樓、管理及輔助用房等。 | 2025.02 | 2026.12 | 完成總工程量的30% | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 16 | 新能源汽車電控系統(tǒng)生產(chǎn)項目 | 項目總用地面積約2.925公頃,凈用地面積約2.1萬平方米,計劃新建新能源汽車電控系統(tǒng)生產(chǎn)項目,主要從事汽車、摩托車ABS等電控系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)。 | 2025.10? | 2026.12 | 完成廠房建設(shè) | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 17 | 巴瑪克自動化半導(dǎo)體感應(yīng)加熱系統(tǒng)集成設(shè)備設(shè)計與制造項目 | 項目計劃購買廠房及改建裝修,購置設(shè)備,完善水冷電源、空冷電源及感應(yīng)加熱設(shè)備3條產(chǎn)線等。建設(shè)自動化半導(dǎo)體感應(yīng)加熱系統(tǒng)集成設(shè)備設(shè)計與制造項目,主要研發(fā)生產(chǎn)半導(dǎo)體感應(yīng)加熱系統(tǒng)集成設(shè)備。 | 2025.03 | 2027.12 | 完成總工程量的20% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 18 | 慶鈴汽車智能化改造項目 | 項目計劃與華為開展合作,建設(shè)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車、三電系統(tǒng)生產(chǎn)線。 | 2025.06 | 2027.12 | 完成總工程量的5% | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 19 | 儲能集成系統(tǒng)及智能充換電設(shè)備系列產(chǎn)品項目 | 項目租賃片區(qū)廠房約3萬平方米,計劃建設(shè)年產(chǎn)3GWh儲能集成系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)線以及年產(chǎn)5000臺/套智能充換電設(shè)備生產(chǎn)線。 | 2025.06 | 2027.12 | 完成總工程量的40% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 20 | 九龍高新設(shè)計產(chǎn)業(yè)孵化中心建設(shè)項目 | 項目計劃對九龍高新設(shè)計產(chǎn)業(yè)孵化中心A、B、C、E棟建筑物進行改造和裝飾裝修。 | 2024.08 | 2025.06 | 完成建設(shè) | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 21 | 重慶中鐵二局集團物資有限公司分公司物流基地項目 | 項目總用地面積約3.5公頃,凈用地面積約2.7萬平方米,計劃建設(shè)集團物流基地及辦公配套設(shè)施。 | 2023.10? | 2025.05 | 完成建設(shè) | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 22 | 西部(重慶)科學(xué)城黃磏港倉儲及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 項目總用地面積約32.2公頃,總建筑面積約26.81萬平方米,計劃建設(shè)倉庫、冷藏庫、管理配套用房。 | 2025.08 | 2027.12 | 完成總工程量的20% | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 23 | 重慶九龍坡智慧物流園 | 項目總用地面積約20公頃,計劃新建綜合信息平臺、換電站、配送基地、加工中心、倉儲設(shè)施及綜合服務(wù)中心等設(shè)施。 | 2025.06 | 2027.12 | 完成總工程量的20% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 24 | 創(chuàng)業(yè)孵化體驗中心建設(shè)工程 | 項目總占地面積3.6公頃,總建筑面積3萬平方米,計劃建設(shè)企業(yè)孵化中心、招商中心等內(nèi)容。 | 2025.11 | 2027.11 | 開工建設(shè) | 區(qū)土儲中心,九龍新城園區(qū)管委會 |
| 25 | 樞紐港保稅物流倉項目 | 項目占地面積19.2公頃,改造主體結(jié)構(gòu)約1.3萬平方米;硬化堆場約3.8萬平方米;外立面改造約1.5萬平方米;新建保稅倉約1萬平方米及配套設(shè)施等。 | 2025.03 | 2026.05 | 完成總工程量的30% | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 26 | 樞紐港九龍物流交易中心(黃磏休閑驛站)項目 | 項目總占地面積約1公頃,總建筑面積約1萬平方米,總投資約1.5億元。 | 2025.02 | 2026.05 | 完成主體建設(shè) | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 27 | 華巖鐵路專用線物流園項目 | 項目依托中梁山火車站接軌的2.62公里鐵路專用線及場站,從事裝卸、倉儲物流及商貿(mào)業(yè)務(wù),計劃建設(shè)應(yīng)急物資儲備中轉(zhuǎn)站。連接渝黔鐵路小西線。 | 2025.03 | 2027.03 | 完成總工程量的50% | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 28 | 力揚希爾頓歡朋酒店 | 項目位于楊家坪新建載體力揚AIC中心,計劃利用該樓宇26—31層,規(guī)劃面積約8500平方米,客房147間。 | 2025.06 | 2026.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)商圈辦 |
| 29 | 鴻蒙智行超級體驗中心 | 項目改擴建0.8萬平方米場地,計劃建設(shè)西部旗艦型超級體驗中心。 | 2025.03 | 2025.12 | 完成建設(shè) | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 30 | 重慶世澳實業(yè)有限公司壹本科工城D2區(qū)二期標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 項目總占地面積3.3公頃,計劃新建建筑面積3萬平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房。 | 2025.06 | 2026.06 | 完成總工程量的80% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 31 | 西姆天際酒店項目 | 項目計劃建設(shè)客房304間,大型宴會廳3個,多功能廳2個等,拓展逸濠酒店集團在渝西姆、望山棲等高端精品輕奢酒店品牌內(nèi)容,打造重慶高端酒店旗艦版。 | 2025.03 | 2025.12 | 完成建設(shè) | 區(qū)商務(wù)委 |
| 32 | 東數(shù)西算算力樞紐數(shù)據(jù)中心—潤澤(西南)國際信息港 | 項目總占地面積約6公頃,總建筑面積約7.3萬平方米,計劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心2棟、道路及廣場面積約1.1萬平方米、綠地面積約1.5萬平方米,配套車位93個。 | 2020.09 | 2028.12 | 一期竣工,二期開工 | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 33 | 中國聯(lián)通(重慶)5G融合創(chuàng)新中心 | 項目租用數(shù)字大廈約1.2萬平方米辦公,設(shè)立中國聯(lián)通(重慶)5G融合創(chuàng)新中心,設(shè)立行業(yè)重點實驗室,提供5G應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)化服務(wù)。提供先進技術(shù)、融合知識、產(chǎn)品孵化、檢測認證等綜合性服務(wù)。 | 2022.10? | 2027.12 | 完成總工程量的40% | 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局、九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 34 | 成渝鐵路改造工程(九龍坡段) | 項目計劃對老成渝鐵路進行升級改造,改造后九龍坡段長約27.5公里。 | 2022.04 | 2027.12 | 完成總工程量的60% | 區(qū)交通運輸委 |
| 35 | 成渝鐵路西彭站站前綜合體 | 項目計劃圍繞西彭站打造服務(wù)綜合體,總占地面積約230畝,總建筑面積約23萬平方米。 | 2025.10? | 2027.12 | 完成總工程量的5% | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 |
| 36 | 軌道中梁山大修基地 | 項目總建筑面積約12.8萬平方米,大修設(shè)計規(guī)模11列位,年大修車能力約500輛,建設(shè)停車棚、靜調(diào)庫、清掃庫、工程車及內(nèi)燃車庫、大修庫、物資庫、部件檢修庫等設(shè)施,配套建設(shè)機電系統(tǒng)等附屬工程。 | 2021.08 | 2026.03 | 完成總工程量的30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 37 | 軌道27號線(九龍坡段) | 項目計劃設(shè)石橋鋪站一座,區(qū)內(nèi)軌道全長約3.4公里。 | 2021.12 | 2026.12 | 完成總工程量的80% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 38 | 山田路改擴建工程 | 項目計劃對原有道路病害進行整治,車道由原來雙向?2車道拓寬為?4車道,并完善照明、綠化、安防、邊坡等設(shè)施。 | 2024.08 | 2025.12 | 完成建設(shè) | 區(qū)交通運輸委 |
| 39 | 千巖路安全改造工程 | 項目改造全長5.692公里,按照三級公路標(biāo)準(zhǔn)升級改造,主要對路基病害進行整治,局部不滿足三級公路標(biāo)準(zhǔn)路段進行拓寬升級改造,完善標(biāo)志標(biāo)線、安全護欄、修復(fù)破損邊溝、補植行道樹等附屬工程。 | 2025.02 | 2025.06 | 完成建設(shè) | 區(qū)交通運輸委 |
| 40 | S544歌石路(中梁山)安全通行能力提升工程 | 項目計劃對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,全線6公里進行拓寬改造,由現(xiàn)有兩車道拓寬成4車道,完善交安等配套設(shè)施。 | 2025.11 | 2027.11 | 開工建設(shè) | 區(qū)交通運輸委 |
| 41 | 九龍坡區(qū)縣道提檔升級改造工程 | 項目計劃對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,局部路段進行拓寬改造,同步完善交安等配套設(shè)施。 | 2025.08 | 2026.04 | 完成總工程量的30% | 區(qū)交通運輸委 |
| 42 | 九龍坡區(qū)鄉(xiāng)道提檔升級改造工程 | 項目計劃對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,局部路段進行拓寬改造,同步完善交安等配套設(shè)施。 | 2025.06 | 2026.11 | 完成總工程量的30% | 區(qū)交通運輸委 |
| 43 | G212白彭路災(zāi)害防治工程 | 項目計劃針對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,同步完善標(biāo)線等附屬設(shè)施,全面提升公路安全通行能力。 | 2025.01 | 2025.04 | 完成建設(shè) | 區(qū)交通運輸委 |
| 44 | G212白彭路拓寬改造工程 | 項目計劃對白彭路巴福交界至體育公園段進行拓寬改造,里程約8.5公里,雙向4車道拓寬成雙向6車道,并同步完善管網(wǎng)、綠化、交安等配套設(shè)施。 | 2025.11 | 2027.12 | 開工建設(shè) | 區(qū)交通運輸委 |
| 45 | 御景天水 | 項目總建設(shè)面積118萬平方米,計劃建設(shè)包含住宅、別墅、洋房,配套中心學(xué)、幼兒園、仰天湖等。 | 2018.03 | 2028.12 | 完成總工程量的90% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 46 | 招商1872 | 項目總建筑面積48萬平方米,計劃進行四期開發(fā)建設(shè)。 | 2022.10? | 2026.12 | 完成總工程量的65% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 47 | 金茂學(xué)樘府 | 項目占地面積為9.3公頃,總建設(shè)面積為28萬平方米,計劃分三期開發(fā)建設(shè),開發(fā)業(yè)態(tài)為洋房和小高層。 | 2022.06 | 2027.08 | 完成總工程量的90% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 48 | 印江州四期 | 項目總建筑面積約16.28萬平方米,涵蓋住宅、商業(yè)等。 | 2021.06 | 2026.12 | 完成總工程量的85% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 49 | 保利云上雅集 | 項目占地面積約6.3公頃,總建筑面積約12.7萬平方米,計劃建設(shè)住宅、園林景觀及配套設(shè)施。 | 2022.01 | 2027.12 | 完成總工程量的60% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 50 | 里城樾公館 | 項目占地面積7.5公頃,總建筑面積27.6萬平方米。計劃建設(shè)住宅。 | 2022.06 | 2026.06 | 完成總工程量的80% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 51 | 渝開發(fā)華巖項目 | 項目地上建筑面積21.7萬平方米。一期地上建筑面積13.9萬方,住宅996套,僅銷售295套。二期由于道路未征地?zé)o法推進。 | 2019.11 | 2027.12 | 完成總工程量的70% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 52 | 千山九龍?zhí)炀?/td> | 項目總建筑面積為13.5萬平方米,計劃建設(shè)住宅項目。 | 2022.04 | 2026.07 | 完成總工程量的80% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 53 | 石橋鋪老街開發(fā)項目 | 項目總占地面積約3.5公頃,總建筑面積約15.5萬平方米。計劃建設(shè)商業(yè)綜合體。 | 2024.10? | 2027.05 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 54 | 驕楊理想城項目 | 項目總建筑面積約28.23萬平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括住宅、園林景觀及配套設(shè)施,為居住和商業(yè)用地混合用地。 | 2022.10? | 2026.11 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍新城管委會 |
| 55 | 甲第府項目 | 項目總占地面積9.9公頃,總建筑面積約20.42萬平方米,計劃建設(shè)容積率1.47住宅。 | 2024.09 | 2027.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 56 | 石堰八社南側(cè)地塊房地產(chǎn)開發(fā) | 項目建設(shè)用地約4.1萬平方米,計劃建設(shè)住宅、商業(yè)業(yè)態(tài)。 | 2024.06 | 2027.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 57 | 石堰八社北側(cè)地塊房地產(chǎn)開發(fā) | 項目建設(shè)用地約3.7萬平方米,計劃建設(shè)住宅。 | 2024.06 | 2027.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 58 | 機三院地塊項目 | 項目總占地面積2.7公頃,建筑面積8.7萬平方米,計劃建設(shè)住宅。 | 2024.03 | 2027.06 | 完成總工程量的30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 59 | 江上云璟 | 項目總建筑規(guī)模為6.87萬平方米,計劃建設(shè)住宅、商業(yè)業(yè)態(tài)等。 | 2022.06 | 2026.06 | 完成總工程量的85% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 60 | 綠洲華府二期 | 項目總建筑面積5.3萬平方米,計劃建設(shè)住宅、商業(yè)、幼兒園、車庫及設(shè)備用房。 | 2023.12 | 2026.01 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 61 | 綠地城際空間站 | 項目總建筑面積約20.50萬平方米,計劃開發(fā)建設(shè)的綠地重慶城際空間站項目三期。 | 2021.01 | 2026.12 | 完成總工程量的70% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 62 | 同創(chuàng)高原A地塊 | 項目總建筑面積8.2萬平方米,計劃建設(shè)六棟小高層。 | 2024.09 | 2027.09 | 完成總工程量的40% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 63 | 中航半島項目 | 項目總建筑面積12.8萬平方米,計劃建設(shè)17棟住宅,1棟配建幼兒園。其中洋房10棟,17層小高7棟。 | 2022.12 | 2027.12 | 完成總工程量的65% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 64 | 環(huán)松木材市場地塊開發(fā)項目 | 項目建設(shè)用地約1萬平方米,計劃建設(shè)容積率2.2房地產(chǎn)項目。 | 2025.02 | 2027.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 65 | 石橋鋪山林社地塊 | 項目總占地面積2.7公頃,建筑面積7.74萬平方米,計劃建設(shè)房地產(chǎn)等相關(guān)內(nèi)容。 | 2025.06 | 2027.06 | 完成總工程量的30% | 區(qū)規(guī)劃自然資源局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 66 | 幸福城18號地塊 | 項目總占地面積9.2公頃,總建筑面積15.1萬平方米,計劃建設(shè)容積率1.5/2.1/2.2房地產(chǎn)項目。 | 2025.05 | 2028.12 | 完成土污治理的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 67 | 巴山乳品廠地塊 | 項目總占地面積2.6公頃,建筑面積6.01萬平方米,為居住用地。 | 2025.06 | 2027.06 | 完成總工程量的30% | 區(qū)規(guī)劃自然資源局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 68 | 灘子口南側(cè)地塊 | 項目用地面積2.1公頃,建筑面積4.78萬平方米,為居住用地。 | 2025.06 | 2027.06 | 完成總工程量的30% | 區(qū)規(guī)劃自然資源局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 69 | 六店子地塊開發(fā)項目 | 項目總建設(shè)面積3.1萬平方米,計劃建設(shè)房地產(chǎn)項目。 | 2025.03 | 2026.12 | 完成總工程量的20% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 70 | 白馬凼農(nóng)機廠地塊開發(fā)項目 | 項目建設(shè)用地1.86萬平方米,計劃建設(shè)住宅、商業(yè)業(yè)態(tài)。 | 2025.04 | 2027.04 | 完成總工程量的20% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 71 | 陶家片區(qū)開發(fā)二期項目(八角丘水庫地塊) | 項目位于陶家白果村城中村范圍內(nèi),占地407畝,容積率1.5,總建筑面積約55.65萬方,其中地上計容建筑面積約40.7萬方(定位“幸福優(yōu)居系列”,主打T2經(jīng)濟性洋房約40.29萬方,配套0.4萬方),地下建筑面積約15.36萬方,車位約4517個。 | 2025.11 | 2030.12 | 開工建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 72 | 陶家片區(qū)開發(fā)一期項目(陶家282地塊) | 項目位于陶家恒大林溪郡北側(cè),占地74.3畝,容積率1.5,總建筑面積約10.30萬方,其中地上計容建筑面積約7.43萬方(定位“幸福欣居系列”,主打T4小高層約7.36萬方,配套0.074萬方,地下建筑面積約2.97萬方,車位約873個。 | 2025.11 | 2027.12 | 開工建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 73 | 大幸福城6號、7號、8號、9號、10號地塊 | 項目用地面積6.4公頃,建筑面積14.61萬平方米,為居住用地。 | 2025.09 | 2030.12 | 開工建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 74 | 佳通輪胎地塊房地產(chǎn)項目 | 項目計劃改造范圍約20公頃,權(quán)屬為佳通輪胎廠,建筑面積約15萬平方米,為居住用地。 | 2025.11 | 2027.12 | 開工建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、區(qū)土儲中心 |
| 75 | 灘子口24號大楊石組團U04-5-4、江都U04-5-2、U04-5-3、誠通U04-5-1地塊 | 項目用地面積4.9公頃,建筑面積12.38萬平方米,為居住用地。 | 2025.11 | 2028.06 | 開工建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 76 | 大幸福城13號、14號,15號、16號剩余居住部分、4號剩余商業(yè)部分 | 項目用地面積6.4公頃,建筑面積14.61萬平方米,為居住用地。 | 2025.09 | 2028.12 | 開工建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 77 | 白市驛隧道 | 項目起于快速路一縱線獅子口立交東側(cè),止于內(nèi)環(huán)華巖立交,雙向六車道,含隧道3座(其中特長隧道1座)、立交4座(互通立交1座、一般立交3座)。 | 2021.12 | 2026.12 | 完成總工程量的40% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、區(qū)土儲中心 |
| 78 | 火車西站東接線 | 項目起于內(nèi)環(huán)快速路鳳中立交(不含),往東沿新區(qū)大道、錦龍路布線,穿九龍半島,接黃桷坪大橋下層系統(tǒng),主線雙向6車道。 | 2019.12 | 2027.12 | 完成總工程量的40% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 79 | 科學(xué)大道九龍坡段(一期) | 項目全長約66公里,白彭路至小灣立交段道路長7.74公里。 | 2022.11 | 2027.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍新城園區(qū)管委會 |
| 80 | 陶家隧道 | 項目起于一縱線陶家立交,止于快速路二縱線李家灣立交,主線雙向六至十車道,含特長隧道1座、互通式立交1座、3座簡易立交。 | 2018.12 | 2025.08 | 完成建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 81 | 九濱路與大渡口濱江路連接道 | 項目起于規(guī)劃環(huán)島濱江路,終點接大渡口濱江路(二期)。全長約為2.82公里,其中九龍坡區(qū)范圍內(nèi)長1.8公里。 | 2019.12 | 2026.06 | 完成總工程量的70% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 82 | 鳳中路延伸段拓寬改造工程 | 項目全長約1.9公里,雙向六車道,為城市主干道,包含一座立交橋。 | 2023.11 | 2026.12 | 完成總工程量的60% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 83 | 嘉南線連接道(鐵路共建段) | 項目全長約2.1公里,其中隧道段長約1公里,路基段長約1.1公里,設(shè)計時速為50公里/小時,雙向6車道。 | 2020.01 | 2026.06 | 鐵路共建段完成30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 84 | 尹朝社周邊道路二期(氣象局片區(qū)) | 項目主要為改擴建道路,道路全長約0.7公里,路幅寬度26米,包括橋梁1座。 | 2023.11 | 2025.06 | 完成建設(shè) | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 85 | 樞紐港沿江快速通道 | 項目為九龍港灣大道由黃磏港至沿山道路,總長約14Km。一期暫定為黃磏港到銅罐驛段,全長6.8Km,雙向4車道。 | 2025.11 | 2027.11 | 開工建設(shè) | 區(qū)土儲中心、九龍新城園區(qū)管委會 |
| 86 | 黃桷坪長江大橋 | 項目起于黃桷坪立交(含立交),止于二塘立交(含立交),含黃桷坪長江大橋,道路主線雙向六車道,大橋段雙向八車道。 | 2025.06 | 2028.12 | 完成總工程量的10%。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 87 | 科學(xué)大道九龍坡段(二期) | 項目起于三百梯止于白彭路全長4.5公里,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬度為64米。 | 2025.10? | 2028.12 | 完成總工程量的10%。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍新城園區(qū)管委會 |
| 88 | 支坪長江大橋 | 項目起于一縱線牟家灣立交(不含),止于繞城高速渝瀘互通,全長5.3公里,?設(shè)計速度為80公里/小時,含一座特大橋(主橋全長1380米,其中主跨長度580米)、兩個互通立交(支坪立交、繞城高速渝瀘互通立交)。 | 2025.11 | 2030.12 | 開工建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 89 | 沿山貨運通道(九龍坡段)工程 | 項目全長46.3公里,經(jīng)九龍坡區(qū)、高新區(qū)、沙坪壩區(qū),接入團結(jié)村編組站。其中九龍坡段17.4公里。 | 2025.11 | 2030.12 | 開工建設(shè) | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
