2026年九龍坡區(qū)區(qū)級重點項目清單
| 序號 | 項目名稱 | 項目建設規(guī)模及內容 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 年度建設目標 | 責任單位 |
| 1 | 白市驛隧道 | 項目起于快速路一縱線獅子口立交東側,止于內環(huán)華巖立交,雙向六車道,含隧道3座、立交4座。 | 2022.12? | 2028.12 | 完成總工程量的20% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 2 | 黃桷坪長江大橋 | 項目起于黃桷坪立交,止于二塘立交,道路主線雙向六車道,大橋段雙向八車道。 | 2025.12? | 2030.09 | 完成主體結構施工量的10% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 3 | 火車西站東接線 | 項目起于內環(huán)快速路鳳中立交,往東沿新區(qū)大道、錦龍路布線,穿九龍半島,接黃桷坪大橋下層系統(tǒng),主線雙向六車道。 | 2022.01? | 2028.12 | 完成總工程量的35% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 4 | 科學大道九龍坡段(一期) | 項目全長約66公里,白彭路至小灣立交段道路長7.74公里。 | 2024.04? | 2027.12 | 完成總工程量的40% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍新城園區(qū)管委會 |
| 5 | 八橫線白市驛隧道至黃桷坪長江大橋段 | 項目起于內環(huán)快速路華巖立交東側,全長約8.6公里,雙向六車道。 | 2025.12? | 2031.12 | 完成總工程量的10% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 6 | 科學大道九龍坡段(二期) | 項目起于三百梯,止于白彭路,全長4.5公里,標準路幅寬度為64米。 | 2026.02? | 2029.09 | 完成總工程量的8% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍新城園區(qū)管委會 |
| 7 | 成渝鐵路改造工程(九龍坡段) | 項目計劃對老成渝鐵路進行升級改造,改造后九龍坡段長約27.5公里。 | 2022.04? | 2027.12 | 完成總工程量的80% | 區(qū)交通運輸委 |
| 8 | 支坪長江大橋 | 項目起于一縱線牟家灣立交,止于繞城高速渝瀘互通,全長5.3公里,設計速度為80公里/小時,含一座特大橋、兩個互通立交。 | 2026.06? | 2030.12 | 完成總工程量的5% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍新城園區(qū)管委會 |
| 9 | 軌道中梁山大修基地 | 項目總建筑面積約12.8萬平方米。 | 2021.08? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 10 | 九濱路與大渡口濱江路連接道 | 項目起于規(guī)劃環(huán)島濱江路,終點接大渡口濱江路。全長約2.82公里,其中九龍坡區(qū)范圍內長1.8公里。 | 2020.01? | 2027.04 | 完成總工程量的90% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 11 | 華巖立交二期 | 項目由內環(huán)快速路、二縱線、四橫線分流道與新九中路形成的組合型立交,新建匝道31條。 | 2025.12? | 2030.12 | 完成總工程量的10% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 12 | 長德路西段、長大路北段、香蕓支路 | 項目含3條道路。其中,長德路西段長622米,城市次干路,雙向六車道;長大路北段約576米,城市次干路,雙向六車道;香蕓支路長192米,城市支路,雙向四車道。 | 2022.09? | 2026.06 | 完成建設 | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 13 | 國道G212陶家至西彭段改建工程 | 項目按雙向八車道標準對道路進行拓寬改造,局部受限路段采用雙向六車道。 | 2026.03? | 2027.12 | 完成總工程量的50% | 區(qū)交通運輸委 |
| 14 | 軌道27號線(九龍坡段) | 項目計劃建設石橋鋪站一座,區(qū)內軌道全長約3.4公里。 | 2021.12? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 15 | 500kV中梁山變電站 | 項目計劃在中梁山街道建設500kV變電站一座。 | 2026.03? | 2027.12 | 完成總工程量的35% | 區(qū)經濟信息委 |
| 16 | 山田路改擴建工程 | 項目計劃將原來雙向二車道拓寬為四車道,并完善照明、綠化、安防、邊坡等設施。 | 2024.01? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)交通運輸委 |
| 17 | 八橫線白黃段與成渝鐵路改造工程共建段 | 項目全長約2.1公里,其中隧道段長約1公里,路基段長約1.1公里,設計時速為50公里/小時,雙向六車道。 | 2025.12? | 2026.09 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 18 | 九龍坡區(qū)縣道安全通行能力提升工程 | 項目計劃對石元路(X001)、元玉路(X702)、迎城路(X802)等道路路基路面病害安全隱患進行整治,局部路段進行拓寬改造,同步完善交安等配套設施。 | 2026.05? | 2027.06 | 完成總工程量的70% | 區(qū)交通運輸委 |
| 19 | 石橋鋪地塊保障性住房周邊配套市政基礎設施項目(一期) | 一標段配套道路226.30m,新建雨水、污水、電力、通信、燃氣等綜合管網180.00m,并完善交通工程226.30m、照明工程180.00m。 | 2025.11? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 20 | 恒鑫名城四期周邊道路改建項目 | 項目為改建工程,道路總長381.297m。 | 2023.12? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 21 | 幸福三社城中村片區(qū)配套基礎設施建設工程 | 項目道路全長約1.3公里,新建排水管網3公里、供水管網1.5公里、燃氣管網1.5公里。 | 2025.06? | 2026.11 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 22 | 九龍坡區(qū)西部地區(qū)供水一體化管網更新改造工程 | 項目計劃改造給水管590km,更新17520套表計設施及附屬設備、23套二供加壓設備及配套的管道附件、自控儀器儀表和監(jiān)控系統(tǒng)。 | 2026.06? | 2027.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)城市管理局、區(qū)農業(yè)農村委 |
| 23 | 九龍污水隧道及上游污水管網溯源整治工程 | 項目計劃新改建污水及配套管網共約30.7公里。 | 2025.07? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 24 | 九龍半島片區(qū)排口及老舊雨污管網整治項目 | 項目計劃對九龍灣片區(qū)油脂倉庫、萬家臺等長江排口進行整治,服務范圍4.8平方公里,對片區(qū)內雨污水管網進行錯混接改造、缺失管網補齊,并對缺陷管道進行結構及功能性修復,改造管網總長度21公里,缺陷修復管網總長度15公里。 | 2024.06? | 2026.05 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 25 | 九龍坡區(qū)西部片區(qū)沿江污水管網溢流溯源整治工程 | 項目建設地點為陶家鎮(zhèn)、銅罐驛鎮(zhèn),計劃整治雨污錯混接點58個,建設污水及配套管網約31.2公里、管徑為DN150~1600,修復嚴重結構病害492處,修復管網約18.2公里。 | 2026.01? | 2027.05 | 完成總工程量的60% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 26 | 九龍坡區(qū)沿江污水干管低濃度接入口溯源整治工程 | 項目計劃新改建污水及配套管網共約20.3公里;修復病害污水管涵共約15.6公里。 | 2025.08? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 27 | 桃花溪流域石坪橋片區(qū)地下污水管網更新改造工程 | 項目主要對桃花溪流域石坪橋片區(qū)地下污水管網進行更新改造。 | 2026.02? | 2027.06 | 完成總工程量的60% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 28 | 華巖中梁山片區(qū)污水管網更新改造工程 | 項目計劃改建總長度約5.93公里污水管網,修復病害管網缺陷共計9公里,同步改造污水附屬設施。 | 2025.12? | 2027.06 | 完成總工程量的60% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 29 | 九龍坡區(qū)冬山路片區(qū)、華巖片區(qū)排水管網整治工程 | 項目計劃改建冬山路周邊片區(qū)雨水主通道及配套雨水支管2.62公里、管徑為DN800~DN2000;修復改建華福大道沿線結構病害嚴重的雨水主管網7.05公里、管徑為DN800~DN3000;同時整治雨水相關配套設施,完善冬山路片區(qū)周邊雨污水管。 | 2026.01? | 2027.06 | 完成總工程量的60% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 30 | 桃花溪沿線污水干管病害整治工程 | 項目計劃對桃花溪沿線存在病害問題的污水干管進行整治,整治長度約8.6公里。 | 2025.12? | 2027.04 | 完成總工程量的60% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 31 | 雞冠石污水廠九龍坡范圍配套污水管網謝家灣、九龍園片區(qū)提升改造工程 | 實施雞冠石污水處理廠九龍坡范圍污水及配套管網更新改造。 | 2026.12? | 2027.11 | 完成總工程量的10% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 32 | 二郎科技新城A8-2/03停車場及配套服務設施項目 | 項目用地面積4561平方米(合6.84畝),擬建總建筑面積14508.94平方米(地上停車樓10173.18平方米。 | 2023.12? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 33 | 重慶市九龍坡區(qū)城市老舊小區(qū)供水管網漏損治理及二次供水設施更新改造工程(一期) | 項目計劃改造DN40—DN300供水管道約84.1km,二次供水設施185臺,新增流量計84臺,壓力表113個。 | 2026.04? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)城市管理局 |
| 34 | 九龍坡區(qū)污水管網結構缺陷修復整治工程 | 項目計劃修復缺陷管道約670段,缺陷點位約1180處,修復長度約6.5km。 | 2026.01? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 35 | 九龍坡城市供水管網改造及物聯(lián)感知設備提升項目(一期) | 改造大平山片區(qū)DN200~DN500供水管網約18km。 | 2026.06? | 2027.11 | 完成總工程量的50% | 區(qū)城市管理局 |
| 36 | 陶家污水處理廠前端截污干管修復工程 | 項目計劃修復損壞管線結構性缺陷15處、功能缺陷16處。 | 2026.01? | 2027.03 | 完成總工程量的70% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 37 | 大九污水廠九龍坡范圍配套污水管網完善更新工程 | 實施大九污水處理廠九龍坡范圍污水及配套管網更新改造。 | 2026.12? | 2027.11 | 完成總工程量的10% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 38 | 九龍園片區(qū)雨水排水管網及相關配套工程整治項目 | 升級改造DN200-DN1000雨水排水下排管網約3.1公里。 | 2025.02? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 39 | 華巖湖上游片區(qū)雨污管網整治工程 | 改建錯混接管網總長度約2.0公里;修復破損嚴重的雨水管涵共3.5公里。 | 2025.03? | 2026.11 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 40 | 陶家隧道(九龍坡區(qū)段)配套綠化項目 | 項目面積約14.36萬平方米。 | 2025.12? | 2026.06 | 完成建設 | 區(qū)城市管理局 |
| 41 | 九龍坡區(qū)西部城區(qū)重慶樞紐港產業(yè)園道路功能缺陷整治 | 項目包括改造面積約13.5萬平方米,總里程3.2公里。 | 2025.12? | 2027.06 | 完成總工程量的80% | 區(qū)城市管理局 |
| 42 | 九龍坡區(qū)大平山片區(qū)燃氣管網更新改造項目 | 遷改大平山燃氣管線DN160約10公里,加裝燃氣裝置等設施。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 43 | 北航重慶創(chuàng)新中心(低空電磁安全) | 項目分東區(qū)、西區(qū)兩部分,東區(qū)在重慶數(shù)字大廈建設約0.63萬平方米內場靜態(tài)測試驗證平臺和低空電磁安全數(shù)據(jù)中心,西區(qū)在重慶樞紐港產業(yè)園九龍新城映月湖模擬復雜電磁環(huán)境建設約3萬平方米內場靜態(tài)及外場動態(tài)測試驗證平臺。 | 2026.03? | 2027.12 | 完成總工程量的10% | 區(qū)科技局、九龍新城園區(qū)管委會、九龍城鄉(xiāng)運營集團 |
| 44 | 先進材料與數(shù)字制造學院 | 項目位于科學大道東側,占地約67公頃。建設內容包括場地平整、配套道路及水電氣配套設施、教學實訓用房、生活用房等。建成后可容納約20000師生教學,為片區(qū)企業(yè)提供技術人才。 | 2026.03? | 2030.12 | 完成總工程量的15% | 區(qū)經濟信息委、九龍新城園區(qū)管委會 |
| 45 | 九龍坡區(qū)實驗外國語學校(含幼兒園)改擴建工程項目 | 項目占地約57.8畝,建筑面積約4.1萬平方米,規(guī)劃新增30班1500個學位。 | 2024.01? | 2027.07 | 完成總工程量的70% | 區(qū)教委 |
| 46 | 2025年老舊小區(qū)改造項目 | 項目涉及謝家灣街道、楊家坪街道、西彭鎮(zhèn)、銅罐驛鎮(zhèn)等老舊小區(qū)改造,改造面積199.22萬平方米、涉及26281戶居民,改造內容為屋面、公共樓梯、三線規(guī)整、雨污管網改造、公共服務設施、地面綠化、無障礙設施、增設垃圾收集分類容器等。 | 2025.03? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 47 | 九龍坡區(qū)謝家灣小學九龍半島校區(qū)新建工程項目 | 項目占地33.7畝,總建筑面積約3.8萬平方米,規(guī)劃辦學規(guī)模30班1350個小學學位。 | 2024.11? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)教委 |
| 48 | 西部(重慶)科學城黃磏港道路及配套設施建設項目-雙崗村城中村改造南片區(qū)配套基礎設施項目 | 項目起于濱江路現(xiàn)狀交叉口,止于連接道1交叉口東側,設計總長約1.9公里,雙向四車道,標準路幅寬26m。 | 2026.03? | 2026.06 | 完成建設 | 九龍新城園區(qū)管委會、九龍城市開發(fā)集團 |
| 49 | 2026年老舊小區(qū)改造項目 | 項目計劃對2005年底前建設的老舊小區(qū)實施改造,改造建筑面積約137萬平方米,惠及15124戶,包括屋頂防水、公共環(huán)境整治及下排管網改善等改造內容。 | 2026.06? | 2028.03 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 50 | 重慶臨港謝家灣學校新建工程項目 | 項目占地約42.2畝,總建筑面積約2.8萬平方米,規(guī)劃辦學規(guī)模36班1680個中小學學位。 | 2026.06? | 2028.07 | 完成總工程量的20% | 區(qū)教委 |
| 51 | 上游五社城中村片區(qū)配套基礎設施工程(一期) | 項目計劃建設與上游村五社城中村改造項目相配套的基礎設施。 | 2026.03? | 2027.12 | 完成總工程量的60% | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 52 | 九龍坡區(qū)第二人民醫(yī)院遷建項目(一期) | 項目計劃新建醫(yī)院綜合樓約1.6萬平方米,設置床位150張。 | 2026.06? | 2027.12 | 完成總工程量的25% | 區(qū)衛(wèi)生健康委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 53 | 重慶發(fā)電廠毛線溝灰場(重慶發(fā)電廠渣場)粉煤灰治理工程 | 項目包括對大平山片區(qū)粉煤灰就地封存處理,優(yōu)化完成結構工程、地下水阻隔工程、滲濾液導排工程、配套電氣工程、污染監(jiān)測井、堆體安全監(jiān)測點及表面積水、基坑廢水、生活污水處理等內容。 | 2022.06? | 2026.12 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 54 | 九龍坡區(qū)華巖片區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎設施建設項目 | 項目涉及重慶市九龍坡區(qū)華巖片區(qū)田壩村、中南村、西鐵村3個老舊小區(qū),配套新建對外連接道路約1公里。 | 2026.06? | 2027.12 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 55 | 區(qū)中醫(yī)院病房改造提升工程 | 項目涉及三個院區(qū)病房改造提升,改造總建筑面積約4萬平方米。 | 2026.09? | 2027.12 | 完成總工程量的20% | 區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 56 | 九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心二期建設項目 | 項目建設面積12372平方米,設置床位數(shù)260張。 | 2026.04? | 2027.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 57 | 九龍坡區(qū)黃桷坪、石橋鋪等片區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎設施建設項目 | 項目涉及黃桷坪、石橋鋪、石坪橋片區(qū)的30個老舊小區(qū),主要建設內容包括:小區(qū)內道路改造約1670米,小區(qū)內人行步道改造約1000米,小區(qū)內綠化改造約2.86平方米,小區(qū)內消防管網改造約2500米、照明電路改造約2200米,小區(qū)內增設照明設施55套、垃圾收集設施90套,增加消防設施200套,小區(qū)內改造生化池4個,小區(qū)內智慧停車基礎設施2.13萬平方米,小區(qū)內改造體育健身場地300米、增設健身設施40套,小區(qū)內社區(qū)綜合服務設施3630平方米等相關公共服務設施;改造小區(qū)外連接道路2038米。 | 2026.06? | 2027.12 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 58 | 九龍坡區(qū)九龍街道馬王片區(qū)、楊渡村片區(qū)等老舊小區(qū)配套基礎設施項目 | 涉及馬王片區(qū)、楊渡村片區(qū)等16個老舊小區(qū),居民約9283戶、人口約23208人。 | 2026.06? | 2027.11 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 59 | 九龍坡區(qū)陶家、西彭、銅罐驛片區(qū)老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目 | 項目涉及陶家、西彭、銅驛片區(qū)5個老舊小區(qū),主要建設內容包括:小區(qū)內道路改造19460平方米、人行道改造4.6公里,照明設施改造245套、樹池及綠化帶改造300個,增設便民坐凳200個、增設健身器材200套、改造停車場12處、供電設施增容12套等,以及小區(qū)內社區(qū)綜合服務設施1900平方米等相關公共服務設施。 | 2026.06? | 2027.12 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 60 | 文化三、四、五村片區(qū)老舊小區(qū)改造項目 | 建成后可為醫(yī)院擴7800平方米,并徹底消除D級危房隱患。 | 2025.07? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 61 | 森林小學改擴建工程項目 | 新增辦學規(guī)模小學12班540個學位。 | 2024.07? | 2027.11 | 完成總工程量的70% | 區(qū)教委 |
| 62 | 中梁山一體化城中村改造配套項目—八橫線九龍坡段工程 | 項目占地面積約308畝,預計可消納約300萬立方米渣土。 | 2026.01? | 2026.12 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 63 | 重慶實驗外國語學校(高中)改造工程項目 | 一是進行操場架空改造,建筑面積約1.7萬平方米;二是將7、8號宿舍樓內部改造,改造面積約1.2萬平方米。 | 2026.11? | 2027.11 | 完成總工程量的20% | 區(qū)教委 |
| 64 | 重慶市九龍坡區(qū)大楊石組團J標準分區(qū)J05-1-2地塊、J01-16/05地塊(部分)、J05-1-1/05地塊(部分)及周邊規(guī)劃道路土壤污染治理修復項目 | 1.治理修復污染土壤29617立方米;2.處置第Ⅰ類一般工業(yè)固體廢物約89立方米;3.擬開挖污染土29617立方米、清潔土2674立方米、放坡土10326立方米。 | 2026.06? | 2027.11 | 完成總工程量的50% | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 65 | 中梁山及以西片區(qū)城市危舊房配套基礎設施改造項目 | 本次改造涉及建筑面積共13586.31㎡,其中產權為政府所屬的危舊房共7棟。 | 2026.06? | 2028.12 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 66 | 楊家坪、石坪橋等街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目 | 小區(qū)內破損道路提升改造約4.6萬平方米;綠化改造約3.2萬平方米。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 67 | 謝家灣街道、渝州路街道等城鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目 | 小區(qū)內破損道路提升改造約4.05萬平方米;綠化改造約5.5萬平方米;適老化改造約100處;照明設施約30段及90處。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 68 | 九龍坡區(qū)楊家坪街道西郊小區(qū)、前進路小區(qū)等片區(qū)老舊小區(qū)配套基礎設施項目 | 涉及西郊小區(qū)片區(qū)、前進路片區(qū)等16個老舊小區(qū),居民約9096戶、人口約21861人。 | 2026.06? | 2027.11 | 完成總工程量的50% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
| 69 | 九龍坡區(qū)2025年中梁山街道、西彭鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目 | 小區(qū)內破損道路提升改造約?1.16萬平方米;人行道路改造約9.08萬平方米。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 70 | 九龍坡區(qū)大溪河全域綜合治理工程項目—銅罐片區(qū)、冬筍壩片區(qū)老舊小區(qū)改造 | 項目計劃對銅罐驛鎮(zhèn)長江沿線約3.3公里段進行沿江灘涂整治、生態(tài)修復,對沿江建筑、老舊小區(qū)房屋風貌進行改造治理。 | 2026.05? | 2028.12 | 完成總工程量的30% | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市開發(fā)集團 |
| 71 | 龍泉路沿線居住片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 項目改造范圍為九龍街道龍泉社區(qū),涉及9個小區(qū),64棟,2908戶,總建筑面積21.4萬平方米,估算投資7299.5萬元。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 72 | 趙家山片區(qū)老舊小區(qū)改造項目 | 項目總建筑面積14.42萬平方米,涉及8個小區(qū),23棟樓,下排整治、線路老化梳理、完善配套設施等。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 73 | 馬王村片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 項目改造范圍為九龍街道馬王社區(qū),涉及2個小區(qū),27棟,1340戶,總建筑面積5.56萬平方米,估算投資520.33萬元。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 74 | 協(xié)興村片區(qū)老舊小區(qū)改造項目 | 項目涉及5個小區(qū),建設內容包括下排管網整治、三線梳理、線路老化、屋頂、墻面漏水、外立面整治等。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 75 | 石橋鋪小學改擴建工程 | 將校門兩側8.54畝國有空地進行綠化景觀、教學樓外立面改造。 | 2026.02? | 2026.11 | 完成建設 | 區(qū)教委 |
| 76 | 奧體公園周邊居住片區(qū)老舊小區(qū)改造建設項目 | 項目總建筑面積15.33萬平方米,涉及6個小區(qū),19棟樓,下排整治、線路老化梳理、完善配套設施等。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 77 | 西郊三村老舊小區(qū)改造項目 | 一標段建設內容為11棟老舊居住建筑,改造面積約2.5萬平方米,涉及居民491戶。二標段建設內容為楊家坪正街43號,改造面積約0.58萬平方米。 | 2025.07? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 78 | 西郊二村北片區(qū)老舊小區(qū)改造建設項目 | 項目總建筑面積11.48萬平方米,涉及5個小區(qū),9棟樓,下排整治、線路老化梳理、完善配套設施等。 | 2026.01? | 2026.11 | 完成建設 | 九龍城市開發(fā)集團 |
| 79 | 田壩二村老舊小區(qū)配套基礎設施改造工程 | 項目道路全長約0.2公里,涉及華巖鎮(zhèn)田壩二村151、152號樓老舊小區(qū)進出道路及配套排水、燃氣改造等工程。 | 2024.10? | 2026.11 | 完成建設 | 區(qū)土儲中心 |
| 80 | 九龍坡區(qū)鄉(xiāng)道安全通行能力提升工程 | 項目計劃對長天路(Y820)、八夏路(Y802)、江瀘高速連接線等道路路基路面病害安全隱患進行整治,局部路段進行拓寬改造,同步完善交安等配套設施。 | 2026.04? | 2027.04 | 完成總工程量的70% | 區(qū)交通運輸委 |
| 81 | 西彭花果山路片區(qū)公路安全通行能力提升工程 | 項目計劃對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,局部路段進行拓寬改造,同步完善交安等配套設施。 | 2026.08? | 2027.08 | 完成總工程量的60% | 區(qū)交通運輸委 |
| 82 | 西彭鎮(zhèn)農村公路安全通行能力提升工程 | 項目計劃對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,局部路段進行拓寬改造,同步完善交安等配套設施。 | 2026.05? | 2027.05 | 完成總工程量的80% | 區(qū)交通運輸委 |
| 83 | 小白路安全通行能力提升工程 | 項目計劃對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,部分路段進行拓寬改造。 | 2026.02? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)交通運輸委 |
| 84 | 陶家鎮(zhèn)農村公路安全通行能力提升工程 | 項目計劃對染溪路、九福路、柒房路等農村公路路面破損、邊坡垮塌、路面未硬化等安全隱患進行整治,增加必要的連接道,局部路段進行拓寬改造,同步完善交安等配套設施。 | 2026.05? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)交通運輸委 |
| 85 | 銅罐驛鎮(zhèn)農村公路安全通行能力提升工程 | 項目計劃對星田路、石澗路、萬善路等農村公路進行改造,增加必要的連接道。 | 2026.05? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)交通運輸委 |
| 86 | 九龍坡區(qū)2026年西部項目區(qū)小流域綜合治理提質增效項目 | 項目計劃綜合治理水土流失面積21.57平方公里。 | 2026.03? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)農業(yè)農村委 |
| 87 | 石沙路安全通行能力提升工程 | 項目計劃對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,部分路段進行拓寬改造。 | 2026.02? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)交通運輸委 |
| 88 | 西建路安全通行能力提升工程 | 項目計劃對沿線路基路面病害安全隱患進行整治,部分路段進行拓寬改造。 | 2026.02? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)交通運輸委 |
| 89 | 西部(重慶)科學城黃磏港道路及配套設施建設項目-(重慶)科學城黃磏港倉儲基地配套道路項目(一期)(進港道路涉鐵段) | 項目位于西彭鎮(zhèn),擬分為三段實施,分別為規(guī)劃黃磏路與濱江路交叉口至黃磏港、銅罐驛古鎮(zhèn)開發(fā)地塊進出道路至古鎮(zhèn)規(guī)劃地塊、銅罐驛黃金堡村十四社沙磚廠進出道路,修建道路1.10公里,包含道路工程、橋涵工程、支擋結構、管線遷改、電力、照明、通信、交通標志標線等配套工程。 | 2026.01? | 2027.06 | 完成總工程量的30% | 九龍新城園區(qū)管委會、九龍城市開發(fā)集團 |
| 90 | 陡石塔220KVA變電站 | 項目計劃新建220KVA變電站一座,開關站一座。 | 2026.11? | 2028.06 | 完成總工程量的20% | 九龍新城園區(qū)管委會、九龍現(xiàn)代產業(yè)集團 |
| 91 | 西部(重慶)科學城拓展區(qū)倉儲基地(北區(qū))配套道路項目 | 項目建設全長約1.25公里,其中,22米標準路幅寬度0.45公里,16米標準路幅寬度0.8公里。 | 2025.03? | 2026.05 | 完成建設 | 九龍現(xiàn)代產業(yè)集團 |
| 92 | 西部(重慶)科學城拓展區(qū)倉儲基地(南區(qū))配套道路項目 | 項目建設全長約1.37公里,標準路幅寬度16米。 | 2025.03? | 2026.03 | 完成建設 | 九龍現(xiàn)代產業(yè)集團 |
| 93 | 雙崗村城中村改造項目配套設施工程電力遷改 | 項目建設包括一是拆除柱上變壓器等及新建10kV開閉所、電纜排管等工程;二是110kV荊寶線遷改工程。 | 2025.12? | 2026.12 | 完成建設 | 九龍現(xiàn)代產業(yè)集團 |
| 94 | “東數(shù)西算”算力樞紐數(shù)據(jù)中心—潤澤(西南)國際信息港 | 項目總占地面積約6公頃,總建筑面積約7.3萬平方米,計劃建設數(shù)據(jù)中心2棟、道路及廣場面積約1.1萬平方米、綠地面積約1.5萬平方米,配套車位93個。 | 2020.09? | 2028.12 | 完成總工程量的40% | 九龍新城園區(qū)管委會 |
| 95 | 車規(guī)光電模組及新型顯示器件制造項目 | 項目分兩期建設,一期租用廠房建設光電模組生產線,二期建設新型顯示器芯片,總占地面積約100畝,總建筑面積約8萬平方米,建設年產156萬套車窗透明屏、空調光觸媒凈味消殺、座艙光照消殺模組產能和120萬套新型顯示器件。 | 2026.10? | 2027.12 | 完成總工程量的5% | 區(qū)經濟信息委 |
| 96 | 高性能寬幅合金板帶生產線項目 | 項目總占地面積約33.3公頃,計劃新建廠房面積約30萬平方米,新增熱軋、冷軋、精整、薄板片式生產線等工藝設備,配套新建公共輔助設施、生活辦公設施、工廠信息智能化設施等。 | 2025.06? | 2027.12 | 完成總工程量的50% | 九龍新城園區(qū)管委會、九龍現(xiàn)代產業(yè)集團 |
| 97 | 秦安股份總部基地及新能源汽車驅動系統(tǒng)項目 | 項目占地面積15.2萬平方米。 | 2020.08? | 2027.06 | 完成總工程量的60% | 區(qū)經濟信息委 |
| 98 | 汽車/摩托車高端鋁合金零部件智能制造車間建設項目 | 項目計劃新購加工中心、高端機械加工和鑄造設備。 | 2022.04? | 2026.12 | 完成建設 | 區(qū)經濟信息委 |
