九龍坡區(qū)民生價格信息公示表2026.3.30
| 九龍坡區(qū)民生價格信息公示表 | |||||
| 填報單位:九龍坡區(qū)發(fā)展改革委 填報時間:2026年3月30日 | |||||
| 類別 | 品種 | 規(guī)格等級 | 單位 | 當日價格(元) | 備注 |
| 一、大米 | 絲苗米 | 散裝 | 元/500克 | 2.99 | 新世紀楊家坪店 |
| 珍珠米 | 散裝 | 元/500克 | 2.39 | 新世紀楊家坪店 | |
| 二、食用油 | 花生油(魯花) | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.9 | 新世紀楊家坪店 |
| 菜籽油(紅蜻蜓) | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.9 | 新世紀楊家坪店 | |
| 大豆油(金龍魚) | 一級桶裝 | 元/5升 | 69.9 | 新世紀楊家坪店 | |
| 三、肉禽蛋魚 | 豬肉 | 后腿精瘦肉 | 元/500克 | 17.8 | 新世紀楊家坪店 |
| 三線肉 | 元/500克 | 15.8 | 新世紀楊家坪店 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 26.8 | 新世紀楊家坪店 | ||
| 禽 | 白條雞 | 元/500克 | 19.9 | 新世紀楊家坪店 | |
| 牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.8 | 新世紀楊家坪店 | |
| 腱子肉 | 元/500克 | 49.8 | 新世紀楊家坪店 | ||
| 雞蛋 | 雞場飼養(yǎng)雞蛋 | 元/500克 | 9.8 | 新世紀楊家坪店 | |
| 草魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 11.8 | 新世紀楊家坪店 | |
| 四、蔬菜 | 白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 0.98 | 新世紀楊家坪店 |
| 胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.99 | 新世紀楊家坪店 | |
| 蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 4.58 | 新世紀楊家坪店 | |
| 黃秧白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.28 | 新世紀楊家坪店 | |
| 瓢兒白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.68 | 新世紀楊家坪店 | |
| 蓮白 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 新世紀楊家坪店 | |
| 油麥菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.38 | 新世紀楊家坪店 | |
| 芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 西蘭花 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.99 | 新世紀楊家坪店 | |
| 西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 5.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 5.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.99 | 新世紀楊家坪店 | |
| 老南瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 6.98 | 新世紀楊家坪店 | |
| 以上價格為當日上午10點前的市場均價 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁









