| [ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00162 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-21 |
九龍坡區(qū)2025年7月臨時救助信息公示
| 序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助原由 | 救助 對象 |
實(shí)際救助金額 |
| 1 | 潘霞 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4888 |
| 2 | 劉開銀 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 292 |
| 3 | 余啟興 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 7446 |
| 4 | 任世中 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 9345 |
| 5 | 何毅 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4880.88 |
| 6 | 李宗相 | 陶家鎮(zhèn) | 突發(fā)事件 | 低保戶 | 1260 |
| 7 | 冉長清 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 8 | 譚先明 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 9 | 李泉龍 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 169 |
| 10 | 李登明 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 11 | 張周 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 12 | 練小明 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 13 | 彭建 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 14 | 秦天輝 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5829 |
| 15 | 勾興國 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 16 | 龍運(yùn)洪 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 17 | 王勇 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 27589 |
| 18 | 趙正強(qiáng) | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 420 |
| 19 | 楊文勇 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5702 |
| 20 | 敖派倫 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 突發(fā)事件 | 特困人員 | 439 |
| 21 | 施仕珍 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 5290 |
| 22 | 張小君 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8834 |
| 23 | 謝燕 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5132 |
| 24 | 劉鋼 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 606 |
| 25 | 黃鵬 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 26 | 王通 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 148 |
| 27 | 鄒賢幫 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 4273 |
| 28 | 周慶齡 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 29 | 彭莨程 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 30 | 王超 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 472 |
| 31 | 劉順洪 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 32 | 王貽萍 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7552 |
| 33 | 張強(qiáng)月 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1797 |
| 34 | 李天水 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 719 |
| 35 | 鄭園媛 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 19716 |
| 36 | 張遠(yuǎn)新 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8847 |
| 37 | 劉曦 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 38 | 方連琴 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 536 |
| 66 | 龍福民 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 突發(fā)事件 | 特困人員 | 640 |
| 92 | 萬軍強(qiáng) | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 34642 |
| 48 | 張東 | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 低保戶 | 314 |
| 42 | 李捷 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 52 | 王世平 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 622.66 |
| 74 | 潘建材 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 75 | 任磊 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 78 | 劉勇 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 79 | 羅平 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 20273 |
| 80 | 熊華 | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 低保戶 | 314 |
| 89 | 傅鑄 | 謝家灣街道 | 突發(fā)事件 | 低保戶 | 8000 |
| 93 | 趙亮 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2514 |
| 51 | 董新華 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 5757 |
| 98 | 張淑梅 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 47 | 胡慧中 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2686 |
| 86 | 趙勇 | 九龍街道 | 重大疾病 | 其他 | 1271 |
| 76 | 任李紅 | 陶家鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 49 | 邱智奕 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 88 | 肖瑩 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4727 |
| 91 | 幸乾坤 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 81 | 程迪友 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 4969 |
| 84 | 商司淋 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5666 |
| 90 | 蔣勇 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5511 |
| 46 | 冷功明 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 45 | 王峰 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 2000 |
| 69 | 張興會 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 其他 | 17539 |
| 70 | 湯承剛 | 陶家鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 87 | 楊勇 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 67 | 孫建 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 68 | 何婭 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3819 |
| 102 | 鮮鳳均 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 989 |
| 50 | 于詩琪 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 40 | 蒲江健 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5411 |
| 39 | 王建新 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 890 |
| 73 | 唐可 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1560 |
| 72 | 葉志堅(jiān) | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 71 | 王作躍 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 10597 |
| 83 | 萬敬東 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 13409 |
| 44 | 陳開池 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 5037 |
| 82 | 周彥杰 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 8123 |
| 101 | 張遠(yuǎn)福 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 27142 |
| 100 | 袁孝英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 8770 |
| 41 | 楊克遠(yuǎn) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 484 |
| 77 | 曾廣財(cái) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 767 |
| 99 | 袁光祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1381 |
| 43 | 劉輔倫 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 550 |
| 85 | 羅淑方 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 673 |
| 97 | 傅本國 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 429 |
| 96 | 蘇世玉 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 718 |
| 95 | 涂太海 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1473 |
| 94 | 趙宗元 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 833 |
| 57 | 賈占繩 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 795 |
| 60 | 柯勇祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 415 |
| 53 | 張學(xué)寬 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 491 |
| 62 | 張宜勤 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1036 |
| 55 | 李存錢 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 822 |
| 64 | 楊光全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1306 |
| 61 | 周志忠 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 410 |
| 58 | 喬煒 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 56 | 羅斌 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4919 |
| 63 | 沈思玉 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1097 |
| 65 | 羅肖華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 432 |
| 54 | 趙光龍 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1180 |
| 59 | 譚龍才 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1647 |
| 103 | 李武倫 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1567 |
| 104 | 黃達(dá)富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1835 |
| 105 | 陳仲旭 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 106 | 曹新春 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1233 |
| 107 | 陳開華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 346 |
| 108 | 王作興 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 518 |
| 109 | 陳光榮 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 539 |
| 110 | 李波 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 111 | 段富林 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 112 | 余昭明 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1163 |
| 113 | 廖建文 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7937 |
| 114 | 余欣瞳 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8361 |
| 115 | 倪穎 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 474 |
| 116 | 甘銀情 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1751 |
| 117 | 陳剛 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 118 | 譚政 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 119 | 彭鑒峰 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1424 |
| 120 | 魯海兵 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3880 |
| 121 | 肖娣 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 122 | 李道金 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁











