| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00175 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-17 |
九龍坡區(qū)2025年8月臨時(shí)救助信息公示
| 重慶市九龍坡區(qū)8月臨時(shí)救助名冊(cè)?????????????????????????? | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助原由 | 救助對(duì)象 | 實(shí)際救助金額 |
| 1 | 冉詩(shī)語(yǔ) | 陶家鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 4000 |
| 2 | 張杰華 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 10506 |
| 3 | 楊玲 | 二郎街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 4 | 陳國(guó)英 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 5 | 宋朝霞 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 6 | 邱春容 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 7 | 阮明初 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 8 | 吳俊宏 | 二郎街道 | 教育支出 | 低保戶 | 4000 |
| 9 | 冉東旭 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 10 | 蔣齡萱 | 二郎街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 1500 |
| 11 | 張永壽 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 14363.02 |
| 12 | 何光珍 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3491 |
| 13 | 魏澤萍 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 14 | 何彥峰 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4842 |
| 15 | 張曉霞 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4249 |
| 16 | 何靜雯 | 黃桷坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 17 | 李靜 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 8000 |
| 18 | 楊維梅 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 604.9 |
| 19 | 李甦 | 謝家灣街道 | 突發(fā)事件 | 低保戶 | 3000 |
| 20 | 彭渝淦 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 21 | 徐文燦 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 16956 |
| 22 | 鄒金航 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 1500 |
| 23 | 劉元 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 26718 |
| 24 | 杜穎 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 8929 |
| 25 | 袁苗花 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 26 | 曾翎展 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 27 | 龔荷欽 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 3000 |
| 28 | 張玉賢 | 黃桷坪街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 4000 |
| 29 | 陳杰 | 陶家鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 30 | 嚴(yán)海月 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 4000 |
| 31 | 張瀟瑤 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 4000 |
| 32 | 黃詩(shī)萱 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 33 | 朱敏 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8734 |
| 34 | 涂紅 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 35 | 劉丹 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 36 | 周芳吉 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 37 | 姚俊良 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 38 | 張依靈 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 66 | 何平 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3923 |
| 92 | 戴榮 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 48 | 曹俊瑜 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1181 |
| 42 | 王科博 | 謝家灣街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 3000 |
| 52 | 李旭強(qiáng) | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6000 |
| 74 | 范婷雪 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 1500 |
| 75 | 楊應(yīng)偉 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 460 |
| 78 | 姜茂漁 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 483 |
| 79 | 胡璇 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 80 | 李春波 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 89 | 何春燕 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 93 | 牟韻潔 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 51 | 劉明根 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1009 |
| 98 | 尹時(shí)家 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3623 |
| 47 | 王茂 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 86 | 曾向鵬 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 76 | 王家明 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 4326 |
| 49 | 劉曉渝 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7272 |
| 88 | 鄧彬 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 800 |
| 91 | 張君 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2110 |
| 81 | 鄒榮波 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 672 |
| 84 | 楊祖?zhèn)?/td> | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 21085 |
| 90 | 李定國(guó) | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 2126 |
| 46 | 嚴(yán)春梅 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2052 |
| 45 | 李德 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 69 | 晏萬(wàn)如 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 70 | 周詩(shī)瑤 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 4000 |
| 87 | 李樂漁 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2931 |
| 67 | 王梓霖 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 16700 |
| 68 | 彭新明 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 5177 |
| 102 | 唐菁袖 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 50 | 吳濤 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 40 | 涂軍 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 39 | 楊正平 | 二郎街道 | 重大疾病 | 其他 | 5312 |
| 73 | 左乾宏 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 72 | 尹朝英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 11951 |
| 71 | 朱光霞 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1890 |
| 83 | 李俊鐸 | 石坪橋街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 1500 |
| 44 | 周學(xué)文 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 208 |
| 82 | 金梓駿 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 101 | 劉勇 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 8000 |
| 100 | 王欣 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 41 | 吳瑞 | 中梁山街道 | 其他原因 | 低保戶 | 770 |
| 77 | 任杰 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 99 | 湯明 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保邊緣 | 5283 |
| 43 | 蔣玲玲 | 謝家灣街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 85 | 趙琦 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4146 |
| 97 | 鄧林 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 6403 |
| 96 | 徐建 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 95 | 李朝洪 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 9808 |
| 94 | 陳馨悅 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4232 |
| 57 | 胡宏建 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 60 | 王國(guó)東 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1682 |
| 53 | 陳泉佑 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 62 | 羅廷桉 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2566 |
| 55 | 張光國(guó) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 6952 |
| 64 | 陳光榮 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 989 |
| 61 | 童詩(shī)富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1388 |
| 58 | 陳有貴 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 732 |
| 56 | 譚龍才 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 669 |
| 63 | 袁光祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 775 |
| 65 | 陳開全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 563 |
| 54 | 張宜福 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 632 |
| 59 | 慕長(zhǎng)洪 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1919 |
| 103 | 沈彩元 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 996 |
| 104 | 羅正常 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2333 |
| 105 | 李大華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 786 |
| 106 | 趙光龍 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 681 |
| 107 | 張渝華 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8939 |
| 108 | 李?;?/td> | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 低保戶 | 770 |
| 109 | 袁光倫 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 610 |
| 110 | 冷昱潼 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 111 | 袁仁山 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 585 |
| 112 | 李濤 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 113 | 張國(guó)英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 6856 |
| 114 | 楊克蘭 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 低保戶 | 770 |
| 115 | 吳鵬飛 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 832 |
| 116 | 李德華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 6760 |
| 117 | 李存錢 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 847 |
| 118 | 石茂海 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 4047 |
| 119 | 張世棋 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 412 |
| 120 | 劉清清 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 121 | 尹貴蘭 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1109 |
| 122 | 楊開其 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 492 |
| 123 | 王建飛 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 124 | 袁楠 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 特困人員 | 2000 |
| 125 | 慕福舉 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1215 |
| 126 | 楊鵬宇 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 127 | 梅渝 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 128 | 江偉 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 26072 |
| 129 | 馬露 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











