| [ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00197 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-15 |
九龍坡區(qū)2025年9月臨時(shí)救助信息公示
| 序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助原由 | 救助 對象 |
實(shí)際救助金額 |
| 1 | 王偉 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8183 |
| 2 | 李偉 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5489 |
| 3 | 劉宗芬 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 7855 |
| 4 | 劉森 | 石橋鋪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 5 | 周欣怡 | 黃桷坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 6 | 羅睿 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7430 |
| 7 | 陳詩瑤 | 石橋鋪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 4000 |
| 8 | 汪平 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 5204.09 |
| 9 | 羅海芹 | 九龍街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 10 | 李曼 | 九龍街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 1500 |
| 11 | 鐘杰 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 12 | 秦宗貴 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 13426 |
| 13 | 江易連 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 8534 |
| 14 | 王元偉 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1422 |
| 15 | 陳春林 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 其他 | 20000 |
| 16 | 張國輝 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 17 | 汪敏 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 18 | 余德芳 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 34261 |
| 19 | 汪紀(jì)財(cái) | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1886 |
| 20 | 何忠榮 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 5220 |
| 21 | 劉健 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2256 |
| 22 | 周光武 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 592 |
| 23 | 彭詩焱 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 24 | 苗粒嘉 | 謝家灣街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 25 | 梅宗洪 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
| 26 | 劉志勇 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1874 |
| 27 | 劉祖勇 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3896 |
| 28 | 蔣杰銘 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 29 | 劉永菊 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 13280 |
| 30 | 廖代國 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1075 |
| 31 | 王正英 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保邊緣 | 4904 |
| 32 | 王福爽 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 33 | 代金明 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 7298 |
| 34 | 肖陽武 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4647 |
| 35 | 肖釗祺 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 低保戶 | 500 |
| 36 | 徐禹航 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 37 | 汪子豪 | 黃桷坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 38 | 涂鑫康 | 謝家灣街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 66 | 曾紀(jì)清 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 473 |
| 92 | 謝棋 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 48 | 張佳怡 | 黃桷坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 42 | 王佳 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 7548 |
| 52 | 郝梓翔 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 74 | 雷洪 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3948 |
| 75 | 段思瑩 | 九龍街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 78 | 莫文秀 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1024 |
| 79 | 呂建華 | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 80 | 楊麗 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3396 |
| 89 | 桂琳 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 93 | 張明華 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4571 |
| 51 | 石汶鑫 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4000 |
| 98 | 朱顯加 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 18110 |
| 47 | 李宗奎 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 212 |
| 86 | 崔健 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 76 | 黃佐元 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1052 |
| 49 | 廖德國 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 25211 |
| 88 | 劉甜 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4384 |
| 91 | 李坤陽 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 81 | 陳暉 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 84 | 黎松 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3804 |
| 90 | 肖丕芳 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 6584 |
| 46 | 楊清武 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 2611 |
| 45 | 羅苛菡 | 謝家灣街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 69 | 廖莞櫟 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1610 |
| 70 | 何軍 | 中梁山街道 | 其他原因 | 低保戶 | 770 |
| 87 | 陳波 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 878 |
| 67 | 諸葛瑞 | 謝家灣街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 68 | 秦睿瞳 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 102 | 劉高明 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 50 | 譚仁蘭 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6097 |
| 40 | 譚滿慶 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6763 |
| 39 | 宋鑫宜 | 謝家灣街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 73 | 趙溢華 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 2553 |
| 72 | 羅川渝 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1403 |
| 71 | 張曉冬 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 83 | 付偉 | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 44 | 張恩瑞 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 82 | 王建軍 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6855 |
| 101 | 姜禾 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 低保戶 | 800 |
| 100 | 李萍卿 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 4378 |
| 41 | 魏子杰 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 77 | 陳航 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 99 | 李繼洪 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 9276 |
| 43 | 慕麗坪 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 85 | 陶君豪 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 97 | 廖明德 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1255 |
| 96 | 王英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 301 |
| 95 | 李樹清 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1964 |
| 94 | 廖順華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 630 |
| 57 | 鄧渝佳 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 60 | 黃凱 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 53 | 楊志成 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 62 | 陳詩涵 | 二郎街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 55 | 張皓 | 二郎街道 | 教育支出 | 低保戶 | 4000 |
| 64 | 張位紅 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3002 |
| 61 | 羅秀梅 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1206 |
| 58 | 廖藝蔓 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 56 | 楊煜程 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 63 | 慕宗鑫 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 4000 |
| 65 | 張漁 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 54 | 吳雨欣 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 59 | 萬翔 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 103 | 王琮超 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 104 | 文德明 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 492 |
| 105 | 馬袁紅 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3283 |
| 106 | 王馨 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 107 | 劉建華 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 4000 |
| 108 | 史永東 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 109 | 羅愛玲 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1121 |
| 110 | 張廷明 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1140 |
| 111 | 周語辰 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 5000 |
| 112 | 劉秋旭 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
| 113 | 李存錢 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 4062 |
| 114 | 雷鴻森 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 115 | 張吉祥 | 陶家鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 116 | 蒲欣 | 陶家鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 117 | 林敏 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5405 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁









