| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00230 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-12-17 |
九龍坡區(qū)2025年11月臨時(shí)救助信息公示
| 重慶市九龍坡區(qū)11月臨時(shí)救助名冊(cè)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 困難類(lèi)型 | 救助對(duì)象 | 救助金額 |
| 1 | 李宗發(fā) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 770 |
| 2 | 慕福杰 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1129 |
| 3 | 柯曉倩 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 630 |
| 4 | 廖品容 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3696 |
| 5 | 牟林 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1183 |
| 6 | 慕福均 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 459 |
| 7 | 湯金婷 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1693 |
| 8 | 李劍峰 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1510 |
| 9 | 幸乾英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4152 |
| 10 | 陳禎友 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 607 |
| 11 | 沈彩木 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 832 |
| 12 | 楊升奎 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1667 |
| 13 | 石茂海 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2288 |
| 14 | 劉才云 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2014 |
| 15 | 謝國(guó)富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 757 |
| 16 | 楊均 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 932 |
| 17 | 陳有金 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 758 |
| 18 | 慕長(zhǎng)洪 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1720 |
| 19 | 張學(xué)寬 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1135 |
| 20 | 江光維 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 919 |
| 21 | 傅本國(guó) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 653 |
| 22 | 劉光六 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 653 |
| 23 | 周志忠 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 640 |
| 24 | 陳開(kāi)全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1116 |
| 25 | 劉光模 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 754 |
| 26 | 羅光中 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 951 |
| 27 | 羅正常 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1964 |
| 28 | 袁玲 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3980 |
| 29 | 李殊然 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1800 |
| 30 | 張永壽 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4504 |
| 31 | 蘭文念 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3094 |
| 32 | 劉緣媛 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4364 |
| 33 | 王孟程 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4158 |
| 34 | 劉德亮 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4005 |
| 35 | 李嘉美 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶(hù) | 2000 |
| 36 | 陳宇 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 37 | 張曉燕 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2601 |
| 38 | 李相府 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 242 |
| 39 | 王川 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 15284 |
| 40 | 陳燕 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1887 |
| 41 | 唐晨杰 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶(hù) | 2000 |
| 42 | 嚴(yán)軍 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1460 |
| 43 | 王倩浩 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1551 |
| 44 | 何達(dá) | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 33132 |
| 45 | 莫啟英 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 5440 |
| 46 | 花渝堅(jiān) | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 47 | 黃廷泗 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 48 | 饒榮梅 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 49 | 羅俊 | 陶家鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 50 | 徐榮秀 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2450 |
| 51 | 張毅 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 52 | 劉濤 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 53 | 周楊 | 黃桷坪街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶(hù) | 2424 |
| 54 | 尤凱 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4810 |
| 55 | 曾藝?yán)?/td> | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 56 | 廖興惠 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4570 |
| 57 | 文楷 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1660 |
| 58 | 周正富 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 5707 |
| 59 | 王倬凡 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 40000 |
| 60 | 吳光秀 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3444 |
| 61 | 鄧仕強(qiáng) | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 708 |
| 62 | 周勝華 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 24188 |
| 63 | 廖光春 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 5113 |
| 64 | 鄧剛城 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1272 |
| 65 | 楊宗明 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2290 |
| 66 | 雷正麗 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3946 |
| 67 | 馮利 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4454 |
| 68 | 李仁萌 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 69 | 吳建南 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4538 |
| 70 | 李乾進(jìn) | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 9523 |
| 71 | 汪平 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 14882 |
| 72 | 董以寧 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3328 |
| 73 | 羅琪萍 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 5666 |
| 74 | 王家富 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 859 |
| 75 | 吳世權(quán) | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2411 |
| 76 | 羅文清 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 673 |
| 77 | 胡光海 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1268 |
| 78 | 彭萬(wàn)良 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 16768 |
| 79 | 冉策文 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 80 | 張嗣弟 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 5064 |
| 81 | 劉祖恒 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 695 |
| 82 | 沈娜 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 5996 |
| 83 | 羅德全 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1499 |
| 84 | 張?zhí)?/td> | 黃桷坪街道 | 突發(fā)事件 | 特困人員 | 608 |
| 85 | 甘文明 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2178 |
| 86 | 謝貴珍 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 98 |
| 87 | 張世界 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1880 |
| 88 | 楊鎮(zhèn)菱 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶(hù) | 2000 |
| 89 | 鄒凱 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 8123 |
| 90 | 楊怡陶 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 5196 |
| 91 | 向龍 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 724 |
| 92 | 王勇 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1290 |
| 93 | 邵波 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2334 |
| 94 | 董新華 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 95 | 劉志均 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 930 |
| 96 | 廖吉?jiǎng)?/td> | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 5495 |
| 97 | 張潔 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1342 |
| 98 | 劉瑜 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 99 | 袁婧 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1652 |
| 100 | 李乾明 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 701 |
| 101 | 楊平 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3241 |
| 102 | 蔣裕芬 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3248 |
| 103 | 王敏 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶(hù) | 991 |
| 104 | 王顯勇 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 998 |
| 105 | 胡濤 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4787 |
| 106 | 胡代群 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 346 |
| 107 | 孫財(cái)國(guó) | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 108 | 盧洪劍 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 445 |
| 109 | 張有碧 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 666 |
| 110 | 江銳 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 111 | 畢祥華 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 其他 | 7494 |
| 112 | 黃維新 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 594 |
| 113 | 李峰 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 6566 |
| 114 | 牟澤利 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶(hù) | 2484 |
| 115 | 張靜 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1273 |
| 116 | 何開(kāi)軍 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 27487 |
| 117 | 易興全 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4026 |
| 118 | 何靜 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 20000 |
| 119 | 孫建 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2516 |
| 120 | 傅鐘亮 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1964 |
| 121 | 王智敏 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 122 | 岳強(qiáng) | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4676 |
| 123 | 廖興碧 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2952 |
| 124 | 高明界 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 125 | 田紅 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 257 |
| 126 | 陳寶義 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1257 |
| 127 | 喻全德 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 7973 |
| 128 | 文俊 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 129 | 蔣思雨 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶(hù) | 2000 |
| 130 | 李方明 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1700 |
| 131 | 胡科宇 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶(hù) | 2000 |
| 132 | 王睿菲 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 896 |
| 133 | 余昭明 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1454.85 |
| 134 | 林巧 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1447 |
| 135 | 譚達(dá)秀 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保邊緣家庭 | 8915 |
| 136 | 傅瑜 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶(hù) | 2000 |
| 137 | 李志 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4858 |
| 138 | 王光智 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3502 |
| 139 | 翟濤 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3243 |
| 140 | 賀光德 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 6406 |
| 141 | 陳顯江 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 32749 |
| 142 | 猶勇 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1400 |
| 143 | 彭宗俊 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3114 |
| 144 | 焦鴻 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 8733 |
| 145 | 李攀 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 146 | 張美權(quán) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 6827 |
| 147 | 張雷 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 148 | 李明容 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 630 |
| 149 | 游萬(wàn)林 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保邊緣家庭 | 10328 |
| 150 | 陶天發(fā) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 828 |
| 151 | 牟銳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 17994 |
| 152 | 張英琴 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1906 |
| 153 | 沈彩成 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2064 |
| 154 | 祖?zhèn)?/td> | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3225 |
| 155 | 涂太海 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 704 |
| 156 | 雷時(shí)容 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 26208 |
| 157 | 陳文君 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 5465 |
| 158 | 譚永舉 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 159 | 何樹(shù)炳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1438 |
| 160 | 劉明芳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1078 |
| 161 | 楊克遠(yuǎn) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 673 |
| 162 | 陳開(kāi)華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1489 |
| 163 | 袁光祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2142 |
| 164 | 杜代光 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 5575 |
| 165 | 柯勇祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1181 |
| 166 | 胡先普 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 698 |
| 167 | 張宜勤 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1708 |
| 168 | 楊光全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1553 |
| 169 | 劉光模 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 433 |
| 170 | 胡成林 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 13852 |
| 171 | 李永鳳 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2100 |
| 172 | 周吉素 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 其他 | 7771 |
| 173 | 王錫木 | 陶家鎮(zhèn) | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶(hù) | 1858 |
| 174 | 趙永強(qiáng) | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 9117 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











