| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2026-00071 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-04-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-04-01 |
九龍坡區(qū)2026年3月臨時(shí)救助信息公示
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 困難類(lèi)型 | 救助對(duì)象 | 救助金額 |
| 1 | 傅學(xué)成 | 二郎街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 8468 |
| 2 | 任駿 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 15009 |
| 3 | 呂鳳銘 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 7233 |
| 4 | 王斌 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 5 | 陳欠欠 | 陶家鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 6 | 譚寬明 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1355 |
| 7 | 李倩雯 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 8 | 侯麗 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3401 |
| 9 | 周榮 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 9275 |
| 10 | 吳陽(yáng) | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 11 | 魏榮華 | 九龍街道 | 重大疾病 | 其他 | 5830 |
| 12 | 唐金蘭 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 13 | 鄧玉華 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 14 | 楊林 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保邊緣家庭 | 30000 |
| 15 | 余群 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 16 | 陳璐 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 17 | 謝世香 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1442 |
| 18 | 左平 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2849 |
| 19 | 徐忠立 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1642 |
| 20 | 田捷 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 21 | 陸穎 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 22 | 周先文 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1893 |
| 23 | 熊世明 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 8384 |
| 24 | 陳萍 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3382 |
| 25 | 張濤 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2104 |
| 26 | 楊青 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 7515 |
| 27 | 張純香 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 986 |
| 28 | 尹皓 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3855 |
| 29 | 李清忠 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 9302 |
| 30 | 楊華 | 九龍街道 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
| 31 | 方和君 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 7831 |
| 32 | 楊柳 | 陶家鎮(zhèn) | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶(hù) | 3333 |
| 33 | 李軍 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 34 | 尹時(shí)家 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3896 |
| 35 | 趙菲菲 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 40000 |
| 36 | 袁華會(huì) | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 37 | 何偉 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 646 |
| 38 | 朱黔 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 18569 |
| 39 | 吳顯利 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1384 |
| 40 | 嚴(yán)偉民 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 33256 |
| 41 | 向東兵 | 二郎街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1690 |
| 42 | 陳必富 | 陶家鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 43 | 扶江瓊 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1784 |
| 44 | 羅濤 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 45 | 張峻 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 4472 |
| 46 | 陳柏均 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 30475 |
| 47 | 李顯涌 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 48 | 李勇 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 49 | 楊國(guó)輝 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 50 | 周小中 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 21189 |
| 51 | 徐文燦 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 10604 |
| 52 | 趙靈玲 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 53 | 喻懷德 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保邊緣家庭 | 20109 |
| 54 | 肖媚 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 21873 |
| 55 | 童樹(shù)全 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1083 |
| 56 | 聶磊 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 57 | 陳帝發(fā) | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 58 | 羅征 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 低保戶(hù) | 4001 |
| 59 | 趙仁東 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1459 |
| 60 | 李四文 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 1945 |
| 61 | 徐波 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 62 | 楊永靜 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 63 | 鐘于 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3367.06 |
| 64 | 陳利娟 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 377 |
| 65 | 凌豪 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 66 | 周鄒榮 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 67 | 楊偉 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 68 | 譚萬(wàn)英 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 7129 |
| 69 | 甘勇 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 153 |
| 70 | 楊正行 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 5602 |
| 71 | 王禮秀 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 200 |
| 72 | 吳真 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3398 |
| 73 | 陳渝 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 74 | 陳素華 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 873 |
| 75 | 何開(kāi)志 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 6017 |
| 76 | 黃義超 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 77 | 田靜 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 78 | 劉磊 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 79 | 張德龍 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 118 |
| 80 | 蔡茂 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 81 | 侯楊 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 780 |
| 82 | 雷忠貴 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 637 |
| 83 | 田琪 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 84 | 白正智 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 678 |
| 85 | 蒲朝福 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 528 |
| 86 | 劉治軍 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 7554 |
| 87 | 賀偉 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 88 | 瞿先文 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 707 |
| 89 | 魏星 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 90 | 楊鎌菘 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 17774 |
| 91 | 吳世杰 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 92 | 吳漢 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 7204 |
| 93 | 陳開(kāi)模 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 7461 |
| 94 | 鄒靜君 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 9342 |
| 95 | 傳芳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3919 |
| 96 | 楊克蘭 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 8184 |
| 97 | 謝多容 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 3663 |
| 98 | 張靚 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 99 | 李昕玥 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 20911 |
| 100 | 鄧茜 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 2527 |
| 101 | 唐詩(shī) | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 40000 |
| 102 | 曹琦 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶(hù) | 16907 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)









