| [ 索引號 ] | 11500107009293137E/2026-00072 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-04-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-04-01 |
九龍坡區(qū)2026年第1季度高齡津貼資金發(fā)放結(jié)果公示
| 序號 | 所在鎮(zhèn)街 | 津貼對象(人次) | 津貼金額(元) | 享受人數(shù)(人) | 享受金額(元) |
| 1 | 楊家坪街道 | 927 | 284900 | 927 | 284900 |
| 2 | 謝家灣街道 | 884 | 268900 | 884 | 268900 |
| 3 | 石坪橋街道 | 453 | 141400 | 453 | 141400 |
| 4 | 黃桷坪街道 | 526 | 161400 | 526 | 161400 |
| 5 | 中梁山街道 | 340 | 101800 | 340 | 101800 |
| 6 | 石橋鋪街道 | 290 | 87650 | 290 | 87650 |
| 7 | 二郎街道 | 201 | 60500 | 201 | 60500 |
| 8 | 渝州路街道 | 353 | 105000 | 353 | 105000 |
| 9 | 九龍街道 | 302 | 92075 | 302 | 92075 |
| 10 | 華巖鎮(zhèn) | 280 | 84600 | 280 | 84600 |
| 11 | 西彭鎮(zhèn) | 620 | 188000 | 620 | 188000 |
| 12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 188 | 55400 | 188 | 55400 |
| 13 | 陶家鎮(zhèn) | 123 | 37200 | 123 | 37200 |
| 合計(jì) | 5487 | 1668825 | 5487 | 1668825 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁









