| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00105 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-05-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-05-13 |
九龍坡區(qū)2025年4月臨時(shí)救助信息公示
| 重慶市九龍坡區(qū)月臨時(shí)救助名冊???????????????????????? | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助原由 | 救助 對象 |
實(shí)際救助金額 |
| 1 | 婁斌 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 2 | 譚伍 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 312 |
| 3 | 魯清平 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 4 | 張力中 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1394 |
| 5 | 蘇凱 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 30000 |
| 6 | 楊雪丹 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 9669 |
| 7 | 楊明壽 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 8527 |
| 8 | 蔣興容 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 17905 |
| 9 | 周興云 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 13921 |
| 10 | 陳靜 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1605 |
| 11 | 趙端 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 12 | 唐虎 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1907 |
| 13 | 但恩濤 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5868 |
| 14 | 鄧永菊 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2613 |
| 15 | 秦德剛 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 933 |
| 16 | 李晟吉 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 17 | 戴平 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 18 | 趙謙 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 19 | 楊晗 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5606 |
| 20 | 劉奇 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2521 |
| 21 | 曾建云 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 796 |
| 22 | 章珊 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 23 | 祝敬英 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 11544 |
| 24 | 蔣新林 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 10183 |
| 25 | 秦利 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3222 |
| 26 | 黃永紅 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 27 | 李章華 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7181 |
| 28 | 羅超 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 29 | 白敏 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 30 | 何劍 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 15242 |
| 31 | 劉煜 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4773 |
| 32 | 李紅 | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 低保戶 | 9000 |
| 33 | 明宗倫 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 34 | 龍睿 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 35 | 黃進(jìn) | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 19572 |
| 36 | 方聯(lián)群 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 3158 |
| 37 | 李龍 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 38 | 卓昌洪 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2815 |
| 39 | 劉軍 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9236 |
| 40 | 穆郁松 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5846 |
| 41 | 王榮清 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9860 |
| 42 | 江世文 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 6956 |
| 43 | 劉揚(yáng)正 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
| 44 | 夏弘 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 45 | 鄧華 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 46 | 吳其全 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 4200 |
| 47 | 顏華 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 21579 |
| 48 | 孫豐衛(wèi) | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 965 |
| 49 | 劉孝平 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2950 |
| 50 | 陳瀟嘵 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2820 |
| 51 | 劉怡 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2165 |
| 52 | 蘇亮 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 53 | 任濤 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 331 |
| 54 | 楊鎌菘 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
| 55 | 肖先全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 9170 |
| 56 | 陳偉 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 8108 |
| 57 | 李尚敏 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 9970 |
| 58 | 何佩蕓 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 26293 |
| 59 | 張美權(quán) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 990 |
| 60 | 慕長洪 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 555 |
| 61 | 張陳鋮 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1056 |
| 62 | 朱顯清 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1548 |
| 63 | 張廷明 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1090 |
| 64 | 童詩富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1128 |
| 65 | 張春梅 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4702 |
| 66 | 梁正茂 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3880 |
| 67 | 羅正常 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2521 |
| 68 | 陳開全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 663 |
| 69 | 石茂海 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3697 |
| 70 | 劉明路 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1519 |
| 71 | 陳有貴 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 690 |
| 72 | 鄒景華 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 2648 |
| 73 | 熊世強(qiáng) | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 74 | 陳有金 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2064 |
| 75 | 羅光中 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 945 |
| 76 | 袁光祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 904 |
| 77 | 朱宗瓊 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4489 |
| 78 | 苗旬俊 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 79 | 李存錢 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 916 |
| 80 | 劉光六 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 662 |
| 81 | 張洋 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 82 | 黃勇 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3377 |
| 83 | 王睿菲 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3014 |
| 84 | 李斯列 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1984 |
| 85 | 茍利波 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 10491 |
| 86 | 藍(lán)興才 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 87 | 蒲志強(qiáng) | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 309.71 |
| 88 | 劉明浩 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 89 | 殷興琳 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 90 | 趙菲菲 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 35745 |
| 91 | 許小紅 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 24043 |
| 92 | 馬士桂 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 13233 |
| 93 | 李清忠 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 13380 |
| 94 | 茍光明 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 339.6 |
| 95 | 鄧云精 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 300 |
| 96 | 呂平 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1498 |
| 97 | 楊穎 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1480 |
| 98 | 鄧仕強(qiáng) | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1094 |
| 99 | 江晗玥 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 100 | 李建偉 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 101 | 何開志 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4756 |
| 102 | 吳興宜 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁











