| [ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00139 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-07-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-07-08 |
九龍坡區(qū)2025年6月臨時救助信息公示
| 重慶市九龍坡區(qū)6月臨時救助名冊???????????????????????????????????????????????????????? | |||||
| 序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助原由 | 救助 對象 |
實際救助金額 |
| 1 | 曾清玉 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 18820 |
| 2 | 何紹剛 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1763 |
| 3 | 邵波 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 4 | 周璐 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 5 | 金祺斌 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 10003 |
| 6 | 劉楊九 | 陶家鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 7 | 楊文君 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 8 | 陳曉嬌 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 698 |
| 9 | 曾春玉 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 9644 |
| 10 | 陳波 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3902 |
| 11 | 陳庭華 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
| 12 | 袁宏 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 984 |
| 13 | 夏遠君 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4506 |
| 14 | 吳安強 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 15 | 鄧滔 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6694 |
| 16 | 伍修春 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 11549 |
| 17 | 張先昌 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 18 | 吳富珍 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 542 |
| 19 | 陳柯宇 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3218 |
| 20 | 冉瑞年 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 21 | 李孝明 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2826 |
| 22 | 江開國 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 23 | 楊雄兵 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 24 | 王志洪 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2543 |
| 25 | 楊勇 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 26 | 肖文隆 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 27 | 鄒世超 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 8764 |
| 28 | 曾燕 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 其他 | 5969 |
| 29 | 魏承徵 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 30 | 李路俊 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 31 | 馮娟 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 其他 | 20000 |
| 32 | 朱斌 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 958 |
| 33 | 羅德龍 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 9961 |
| 34 | 羅慶國 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 888 |
| 35 | 蔣興桂 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2033 |
| 36 | 張昶 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1548 |
| 37 | 柯祥惠 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3942 |
| 38 | 王志強 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3152 |
| 66 | 慕福杰 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 329 |
| 92 | 蘭英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 455 |
| 48 | 劉芬 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 42 | 樊仕富 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 413 |
| 52 | 王英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 500 |
| 74 | 楊永秀 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 75 | 向應(yīng)紅 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 78 | 石光素 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 79 | 陳維燕 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 80 | 楊景山 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 89 | 陳淋 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 93 | 王澤瓊 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 51 | 劉東 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 98 | 文永洪 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 500 |
| 47 | 江大全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 509 |
| 86 | 溫永貴 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 514 |
| 76 | 牟萍 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 518 |
| 49 | 牟聲初 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 538 |
| 88 | 蹇夕平 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 558 |
| 91 | 黎忠元 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 569 |
| 81 | 鄒西中 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 611 |
| 84 | 羅祖彬 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 634 |
| 90 | 劉輔兵 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 674 |
| 46 | 劉光金 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 691 |
| 45 | 劉明國 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 736 |
| 69 | 王帥 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 70 | 劉杰 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 750 |
| 87 | 劉明路 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 810 |
| 67 | 徐占軍 | 渝州路街道 | 其他原因 | 低保戶 | 700 |
| 68 | 彭容 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 838 |
| 102 | 羅文杭 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 903 |
| 50 | 唐尚芳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 970 |
| 40 | 劉澤素 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1001 |
| 39 | 曾憲洪 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1287 |
| 73 | 曹遠強 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1388 |
| 72 | 黃正碧 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1477 |
| 71 | 陽華渝 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1802 |
| 83 | 敖世良 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1876 |
| 44 | 冷真珍 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2168 |
| 82 | 劉明生 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2170 |
| 101 | 楊德純 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2340 |
| 100 | 陳華安 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2443 |
| 41 | 劉秀 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2926 |
| 77 | 陳光奎 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3000 |
| 99 | 許興武 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3104 |
| 43 | 楊煜程 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3430 |
| 85 | 程元書 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1083 |
| 97 | 王大海 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3437 |
| 96 | 雷明英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3512 |
| 95 | 王年吉 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3574 |
| 94 | 鄧銳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4476 |
| 57 | 李思杰 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5360 |
| 60 | 程德祿 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5585 |
| 53 | 鄧茂潔 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 5850 |
| 62 | 趙金波 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 6287 |
| 55 | 潘朝兵 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 6648 |
| 64 | 尹厚亮 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 7245 |
| 61 | 晏家蘭 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 11602 |
| 58 | 楊斌 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 18898 |
| 56 | 劉素梅 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 19124 |
| 63 | 謝高福 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 21569 |
| 65 | 趙永剛 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 22889 |
| 54 | 楊成義 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 27320 |
| 59 | 陳開模 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 34675 |
| 103 | 賀冬亞 | 二郎街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 4252 |
| 104 | 張平 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 105 | 桂全素 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1943 |
| 106 | 肖志華 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 107 | 伍鈴麗 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 108 | 張正洋 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 109 | 鄧科 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 110 | 鄒康 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 759 |
| 111 | 王宇鵬 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2088 |
| 112 | 朱紅富 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 254 |
| 113 | 何飛 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2884 |
| 114 | 張巧巧 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 332 |
| 115 | 胥德芳 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1549 |
| 116 | 劉斐 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 10486 |
| 117 | 蔣林靜 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 676 |
| 118 | 陳先榮 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 884 |
| 119 | 瞿媛媛 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 553 |
| 120 | 賴維 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 445 |
| 121 | 朱德福 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 其他 | 2610 |
| 122 | 謝華強 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7413 |
| 123 | 薛濤 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2283.34 |
| 124 | 李華 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 870 |
| 125 | 周冬 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 126 | 周世友 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2997 |
| 127 | 王超 | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 128 | 李銘?zhàn)?/td> | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9018 |
| 129 | 黃曉東 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2330 |
| 130 | 姜地春 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1996 |
| 131 | 盛長兵 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
掃一掃在手機打開當前頁











