| [ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00214 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-11-14 |
九龍坡區(qū)2025年10月臨時救助信息公示
| 序號 | 申請人 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 困難類型 | 救助對象 | 救助金額 |
| 1 | 覃中翠 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 2 | 黃祖志 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 742 |
| 3 | 劉賢文 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2083 |
| 4 | 陳發(fā)美 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 其他 | 554 |
| 5 | 胡楠 | 黃桷坪街道 | 長期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 826 |
| 6 | 張罡 | 黃桷坪街道 | 長期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 2630 |
| 7 | 胡梅 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9075 |
| 8 | 李菱 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 759 |
| 9 | 杜幫全 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3776 |
| 10 | 高成 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 11 | 劉宗倫 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2701 |
| 12 | 陳江 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 96.82 |
| 13 | 王玉明 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 109.24 |
| 14 | 張永壽 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 192.76 |
| 15 | 甘翠蓉 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 465 |
| 16 | 周靜 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7275 |
| 17 | 陳笑波 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8342 |
| 18 | 李會 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 422 |
| 19 | 李正和 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1778 |
| 20 | 童樹全 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 700 |
| 21 | 曹敬 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 22 | 周新華 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 714 |
| 23 | 楊博程 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 24 | 宋道明 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 25 | 藍思祺 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 26 | 袁小其 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5476 |
| 27 | 張嗣碧 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5640 |
| 28 | 王云瀾 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 29 | 代曉紅 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 30 | 王怡 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 31 | 張陽 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 32 | 李德 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1129 |
| 33 | 劉源 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5993 |
| 34 | 陳科 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 35 | 楊凱航 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 36 | 文成浩 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 37 | 曾進 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2414 |
| 38 | 趙思瑩 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 66 | 唐小波 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 92 | 王新紅 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1293 |
| 48 | 譚洋 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1393 |
| 42 | 趙小小 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 52 | 楊科 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1518 |
| 74 | 李登松 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 5654 |
| 75 | 張于城 | 石橋鋪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 4000 |
| 78 | 李坤洋 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 79 | 朱勇 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1370.13 |
| 80 | 何美辰 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 89 | 何偉 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 93 | 蔣豪鋒 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
| 51 | 姜志菊 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1716 |
| 98 | 李斯宇 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 47 | 趙春蓉 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2868 |
| 86 | 吳其全 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 4200 |
| 76 | 廖慶中 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 683 |
| 49 | 林鋒 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2215 |
| 88 | 易洋 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 91 | 葉永翔 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 81 | 楊梅 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1744 |
| 84 | 陳莉 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1893 |
| 90 | 付利 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 12978 |
| 46 | 胡冬玫 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 11009 |
| 45 | 代昕 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 69 | 曹渝鳳 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 70 | 湯楠 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 87 | 梁珂菲 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 67 | 楊玉婷 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
| 68 | 肖雨佳 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 102 | 王利 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3237 |
| 50 | 楊明忠 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 572 |
| 40 | 李波 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2324 |
| 39 | 王永富 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9452 |
| 73 | 董利貞 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3496 |
| 72 | 袁健 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 30287 |
| 71 | 吳古序 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3271 |
| 83 | 楊梅 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 33728 |
| 44 | 張剛 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 11109 |
| 82 | 劉羽 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8993 |
| 101 | 莫沁霖 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1544 |
| 100 | 李永弟 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 661 |
| 41 | 桂乾渝 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 77 | 敖洪楷 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 955 |
| 99 | 關鑫愛 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 43 | 尹皓 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9806 |
| 85 | 陳有龍 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1014 |
| 97 | 文本杰 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 96 | 王義平 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 12593 |
| 95 | 謝靜 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 17846 |
| 94 | 陳俊杰 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 57 | 高躍容 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1620 |
| 60 | 慕澤木 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1756 |
| 53 | 黎忠元 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1850 |
| 62 | 劉明華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1974 |
| 55 | 王光秀 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 8298 |
| 64 | 王永杰 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 61 | 譚均德 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2532 |
| 58 | 楊發(fā)瓊 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2856 |
| 56 | 冉書榮 | 西彭鎮(zhèn) | 突發(fā)事件 | 特困人員 | 3850 |
| 63 | 廖光平 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4260 |
| 65 | 鄭凌 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 54 | 羅回鄉(xiāng) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 10296 |
| 59 | 王英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 15359 |
| 103 | 何華平 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 23073 |
| 104 | 王作秀 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 23608 |
| 105 | 袁先偉 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
| 106 | 蔣裕 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 16303 |
| 107 | 江晗玥 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
| 108 | 姜茂林 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2443 |
| 109 | 伍明強 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 3000 |
| 110 | 唐曉飛 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3200 |
| 111 | 綦思 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 112 | 蔣海 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 113 | 劉侃 | 九龍街道 | 重大疾病 | 其他 | 9572 |
| 114 | 蘭勇 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3402 |
| 115 | 彭冰 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保邊緣 | 4000 |
| 116 | 陳蓓 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5150 |
| 117 | 趙潔 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 6000 |
掃一掃在手機打開當前頁











