| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00142 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-07-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-07-16 |
九龍坡區(qū)2025年2季度高齡津貼發(fā)放情況
| 序號(hào) | 所在鎮(zhèn)街 | 發(fā)放對(duì)象(人次) | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 楊家坪街道 | 839 | 274300 |
| 2 | 謝家灣街道 | 794 | 239800 |
| 3 | 石坪橋街道 | 389 | 122500 |
| 4 | 黃桷坪街道 | 495 | 149900 |
| 5 | 石橋鋪街道 | 262 | 81100 |
| 6 | 渝州路街道 | 305 | 91400 |
| 7 | 二郎街道 | 192 | 57700 |
| 8 | 中梁山街道 | 303 | 93600 |
| 9 | 華巖鎮(zhèn) | 244 | 74100 |
| 10 | 九龍街道 | 279 | 89650 |
| 11 | 西彭鎮(zhèn) | 560 | 171425 |
| 12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 164 | 49500 |
| 13 | 陶家鎮(zhèn) | 111 | 33600 |
| 合計(jì) | 4937 | 1491200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











