| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00196 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-15 |
九龍坡區(qū)2025年3季度高齡津貼發(fā)放情況
| 序號(hào) | 所在鎮(zhèn)街 | 補(bǔ)貼對(duì)象(人次) | 補(bǔ)貼金額(元) | 申報(bào)人數(shù)(人) | 申報(bào)金額(元) |
| 1 | 楊家坪街道 | 839 | 254200 | 839 | 254200 |
| 2 | 謝家灣街道 | 810 | 245500 | 810 | 245500 |
| 3 | 石坪橋街道 | 408 | 128800 | 408 | 128800 |
| 4 | 黃桷坪街道 | 503 | 156400 | 503 | 156400 |
| 5 | 石橋鋪街道 | 272 | 82300 | 272 | 82300 |
| 6 | 渝州路街道 | 318 | 95800 | 318 | 95800 |
| 7 | 二郎街道 | 192 | 58200 | 192 | 58200 |
| 8 | 中梁山街道 | 315 | 97100 | 315 | 97100 |
| 9 | 華巖鎮(zhèn) | 262 | 84900 | 262 | 84900 |
| 10 | 九龍街道 | 276 | 84675 | 276 | 84675 |
| 11 | 西彭鎮(zhèn) | 574 | 175300 | 574 | 175300 |
| 12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 167 | 50400 | 167 | 50400 |
| 13 | 陶家鎮(zhèn) | 111 | 34200 | 111 | 34200 |
| 合計(jì) | 5047 | 1547775 | 5047 | 1547775 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











