| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00212 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-11-14 |
九龍坡區(qū)2025年10月高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放情況(特困)
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 性別 | 補(bǔ)貼類別 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 西彭鎮(zhèn) | 劉佐強(qiáng) | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 2 | 西彭鎮(zhèn) | 朱顯清 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 3 | 西彭鎮(zhèn) | 沈彩木 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 4 | 西彭鎮(zhèn) | 袁光祥 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 5 | 西彭鎮(zhèn) | 羅正容 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 6 | 西彭鎮(zhèn) | 陳開文 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 7 | 西彭鎮(zhèn) | 劉輔倫 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 8 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明林 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 9 | 西彭鎮(zhèn) | 雷象兵 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 10 | 西彭鎮(zhèn) | 陳有華 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 11 | 西彭鎮(zhèn) | 劉基強(qiáng) | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 12 | 西彭鎮(zhèn) | 沈彩懷 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 13 | 西彭鎮(zhèn) | 譚均德 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 14 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 楊宗禹 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 15 | 黃桷坪街道 | 代發(fā)友 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 16 | 陶家鎮(zhèn) | 劉洪才 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 17 | 陶家鎮(zhèn) | 劉祖恒 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 18 | 陶家鎮(zhèn) | 羅文清 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 19 | 西彭鎮(zhèn) | 蒲朝福 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 20 | 西彭鎮(zhèn) | 曾廣財(cái) | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 21 | 西彭鎮(zhèn) | 張學(xué)寬 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 22 | 西彭鎮(zhèn) | 劉光六 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 23 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 劉天銀 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 24 | 西彭鎮(zhèn) | 周志忠 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 25 | 西彭鎮(zhèn) | 張宜勤 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 26 | 西彭鎮(zhèn) | 涂太海 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 27 | 西彭鎮(zhèn) | 李光銀 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 28 | 西彭鎮(zhèn) | 慕開舉 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 29 | 陶家鎮(zhèn) | 傅燦良 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 30 | 陶家鎮(zhèn) | 張家發(fā) | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 31 | 陶家鎮(zhèn) | 鄒運(yùn)華 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 32 | 陶家鎮(zhèn) | 張嗣金 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 33 | 西彭鎮(zhèn) | 游世明 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 34 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明路 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 35 | 西彭鎮(zhèn) | 童詩(shī)富 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 36 | 西彭鎮(zhèn) | 趙光龍 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 37 | 陶家鎮(zhèn) | 涂植 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 38 | 陶家鎮(zhèn) | 吳本福 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 39 | 陶家鎮(zhèn) | 胡光海 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 40 | 西彭鎮(zhèn) | 潘永忠 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 41 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 張有碧 | 女 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 42 | 陶家鎮(zhèn) | 劉選鰲 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 43 | 陶家鎮(zhèn) | 吳世權(quán) | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 44 | 西彭鎮(zhèn) | 瞿先文 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 45 | 西彭鎮(zhèn) | 張宗實(shí) | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 46 | 西彭鎮(zhèn) | 張廷明 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 47 | 西彭鎮(zhèn) | 陳開吉 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 48 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 李宗奎 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 49 | 西彭鎮(zhèn) | 張光濤 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 50 | 西彭鎮(zhèn) | 江大全 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 51 | 西彭鎮(zhèn) | 譚龍才 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 52 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 朱顯棋 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 53 | 陶家鎮(zhèn) | 黃德文 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 54 | 西彭鎮(zhèn) | 江聲福 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 55 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明德 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 56 | 西彭鎮(zhèn) | 陳開田 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 57 | 西彭鎮(zhèn) | 趙永才 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 58 | 西彭鎮(zhèn) | 張宜福 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 59 | 陶家鎮(zhèn) | 李啟芳 | 女 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 60 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 敖派倫 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 61 | 西彭鎮(zhèn) | 余大志 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 62 | 西彭鎮(zhèn) | 楊際茂 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 63 | 楊家坪街道 | 董必海 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 64 | 西彭鎮(zhèn) | 廖代文 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 65 | 西彭鎮(zhèn) | 陳作彬 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 66 | 西彭鎮(zhèn) | 石茂海 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 67 | 西彭鎮(zhèn) | 李永孝 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 68 | 西彭鎮(zhèn) | 袁永才 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 69 | 西彭鎮(zhèn) | 陳有貴 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 70 | 西彭鎮(zhèn) | 羅光中 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 71 | 西彭鎮(zhèn) | 陸思貴 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 72 | 西彭鎮(zhèn) | 趙昌萬 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 73 | 西彭鎮(zhèn) | 李朝清 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 74 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明江 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 75 | 西彭鎮(zhèn) | 張有權(quán) | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 76 | 西彭鎮(zhèn) | 穆世清 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 77 | 陶家鎮(zhèn) | 劉選仁 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 78 | 渝州路街道 | 陳顯福 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 79 | 西彭鎮(zhèn) | 雷象禮 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 80 | 西彭鎮(zhèn) | 呂乾祿 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 81 | 謝家灣街道 | 肖金成 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 82 | 陶家鎮(zhèn) | 劉選堯 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 83 | 黃桷坪街道 | 伍賢英 | 女 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 84 | 西彭鎮(zhèn) | 慕福杰 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 85 | 西彭鎮(zhèn) | 陳開棟 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 86 | 陶家鎮(zhèn) | 曹光榮 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 87 | 西彭鎮(zhèn) | 陳光榮 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 88 | 陶家鎮(zhèn) | 張嗣弟 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 89 | 西彭鎮(zhèn) | 胡先普 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 90 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 李德友 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 91 | 西彭鎮(zhèn) | 陳再龍 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 92 | 華巖鎮(zhèn) | 王澤云 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 93 | 陶家鎮(zhèn) | 黃坤相 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 94 | 西彭鎮(zhèn) | 張克純 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 95 | 陶家鎮(zhèn) | 曹培國(guó) | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 96 | 西彭鎮(zhèn) | 曹太清 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 97 | 華巖鎮(zhèn) | 郭大德 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 98 | 西彭鎮(zhèn) | 曹光態(tài) | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 99 | 西彭鎮(zhèn) | 李蓋成 | 男 | 高齡老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 100 | 西彭鎮(zhèn) | 劉德全 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 101 | 西彭鎮(zhèn) | 童建華 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 102 | 西彭鎮(zhèn) | 牟高中 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 103 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 涂有國(guó) | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 104 | 中梁山街道 | 淦正榮 | 男 | 失能老人補(bǔ)貼 | 200 |
| 2025年10月新增申請(qǐng)7人,申請(qǐng)審核通過7人 | 20800 | ||||
| 2025年10月全區(qū)特困人員中享受高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼104人,通過審核104人,發(fā)放補(bǔ)貼104人,發(fā)放補(bǔ)貼20800元。 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











