| [ 索引號(hào) ] | 115001076992706444/2023-00024 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,擬訂就業(yè)援助制度,牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機(jī)制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度,貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處違法行為。
7.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策。
8.負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作,擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,負(fù)責(zé)執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策,完善職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專(zhuān)家、高層次人才服務(wù)工作。
9.會(huì)同相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
10.綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,承擔(dān)市級(jí)及以上功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作,負(fù)責(zé)全區(qū)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報(bào)評(píng)比工作。
11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,擬訂相關(guān)配套政策并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局由局機(jī)關(guān)、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院等6個(gè)獨(dú)立核算單位組成。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)17371.47萬(wàn)元,支出總計(jì)17371.47萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元、下降14.50%,主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元,減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)17371.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元,下降14.50%,主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元,減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。其中:財(cái)政撥款收入17371.47萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)17371.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元,下降14.50%,主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元,減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。其中:基本支出4445.05萬(wàn)元,占25.59%;項(xiàng)目支出12926.42萬(wàn)元,占74.41%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17371.47萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2946.21萬(wàn)元,下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元,減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17371.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元,下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元,減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加3186.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.46%。主要原因是年中追加市級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金1187萬(wàn)元、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員經(jīng)費(fèi)116.83萬(wàn)元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校教師招聘費(fèi)用190.98萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)738.36萬(wàn)元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼830萬(wàn)元等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17371.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元,下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元,減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)3186.14萬(wàn)元,增加22.46%。主要原因是年中追加市級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金1187萬(wàn)元、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員經(jīng)費(fèi)116.83萬(wàn)元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校教師招聘費(fèi)用190.98萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)738.36萬(wàn)元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼830萬(wàn)元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)一致。
4.比較情況。本部門(mén)(單位)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出16671.74萬(wàn)元,占95.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加3170.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.48,主要原因是年中追加市級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金1187萬(wàn)元、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員經(jīng)費(fèi)116.83萬(wàn)元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校教師招聘費(fèi)用190.98萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)738.36萬(wàn)元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼830萬(wàn)元等。
(2)衛(wèi)生健康支出164.88萬(wàn)元,占0.95%,較年初預(yù)算數(shù)增加25.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.45%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(3)農(nóng)林水支出170.11萬(wàn)元,占0.98%,較年初預(yù)算數(shù)減少75.89萬(wàn)元,下降30.85%,主要原因是減少創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。
(4)住房保障支出264.75萬(wàn)元,占1.52%,較年初預(yù)算數(shù)減少34.04萬(wàn)元,下降11.39%,主要原因是住房公積金匯繳基數(shù)調(diào)整。
(5)教育支出100萬(wàn),占0.58%,較年初預(yù)算增加100萬(wàn)元,主要原因是市局撥付2021年技工院校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)補(bǔ)助和2022年師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4445.05萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3742.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加168.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.71%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)703.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少97.75萬(wàn)元,下降12.21%,主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,壓減行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.19萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬(wàn)元,下降38.94%,主要原因是我部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)公車(chē)使用和公務(wù)接待審批管理,費(fèi)用比年初預(yù)算大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.38萬(wàn)元,下降21%,主要原因是本年度國(guó)家人社部及其他省、市人社部門(mén)來(lái)我區(qū)調(diào)研考察活動(dòng)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致,上年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用發(fā)生。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,年初預(yù)算未安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi),上年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)發(fā)生。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)、保養(yǎng)、加油等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬(wàn)元,下降21.6%,主要原因是公務(wù)用車(chē)管理更加科學(xué)完善、公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.14萬(wàn)元,下降3.45%,主要原因是本年度車(chē)輛維修費(fèi)用下降。
公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)家人社部以及市局到我區(qū)考察、調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬(wàn)元,下降64%,主要原因是本年度國(guó)家人社部及其他省、市人社部門(mén)來(lái)我區(qū)調(diào)研考察活動(dòng)減少。較上年支出數(shù)減少1.25萬(wàn)元,下降49.80%,主要原因是本年度國(guó)家人社部及其他省、市人社部門(mén)來(lái)我區(qū)調(diào)研考察活動(dòng)減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次93人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)135.48元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.71萬(wàn)元,下降52.22%,主要原因是轉(zhuǎn)變辦會(huì)模式,線上會(huì)議次數(shù)增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.04萬(wàn)元,下降17.38%,主要原因是職工外出培訓(xùn)次數(shù)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出679.43萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少121.35萬(wàn)元,下降15.15%,主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)得到有效壓縮。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額179.42萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出179.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額179.42萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 120.42萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的67.12%。主要用于采購(gòu)金保二期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租賃和維護(hù)以及公共人才項(xiàng)目服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)(單位)組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)53個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出12926.42萬(wàn)元。
2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表
主管部門(mén) | 部門(mén) 聯(lián)系人 | 曾? 宗 | 聯(lián)系電話 | 61968927 | 自評(píng)總分(分) | 99.39 | |||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) | 年初績(jī)效目標(biāo) | 全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
招聘事業(yè)單位人員400人以上,城鄉(xiāng)居民參保率95%以上,城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3萬(wàn)人以上,勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁調(diào)解率50%以上。 | 招聘事業(yè)單位人員658人,城鄉(xiāng)居民參保率97%,城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)6.73萬(wàn)人,勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁調(diào)解率50.90%。 | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)權(quán)重(分) | 全年 完成值 | 指標(biāo)得分(分) | 說(shuō)明 | |
城鄉(xiāng)居民 參保率 | % | ≧ | 95 | 20 | 97 | 20 | |||
勞動(dòng)爭(zhēng)議 調(diào)解率 | % | ≧ | 50 | 10 | 50.9 | 15 | |||
招聘事業(yè)單位 人員 | 人 | ≧ | 400 | 10 | 658 | 15 | |||
企業(yè)勞動(dòng)合同 簽訂率 | % | ≧ | 90 | 10 | 92 | 10 | |||
城鎮(zhèn)新增 就業(yè)人數(shù) | 萬(wàn)人 | ≧ | 3 | 20 | 6.73 | 20 | |||
預(yù)決算按時(shí) 公開(kāi)率 | % | ≧ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
年初預(yù)算 執(zhí)行率 | % | ≧ | 92 | 3 | 90.81 | 2.61 | |||
一般性支出 壓減率 | % | ≧ | 0 | 7 | 6.6 | 7 | |||
2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
序號(hào) | 項(xiàng)目 名稱(chēng) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年 完成值 | 指標(biāo)得分 | 說(shuō)明 | 自評(píng)得分 |
1 | 工資 管理 系統(tǒng)及金保 二期 網(wǎng)絡(luò) 運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) | 工資軟件維護(hù)單位 | = | 207 | 個(gè) | 10 | 10 | 10 | ||
租賃網(wǎng)絡(luò)線路數(shù) | = | 157 | 條 | 10 | 10 | 10 | ||||
工資軟件租賃成本 | = | 300 | 元/套 | 10 | 400 | 4 | ||||
故障維護(hù)率 | ≧ | 99 | % | 20 | 90 | 15.5 | ||||
每條線路租賃成本 | = | 2700 | 元/套 | 10 | 2700 | 10 | ||||
提高群眾就近辦事比率 | ≧ | 50 | % | 20 | 50 | 20 | ||||
群眾滿意率 | ≧ | 98 | % | 10 | 90 | 8.5 | ||||
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 | = | 100 | % | 10 | 97 | 9 |
(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門(mén)對(duì)工資管理系統(tǒng)和金保二期網(wǎng)絡(luò)租賃運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金141.21萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分87.7分,評(píng)價(jià)等次為良,績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了對(duì)金保業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)線路(村、社區(qū)延伸段)服務(wù)商的確定未遵循市人社局〔2022〕—1通知的相關(guān)規(guī)定、租用協(xié)議中涉及服務(wù)質(zhì)量的重要條款未嚴(yán)格遵循市人社局合同范本,缺少對(duì)運(yùn)行故障排除時(shí)間具體要求的約定,存在排除故障不及時(shí)等主要問(wèn)題,提出在以后簽訂租用協(xié)議中,涉及服務(wù)質(zhì)量的重要條款要嚴(yán)格遵循市人社局合同范本,約束服務(wù)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量的保證等下一步工作建議。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
