重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《重慶市九龍坡區(qū)人民政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告制度》等文件要求,區(qū)人力社保局向社會(huì)公開(kāi)2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。本報(bào)告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)限為:2022年1月1日—2022年12月31日。
一是主動(dòng)公開(kāi)行政許可項(xiàng)目15項(xiàng),處理決定數(shù)量298件,行政處罰決定數(shù)量0件,受理依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息的辦理事項(xiàng)1件,在政府門戶網(wǎng)站累計(jì)發(fā)布信息150條,在局微信公眾號(hào)發(fā)布信息264條。
二是嚴(yán)格政府信息管理,編制了全區(qū)人力社保政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄清單,公布行政權(quán)力事項(xiàng)26項(xiàng),公共服務(wù)事項(xiàng)109項(xiàng),辦事指南135張;印發(fā)了《重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄》和《重慶市九龍坡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄》,其中政務(wù)公開(kāi)一級(jí)事項(xiàng)16項(xiàng)、二級(jí)事項(xiàng)99項(xiàng),為基層政務(wù)公開(kāi)工作提供了遵循標(biāo)準(zhǔn)。
三是加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè),制定了政府信息發(fā)布審核和內(nèi)容監(jiān)管制度,對(duì)門戶網(wǎng)站和微信公眾號(hào)進(jìn)行了改版優(yōu)化,及時(shí)發(fā)布信息,方便公眾獲取。
四是強(qiáng)化監(jiān)督保障,嚴(yán)格遵循政府信息公開(kāi)條例,做到“依法公開(kāi),真實(shí)公正,注重實(shí)效,有利監(jiān)督”,有力推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 1 | 4 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 298 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 104.511 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ?1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年,我局政府信息公開(kāi)工作取得了明顯成效,也存在一些不足,信息公開(kāi)內(nèi)容有待進(jìn)一步完善,公開(kāi)渠道建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2023年,我局將繼續(xù)推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。一是合理確定公開(kāi)方式,信息發(fā)布規(guī)范準(zhǔn)確;二是加強(qiáng)公開(kāi)平臺(tái)建設(shè),不斷充實(shí)信息內(nèi)容;三是強(qiáng)化就業(yè)信息公開(kāi),及時(shí)解讀相關(guān)政策,提高政策公開(kāi)質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本單位嚴(yán)格落實(shí)《政府信息公開(kāi)條例》和國(guó)務(wù)院辦公廳《2022年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)》要求,完成政務(wù)公開(kāi)各項(xiàng)工作。本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。
?











