重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2019年,重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,結(jié)合審計(jì)工作特點(diǎn),及時(shí)回應(yīng)公眾咨詢、依申請(qǐng)公開、政府公開意見箱;借助審計(jì)署、市審計(jì)局所屬媒體以及區(qū)政府有關(guān)信息平臺(tái),認(rèn)真開展政務(wù)公開各項(xiàng)工作,取得了較好成效。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。高度重視政府信息公開與政務(wù)公開工作,不斷加強(qiáng)政務(wù)公開工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào),由局內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處理政府信息公開、政務(wù)公開等問題,形成“一把手”親自抓、局分管領(lǐng)導(dǎo)主抓,辦公室、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科相互配合的工作機(jī)制,保障政務(wù)公開工作得到推進(jìn)落實(shí)。
(二)及時(shí)回應(yīng)公眾關(guān)切。全年通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)上傳、對(duì)外公開信息99條,涉及項(xiàng)目計(jì)劃、工作動(dòng)態(tài)、政策落實(shí)等類別信息,切實(shí)增進(jìn)公眾對(duì)審計(jì)工作的了解。2019年,共受理信函提交申請(qǐng)1件,申請(qǐng)事項(xiàng)經(jīng)查實(shí)屬于本機(jī)關(guān)不存在的信息,按時(shí)予以了回復(fù)辦結(jié)。
(三)加強(qiáng)培訓(xùn)工作。進(jìn)一步提高政府信息公開與政務(wù)公開工作水平,不斷強(qiáng)化信息公開隊(duì)伍建設(shè),組織安排工作人員參與政府信息公開工作有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)3次,開展了信息公開專題學(xué)習(xí)與培訓(xùn),與其他部門單位相關(guān)人員開展經(jīng)驗(yàn)交流,為提升信息公開水平做好保障。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ??0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | ??0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 1? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | ?1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,九龍坡區(qū)審計(jì)局政府信息公開工作取得了積極的成效,但與上級(jí)部門要求、與公眾需求還有距離,具體表現(xiàn)在對(duì)于審計(jì)成效的反映還不全面。2020年將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,進(jìn)一步推動(dòng)政府信息公開工作邁上新臺(tái)階。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)受理申請(qǐng)的分析與研判,加強(qiáng)與辦理部門的溝通與協(xié)調(diào),進(jìn)一步強(qiáng)化信息公開隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)信息公開工作規(guī)范開展,不斷增強(qiáng)信息公開的針對(duì)性、準(zhǔn)確定、及時(shí)性和有效性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無











