重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2022年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和市委市政府、區(qū)委區(qū)政府關(guān)于政務(wù)公開(kāi)工作的決策部署,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,積極推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),不斷深化審計(jì)領(lǐng)域主動(dòng)公開(kāi)政府信息,不斷加大審計(jì)信息公開(kāi)力度,政府信息公開(kāi)工作取得了較好成效。
(一)主動(dòng)公開(kāi)
認(rèn)真做好法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容更新維護(hù),主動(dòng)公開(kāi)機(jī)構(gòu)職能信息、行政執(zhí)法數(shù)據(jù)、預(yù)算情況說(shuō)明等內(nèi)容;積極公開(kāi)2021年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況、2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況等審計(jì)信息。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)
更新了2022年版的政府信息公開(kāi)指南,優(yōu)化依申請(qǐng)公開(kāi)流程,堅(jiān)持有法可依、依法行政。2022年度共收到依申請(qǐng)公開(kāi)1項(xiàng),按要求答復(fù)完畢。
(三)政府信息管理
根據(jù)市政府辦公廳和區(qū)政府辦公室工作要求,認(rèn)真梳理審計(jì)領(lǐng)域政務(wù)公開(kāi)事項(xiàng),確保應(yīng)公開(kāi)內(nèi)容全部公開(kāi)到位,提升政務(wù)公開(kāi)工作實(shí)效,做好政府信息管理工作。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)
認(rèn)真建設(shè)區(qū)政府網(wǎng)站平臺(tái)審計(jì)專欄,堅(jiān)持做好網(wǎng)站檢查和整改工作,不斷提升信息公開(kāi)質(zhì)量。同時(shí),依托市審計(jì)局官方網(wǎng)站更新審計(jì)動(dòng)態(tài),開(kāi)展信息公開(kāi)工作,深化政府信息公開(kāi)平臺(tái)運(yùn)用管理。
(五)監(jiān)督保障
嚴(yán)格落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)的工作機(jī)制,認(rèn)真履行政府信息主動(dòng)公開(kāi)主體責(zé)任。加強(qiáng)干部職工教育,不斷提升審計(jì)干部信息公開(kāi)意識(shí)和能力。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年,我局針對(duì)上一年度政府信息公開(kāi)年度報(bào)告中指出的動(dòng)態(tài)信息總結(jié)提煉不夠、信息更新頻率和數(shù)量不足等問(wèn)題進(jìn)行了積極整改,但在工作中發(fā)現(xiàn),仍存在動(dòng)態(tài)信息內(nèi)容不夠豐富、審計(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程中信息公開(kāi)意識(shí)不夠高等問(wèn)題。
改進(jìn)措施:進(jìn)一步豐富信息內(nèi)容和形式,通過(guò)圖文并茂等方式加強(qiáng)動(dòng)態(tài)信息更新;加強(qiáng)干部職工政務(wù)信息公開(kāi)教育培訓(xùn),增強(qiáng)審計(jì)干部信息公開(kāi)意識(shí)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,我局未收取信息處理費(fèi)。此外,無(wú)其他需要報(bào)告事項(xiàng)。









