| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293225W/2025-00146 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-06-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-06-30 |
2025年一季度九龍坡區(qū)較大以上突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 備注 |
| 1 | 重慶龍陽(yáng)石油化工有限公司 | 較大 | |
| 2 | 重慶銀浩鋁業(yè)有限公司 | 較大 | |
| 3 | 重慶環(huán)保投資集團(tuán)有限公司固廢管理服務(wù)分公司 | 較大 | |
| 4 | 重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司輸配分公司六店子儲(chǔ)配站 | 較大 | |
| 5 | 重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司輸配分公司五臺(tái)山儲(chǔ)配站 | 較大 | |
| 6 | 重慶水資源產(chǎn)業(yè)股份有限公司西城自來水分公司 | 較大 | |
| 7 | 重慶恒盛能源開發(fā)有限公司 | 較大 | |
| 8 | 重慶嶺歐環(huán)務(wù)科技有限公司 | 較大 | |
| 9 | 西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 較大 | |
| 10 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司 | 較大 | |
| 11 | 格力電器(重慶)有限公司 | 較大 | |
| 12 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司(馬王鄉(xiāng)廠區(qū)) | 較大 | |
| 13 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 較大 | |
| 14 | 重慶川維物流有限公司儲(chǔ)運(yùn)分公司 | 重大 | |
| 15 | 重慶和友實(shí)業(yè)股份有限公司 | 重大 | |
| 16 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局一五七處 | 重大 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)









