| [ 索引號 ] | 11500107009293225W/2022-01002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局2021年度部門決算情況說明
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
您當(dāng)前的位置: 首頁 > 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 決算
| [ 索引號 ] | 11500107009293225W/2022-01002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局2021年度部門決算情況說明
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站