重慶市九龍坡區(qū)2024年度環(huán)境信用評價區(qū)級參評企業(yè)名單
| 重慶市九龍坡區(qū)2024年度環(huán)境信用評價區(qū)級參評企業(yè)名單 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 重慶西南鋁醫(yī)院 |
| 2 | 重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院 |
| 3 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
| 4 | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
| 5 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
| 6 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 7 | 重慶易易新能源科技有限公司 |
| 8 | 重慶莆禧實業(yè)有限公司 |
| 9 | 永康市平遠物流有限公司 |
| 10 | 重慶聯(lián)合制罐有限公司 |
| 11 | 重慶龍九潤城環(huán)境工程有限公司 |
| 12 | 重慶欣億達金屬制品有限公司 |
| 13 | 重慶凱榮機械有限責任公司 |
| 14 | 重慶小塆機動車檢測有限公司 |
| 15 | 重慶翰男機械制造有限公司 |
| 16 | 重慶玖富汽車檢測有限公司 |
| 17 | 重慶市天益汽車配件有限公司 |
| 18 | 重慶博益機械配件有限公司 |
| 19 | 重慶鎧碩機械配件制造有限公司 |
| 20 | 重慶登科金屬制品有限公司 |
| 21 | 四川易初明通工程機械維修服務有限公司重慶分公司 |
| 22 | 重慶陸億車道汽車維修服務有限公司 |
| 23 | 重慶圣心動物醫(yī)院 |
| 24 | 重慶市日光島動物醫(yī)院有限公司 |
| 25 | 重慶斯路橡塑開發(fā)有限公司 |
| 26 | 重慶龍陽石油化工有限公司 |
| 27 | 重慶燃氣集團股份有限公司輸配分公司六店子儲配站 |
| 28 | 重慶燃氣集團股份有限公司輸配分公司五臺山儲配站 |
| 29 | 重慶水資源產業(yè)股份有限公司西城自來水分公司 |
| 30 | 重慶恒盛能源開發(fā)有限公司 |
| 31 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司 |
| 32 | 格力電器(重慶)有限公司 |
| 33 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
| 34 | 重慶太岳科技有限公司 |
| 35 | 重慶綢繆建材有限公司 |
| 36 | 重慶允豐正黃酒廠 |
| 37 | 重慶市九江酒業(yè)有限公司 |
| 38 | 重慶市九龍坡區(qū)洪城酒廠 |
| 39 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭酒廠有限公司 |
| 40 | 重慶江達鋁合金輪圈有限公司 |
| 41 | 中鋁西南鋁板帶有限公司 |
| 42 | 重慶九龍園高新產業(yè)集團有限公司(B3區(qū)污水處理廠) |
| 43 | 重慶天建化工有限公司 |
| 44 | 重慶晉尚洋環(huán)保科技有限公司 |
| 45 | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)晨曦金屬制品廠 |
| 46 | 重慶渝隆環(huán)保有限公司(銅罐驛污水處理廠) |
掃一掃在手機打開當前頁









