| [ 索引號 ] | 115001070092933996/2021-00039 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算情況說明
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
您當(dāng)前的位置: 首頁 > 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 決算
| [ 索引號 ] | 115001070092933996/2021-00039 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算情況說明
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站