| [ 索引號 ] | 115001077093828946/2026-00041 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
重慶市九龍坡區(qū)2025年度計劃生育獨(dú)生子女父母獎勵金發(fā)放情況表
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 239 | 239 | 9312.5 |
| 黃桷坪街道 | 207 | 207 | 5420 |
| 謝家灣街道 | 605 | 605 | 21522.5 |
| 石坪橋街道 | 170 | 170 | 4227.5 |
| 中梁山街道 | 434 | 434 | 11685 |
| 渝州路街道 | 199 | 199 | 6827.5 |
| 石橋鋪街道 | 336 | 336 | 9095 |
| 二郎街道 | 253 | 253 | 7572.5 |
| 九龍街道 | 305 | 305 | 8152.5 |
| 華巖鎮(zhèn) | 472 | 472 | 13032.5 |
| 陶家鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 |
| 西彭鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 277 | 277 | 7325 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁









