| [ 索引號 ] | 115001077093828946/2026-00044 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
重慶市九龍坡區(qū)2025年度計劃生育獎勵扶助、特別扶助家庭參保資金補(bǔ)貼事后補(bǔ)貼發(fā)放情況表
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 黃桷坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 謝家灣街道 | 23 | 23 | 1640 |
| 石坪橋街道 | 0 | 0 | 0 |
| 中梁山街道 | 2 | 2 | 80 |
| 渝州路街道 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋鋪街道 | 6 | 6 | 2400 |
| 二郎街道 | 2 | 2 | 750 |
| 九龍街道 | 0 | 0 | 0 |
| 華巖鎮(zhèn) | 1 | 1 | 40 |
| 陶家鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 |
| 西彭鎮(zhèn) | 56 | 56 | 14232 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 5 | 5 | 640 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁









