| [ 索引號 ] | 115001077093828946/2026-00046 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
重慶市九龍坡區(qū)2025年度農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助補貼發(fā)放情況表
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 黃桷坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 謝家灣街道 | 0 | 0 | 0 |
| 石坪橋街道 | 0 | 0 | 0 |
| 中梁山街道 | 133 | 133 | 169560 |
| 渝州路街道 | 1 | 1 | 1080 |
| 石橋鋪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 二郎街道 | 0 | 0 | 0 |
| 九龍街道 | 6 | 6 | 8880 |
| 華巖鎮(zhèn) | 80 | 80 | 105120 |
| 陶家鎮(zhèn) | 934 | 934 | 1242960 |
| 西彭鎮(zhèn) | 4418 | 4418 | 5712840 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 1112 | 1112 | 1499400 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁









