| [ 索引號 ] | 115001077093828946/2026-00052 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會關(guān)于2025年度三季度育兒補(bǔ)貼資金發(fā)放公示
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 楊家坪街道 | 1204 | 1204 | 3853500 |
| 黃桷坪街道 | 811 | 811 | 2589000 |
| 謝家灣街道 | 1366 | 1366 | 4274400 |
| 石坪橋街道 | 1383 | 1383 | 4405500 |
| 中梁山街道 | 1362 | 1362 | 4381200 |
| 渝州路街道 | 1354 | 1354 | 4329300 |
| 石橋鋪街道 | 1402 | 1402 | 4476000 |
| 二郎街道 | 2073 | 2073 | 6558900 |
| 九龍街道 | 2453 | 2453 | 7718700 |
| 華巖鎮(zhèn) | 1564 | 1564 | 4959900 |
| 陶家鎮(zhèn) | 772 | 772 | 2514000 |
| 西彭鎮(zhèn) | 1209 | 1209 | 3808800 |
| 銅罐驛鎮(zhèn) | 831 | 831 | 2647500 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁









