| [ 索引號 ] | 115001077094455928/2025-00061 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他;安全生產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 其他;行政監(jiān)管 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)應急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-10 |
九龍坡區(qū)2024年區(qū)市場監(jiān)管領域 “雙隨機、一公開”部門聯(lián)合抽查計劃表
| 九龍坡區(qū)2024年區(qū)市場監(jiān)管領域 “雙隨機、一公開”部門聯(lián)合抽查計劃表 | |||||||||
| 序號 | 計劃名稱 | 發(fā)起部門 | 配合部門 | 抽查事項 | 抽查對象 | 抽查時間 | 分類抽查比例 | 抽查對象數(shù)(戶) | |
| 發(fā)起部門 | 配合部門 | ||||||||
| 1 | 2024年九龍坡區(qū)工業(yè)企業(yè)聯(lián)合抽查 | 區(qū)應急局 | 區(qū)消防救援支隊 | 工業(yè)企業(yè)建立健全安全制度并有效實施、建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配齊安全管理人員 | 消防安全職責履行情況的檢查 | 輕工、建材、紡織 | 4-10月 | B:5%; D:100% | 2 |
掃一掃在手機打開當前頁











