| [ 索引號(hào) ] | 115001077094455928/2025-00063 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他;安全生產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 其他;行政監(jiān)管 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)應(yīng)急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-04-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-04-03 |
九龍坡區(qū)2025年度市場監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開”部門聯(lián)合抽查計(jì)劃表
| 九龍坡區(qū)2025年度市場監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開”部門聯(lián)合抽查計(jì)劃表 | |||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 發(fā)起部門 | 配合部門 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象 | 抽查時(shí)間 | 分類抽查比例 | 抽查對(duì)象數(shù)(戶) | |
| 發(fā)起部門 | 配合部門 | ||||||||
| 1 | 應(yīng)急消防聯(lián)合抽查 | 區(qū)應(yīng)急局 | 區(qū)消防救援支隊(duì) | 工業(yè)企業(yè)建立健全安全制度并有效實(shí)施、建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配齊安全管理人員 | 消防安全職責(zé)履行情況的檢查 | 工貿(mào)企業(yè) | 4-12月 | A:20%;; B:100%; C:100%; D:100%; 未評(píng)級(jí):100% | 2 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁











