2025年九龍坡區(qū)城鎮(zhèn)低保低收入家庭租賃補貼公開信息
| 重慶市九龍坡區(qū)城鎮(zhèn)低保低收入住房困難家庭租賃補貼明細表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 補貼家庭人數(shù) | 補貼始發(fā)年月 | 所在鎮(zhèn)街 | 備注 |
| 1 | 黃洪橋 | 1 | 2025.1始發(fā) | 西彭鎮(zhèn) | |
| 2 | 王盛祥 | 1 | 2025.1始發(fā) | 黃桷坪街道 | |
| 3 | 梁龍 | 1 | 2025.1始發(fā) | 黃桷坪街道 | |
| 4 | 孫云 | 1 | 2025.1始發(fā) | 黃桷坪街道 | |
| 5 | 丁科 | 1 | 2025.1始發(fā) | 黃桷坪街道 | |
| 6 | 李華 | 1 | 2025.1始發(fā) | 黃桷坪街道 | |
| 7 | 彭英 | 1 | 2025.1始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 8 | 周新華 | 2 | 2025.1始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 周元灝 | 兒子 | ||||
| 9 | 陳燕 | 1 | 2025.1始發(fā) | 楊家坪街道 | |
| 10 | 劉翔 | 1 | 2025.1始發(fā) | 九龍街道 | |
| 11 | 劉令然 | 1 | 2025.1始發(fā) | 九龍街道 | |
| 12 | 但恩濤 | 1 | 2025.1始發(fā) | 中梁山街道 | |
| 13 | 韓忠 | 1 | 2025.1始發(fā) | 黃桷坪街道 | |
| 14 | 楊寅 | 1 | 2025.1始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 15 | 袁素惠 | 1 | 2025.1始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 16 | 余夢 | 1 | 2025.1始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 17 | 王曉紅 | 1 | 2025.1始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 18 | 周杰 | 1 | 2025.1始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 19 | 張向東 | 1 | 2025.1始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 20 | 曾強 | 1 | 2025.1始發(fā) | 楊家坪街道 | |
| 21 | 余鶴生 | 1 | 2025.1始發(fā) | 九龍街道 | |
| 22 | 程棟良 | 1 | 2025.1始發(fā) | 渝州路 | |
| 23 | 王家利 | 1 | 2025.1始發(fā) | 石橋鋪 | |
| 24 | 李茂 | 1 | 2025.2始發(fā) | 銅罐驛鎮(zhèn) | |
| 25 | 劉勇 | 1 | 2025.2始發(fā) | 黃桷坪街道 | |
| 26 | 鄒亞京 | 1 | 2025.2始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 27 | 羅媛 | 1 | 2025.2始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 28 | 熊頤 | 1 | 2025.2始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 29 | 孟懷勇 | 1 | 2025.2始發(fā) | 西彭鎮(zhèn) | |
| 30 | 羅睿 | 1 | 2025.2始發(fā) | 二郎街道 | |
| 31 | 張鵬 | 1 | 2025.2始發(fā) | 華巖鎮(zhèn) | |
| 32 | 譚伍 | 1 | 2025.2始發(fā) | 華巖鎮(zhèn) | |
| 33 | 李凌巍 | 1 | 2025.2始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 34 | 熊德明 | 1 | 2025.2始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 35 | 李龍 | 1 | 2025.2始發(fā) | 石橋鋪街道 | |
| 36 | 張曉荔 | 3 | 2025.3始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 杜琪 | 配偶 | ||||
| 杜恩彤 | 女兒 | ||||
| 37 | 李開碧 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石橋鋪街道 | |
| 38 | 任世均 | 1 | 2025.3始發(fā) | 黃桷坪街道 | |
| 39 | 陳軍 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石坪橋街道 | |
| 40 | 陸學冬 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石坪橋街道 | |
| 41 | 徐世剛 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石坪橋街道 | |
| 42 | 吳曉峰 | 2 | 2025.3始發(fā) | 石坪街道 | |
| 曾向鵬 | 兒子 | ||||
| 43 | 彭鑒峰 | 1 | 2025.3始發(fā) | 渝州路街道 | |
| 44 | 胡杰 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石橋鋪街道 | |
| 45 | 王春蓮 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石橋鋪低收入 | |
| 46 | 楊渝 | 1 | 2025.3始發(fā) | 楊家坪街道 | |
| 47 | 邱文江 | 1 | 2025.3始發(fā) | 楊家坪街道 | |
| 48 | 官曉波 | 1 | 2025.3始發(fā) | 楊家坪街道 | |
| 49 | 周劍 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石坪橋街道 | |
| 50 | 胡莉明 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石坪橋街道 | |
| 51 | 萬佳欣 | 1 | 2025.3始發(fā) | 石坪橋街道 | |
| 52 | 肖定剛 | 1 | 2025.3始發(fā) | 中梁山街道 | |
| 53 | 吳紅 | 1 | 2025.3始發(fā) | 中梁山街道 | |
| 54 | 王福勇 | 1 | 2025.3始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 55 | 彭權 | 1 | 2025.3始發(fā) | 謝家灣街道 | |
| 56 | 余樂 | 1 | 2025.3始發(fā) | 華巖鎮(zhèn) | |
| 57 | 謝建 | 1 | 2025.3始發(fā) | 中梁山街道 | |
| 58 | 趙明 | 1 | 2025.3始發(fā) | 中梁山街道 | |
| 59 | 王太玉 | 1 | 2025.3始發(fā) | 中梁山街道 | |
掃一掃在手機打開當前頁









