重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
我街道嚴(yán)格按照“公正、公平、便民”的總體原則及“及時、準(zhǔn)確”的總體要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,并把政府信息公開工作作為推進(jìn)黃桷坪街道信息公開工作重要舉措。2019年我們主要開展了以下幾個方面工作: ?
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制。我街道始終把做好政務(wù)信息公開工作列入單位工作議事日程。同時,根據(jù)人員變動,及時對街道政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員進(jìn)行調(diào)整充實(shí)。健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,確保黃桷坪街道的政府信息工作順利開展。 ?
(二)規(guī)范內(nèi)容,提高政務(wù)信息質(zhì)量。為進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,提升我街道政府信息公開工作水平,主要做法:一是在信息內(nèi)容方面,積極學(xué)習(xí)其他單位發(fā)布的高質(zhì)量信息,加強(qiáng)信息內(nèi)容的維護(hù),同時不斷提高自身文字表達(dá)能力,提升信息公開工作人員能力素養(yǎng),保障政府門戶網(wǎng)站信息更新發(fā)布的質(zhì)量和效率。二是公開的時間更加及時。針對公開項(xiàng)目的不同情況,確定公開時間,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。通過政府信息公開網(wǎng)站及時公開單位信息。 ?
(三)完善制度,規(guī)范流程。建立信息發(fā)布“三審三核”制度,完善“篩選—編輯—校對—審核—臺賬記錄”政府信息公開流程。進(jìn)一步細(xì)化街道信息公開事項(xiàng),加強(qiáng)制度保障,嚴(yán)格審查公開內(nèi)容,杜絕實(shí)施過程中的隨意行為,做到上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)。提高政府信息公開制度的整體效果。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ??0 | ?0 | ?0 | |
規(guī)范性文件 | ??0 | 0? | ?0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | ?0 | ?0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | ?0 | ?0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | ?0 | ?0 | ?0 | |
行政強(qiáng)制 | ?0 | ?0 | ?0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | ?0 | ?0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | ?0 | ?0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
在政府信息公開工作中,主要存在幾個方面的不足:一是信息公開及時性和全面性有待改進(jìn);二是信息公開內(nèi)容深度和廣度不夠;三是信息公開業(yè)務(wù)水平有待提高。四、領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠。五、2020年我街道將進(jìn)一步做好政府信息公開工作,為此,將采取以下改進(jìn)措施: ?
一是建立長效工作機(jī)制。全面落實(shí)政府信息公開第一責(zé)任人的職責(zé),充分調(diào)動各線、各部門積極性,建立齊抓共管的工作機(jī)制,推動政府信息公開工作的深入開展。
二是拓展政府信息公開形式。強(qiáng)化政府網(wǎng)站作為政府信息公開主渠道的功能,不斷拓展政府信息公開渠道,進(jìn)一步提高公開形式便民性。
三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),不斷提高政府信息公開工作水平。對信息公開工作內(nèi)容、流程、要求進(jìn)一步統(tǒng)一和規(guī)范;落實(shí)政府信息公開制度;強(qiáng)化責(zé)任意識,及時統(tǒng)計(jì)信息,增加發(fā)布信息量等問題。提高采集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無









