重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處2024年三季度90-99歲高齡補(bǔ)貼公示表
| 重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 2024年三季度90-99歲高齡補(bǔ)貼公示表 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 發(fā)放金額 (元) |
| 1 | 程德芬 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 2 | 李素珍 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 3 | 王昌弟 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 4 | 羅昭惠 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 5 | 李素貞 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 6 | 尹伯川 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 7 | 金靜明 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 8 | 劉昌碧 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 9 | 張碧珍 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 10 | 胡良軒 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 11 | 黃德昭 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 12 | 汪佑君 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 13 | 李素芳 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 14 | 李興炳 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 15 | 張紹碧 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 16 | 劉德涵 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 17 | 劉素君 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 18 | 周冰心 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 19 | 陳天珍 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 20 | 肖開聰 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 21 | 余輝模 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 22 | 王開秀 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 23 | 蘭恒山 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 24 | 何嚴(yán)輝 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 25 | 趙素碧 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 100 |
| 26 | 晏遠(yuǎn)珍 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 27 | 蔡邦芬 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 28 | 洪光潤(rùn) | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 29 | 曾成玉 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 30 | 殷忠明 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 31 | 卓開珍 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 32 | 陳文英 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 300 |
| 33 | 柘濟(jì)森 | 九龍街道 | 巴國(guó)城社區(qū) | 450 |
| 34 | 張?jiān)?/td> | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 35 | 方清菊 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 36 | 趙興純 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 37 | 謝玉章 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 38 | 王家容 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 39 | 何光萍 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 40 | 徐培基 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 41 | 謝顯鳳 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 42 | 宋云強(qiáng) | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 43 | 劉輝其 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 44 | 王澤碧 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 45 | 楊啟碧 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 46 | 馮伯成 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 300 |
| 47 | 潘昌珍 | 九龍街道 | 彩云湖社區(qū) | 450 |
| 48 | 甘碧云 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 49 | 李海 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 50 | 劉業(yè)碧 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 51 | 王彩云 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 52 | 徐仲池 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 53 | 朱興友 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 54 | 賀子芬 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 55 | 葉淑邦 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 56 | 楊治榮 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 57 | 楊曼華 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 58 | 何顯銀 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 59 | 曾意銀 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 60 | 徐世英 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 61 | 冷崇飛 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 62 | 任廷明 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 63 | 鄭樹清 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 64 | 冉成忠 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 65 | 鄭淑惠 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 66 | 羅正芳 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 67 | 唐升貞 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 68 | 王大英 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 300 |
| 69 | 劉學(xué)昭 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 100 |
| 70 | 黃正香 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 450 |
| 71 | 王啟魯 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 450 |
| 72 | 王世德 | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 73 | 杜安國(guó) | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 74 | 周興明 | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 75 | 楊逐波 | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 76 | 張定明 | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 77 | 李永清 | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 78 | 文繼祥 | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 79 | 嚴(yán)惠珍 | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 80 | 劉利群 | 九龍街道 | 盤龍新城 | 300 |
| 81 | 張仲興 | 九龍街道 | 盤龍新城社區(qū) | 300 |
| 82 | 肖本珍 | 九龍街道 | 盤龍新城社區(qū) | 300 |
| 83 | 秦興芬 | 九龍街道 | 盤龍新城社區(qū) | 300 |
| 84 | 羅金華 | 九龍街道 | 盤龍新城社區(qū) | 300 |
| 85 | 左志芳 | 九龍街道 | 盤龍新城社區(qū) | 300 |
| 86 | 陳國(guó)祿 | 九龍街道 | 盤龍新城社區(qū) | 200 |
| 87 | 唐明 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 88 | 李榮玉 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 89 | 羅正玉 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 90 | 常嗣儀 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 91 | 熊天德 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 92 | 劉國(guó)恩 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 93 | 王亞君 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 94 | 楊成珍 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 95 | 周呈先 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 96 | 蒙昌琪 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 97 | 程宗芳 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 98 | 雷道懷 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 99 | 蔣繼新 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 100 | 向仲秀 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 101 | 劉仁芳 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 102 | 馬遠(yuǎn)琪 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 103 | 周玉華 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 104 | 楊代珍 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 105 | 彭小秀 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 106 | 肖紫垣 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 107 | 梅建華 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 108 | 周德群 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 109 | 安樹全 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 110 | 劉興碧 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 111 | 余素清 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 112 | 陳體伯 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 113 | 彭惠琴 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 114 | 黃清佑 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 115 | 金毓英 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 116 | 林新望 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 117 | 付榮江 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 118 | 鄭紹先 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 119 | 彭光華 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 120 | 代以碧 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 121 | 張慶芳 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 122 | 傅紀(jì)良 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 123 | 陳景芳 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 124 | 劉榮芳 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 125 | 陳崇先 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 126 | 陸云 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 127 | 李芙蓉 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 128 | 黃淑云 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 129 | 文才珍 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 130 | 白振才 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 131 | 樊萬(wàn)瓊 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 132 | 賀天澤 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 133 | 文紹金 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 134 | 余海清 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 135 | 王毓祥 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 136 | 曹澤容 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 137 | 彭興睿 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 138 | 辜玉輝 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 375 |
| 139 | 羅忠恕 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 140 | 吳照碧 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 300 |
| 141 | 王世英 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 142 | 卿吉軒 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 143 | 吳安禎 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 144 | 谷裕隆 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 145 | 馮云龍 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 146 | 陳永儀 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 147 | 倪宗全 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 148 | 彭君碧 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 149 | 張松樵 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 150 | 高惠卿 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 151 | 隆宗敏 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 152 | 徐幫國(guó) | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 153 | 殷學(xué)志 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 154 | 張金模 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 155 | 羅裕農(nóng) | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 156 | 田文碧 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 157 | 譚淑權(quán) | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 158 | 李世珍 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 159 | 郭翠華 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 160 | 仇時(shí)初 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 300 |
| 161 | 劉素蘭 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 162 | 陳顯明 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 163 | 向顯華 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 164 | 華開惠 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 165 | 張濟(jì)俠 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 166 | 劉佳鳳 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 167 | 肖琴英 | 九龍街道 | 馬王 | 200 |
| 168 | 何志秀 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 169 | 王昌銀 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 170 | 唐子秀 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 171 | 蘇華軒 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 172 | 李秀英 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 173 | 楊素芳 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 174 | 劉志群 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 175 | 姚官元 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 176 | 鄭賢珍 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 177 | 陳福經(jīng) | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 178 | 陳世龍 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 179 | 薛若瑩 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 180 | 熊人杰 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 181 | 王志杰 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 182 | 莫素珍 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 183 | 陳協(xié)貞 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 184 | 陳定貞 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 185 | 董潤(rùn)榮 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 186 | 彭財(cái)碧 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 187 | 郭和秀 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 188 | 喻光椿 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 189 | 彭文均 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 190 | 馬開碧 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 191 | 袁世惠 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 192 | 李明超 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 193 | 岳碧群 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 194 | 熊金玉 | 九龍街道 | 馬王 | 300 |
| 195 | 熊勝全 | 九龍街道 | 馬王 | 375 |
| 196 | 馮錫云 | 九龍街道 | 盤龍社區(qū) | 300 |
| 197 | 彭素珍 | 九龍街道 | 盤龍社區(qū) | 300 |
| 198 | 周洪秀 | 九龍街道 | 盤龍社區(qū) | 300 |
| 199 | 張揚(yáng) | 九龍街道 | 盤龍社區(qū) | 300 |
| 200 | 何淑榮 | 九龍街道 | 盤龍社區(qū) | 100 |
| 201 | 李成芬 | 九龍街道 | 盤龍社區(qū) | 300 |
| 202 | 趙啟華 | 九龍街道 | 盤龍社區(qū) | 300 |
| 203 | 吳桂聯(lián) | 九龍街道 | 盤龍社區(qū) | 300 |
| 204 | 廖成蓉 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 205 | 楊大珍 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 206 | 張銀芳 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 207 | 劉玉銘 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 208 | 呂淑君 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 209 | 范世平 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 210 | 佘國(guó)玉 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 211 | 王霖玉 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 212 | 徐成現(xiàn) | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 213 | 陳安碧 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 214 | 段遠(yuǎn)松 | 九龍街道 | 水碾社區(qū) | 300 |
| 215 | 徐劭農(nóng) | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 216 | 譚禮珍 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 217 | 謝才玉 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 218 | 杜永長(zhǎng) | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 219 | 馮和清 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 220 | 茍子云 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 221 | 代運(yùn)芳 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 222 | 謝有恒 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 223 | 黃昌容 | 九龍街道 | 楊渡村 | 100 |
| 224 | 荀慶云 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 225 | 楊勝杰 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 226 | 林中明 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 227 | 陳先和 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 228 | 杜啟芬 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 229 | 舒秀芳 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 230 | 彭淑媛 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 231 | 范正清 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 232 | 任惠清 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 233 | 馮麗榮 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 234 | 王遠(yuǎn)東 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 235 | 楊心玉 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 236 | 譚祥會(huì) | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 237 | 柏長(zhǎng)珍 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 238 | 陳永華 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 239 | 周儒林 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 240 | 何玉明 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 241 | 王述容 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 242 | 陳國(guó)榮 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 243 | 張興淑 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 244 | 鄧先玉 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 245 | 李思義 | 九龍街道 | 楊渡村 | 300 |
| 246 | 肖華清 | 九龍街道 | 楊渡村 | 375 |
| 247 | 鄧清珍 | 九龍街道 | 楊渡村 | 450 |
| 248 | 曾萬(wàn)湘 | 九龍街道 | 楊渡路 | 200 |
| 249 | 張鴻俊 | 九龍街道 | 楊渡路 | 300 |
| 250 | 董文璞 | 九龍街道 | 楊渡路 | 300 |
| 251 | 趙光烈 | 九龍街道 | 楊渡路 | 300 |
| 252 | 何昌貴 | 九龍街道 | 楊渡路 | 300 |
| 253 | 呂明寬 | 九龍街道 | 楊渡路 | 300 |
| 254 | 査存富 | 九龍街道 | 楊渡路 | 300 |
| 255 | 牟國(guó)芳 | 九龍街道 | 楊渡路 | 300 |
| 256 | 何蘭珍 | 九龍街道 | 楊渡路 | 300 |
| 總計(jì) | - | - | - | 76675 |
?
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處2024年三季度90-99歲高齡補(bǔ)貼公示表.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











