重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處2025年一季度100周歲及以上高齡補貼公示表
| 重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 2025年一季度100周歲及以上高齡補貼公示表 | ||||
| 序號 | 姓名 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 發(fā)放金額 (元) |
| 1 | 朱*清 | 九龍街道 | 巴國城社區(qū) | 300 |
| 2 | 程*芬 | 九龍街道 | 巴國城社區(qū) | 900 |
| 3 | 陳*祿 | 九龍街道 | 龍泉社區(qū) | 900 |
| 4 | 楊*芬 | 九龍街道 | 楊渡路社區(qū) | 900 |
| 5 | 王*云 | 九龍街道 | 大堰社區(qū) | 1700 |
| 6 | 余*淑 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 1800 |
| 7 | 趙*清 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 900 |
| 8 | 裴*成 | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 900 |
| 9 | 王*發(fā) | 九龍街道 | 馬王社區(qū) | 900 |
| 總計 | - | - | - | 9200 |
掃一掃在手機打開當前頁











