石坪橋街道5月臨時(shí)救助初審結(jié)果公示
| 按照臨時(shí)救助有關(guān)政策規(guī)定,根據(jù)本家庭(人)申請(qǐng),經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)組織調(diào)查核實(shí)、審核,作出了初審意見(jiàn)?,F(xiàn)公示如下(公示期5天),若有異議,請(qǐng)監(jiān)督舉報(bào)。舉報(bào)電話:石坪橋鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)023-68676394 | ||||
| 一、?擬給予臨時(shí)救助的家庭或人員 | ||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 致困原因 | 救助金額(元) | 初審結(jié)果 |
| 1 | 魏林 | 因病致困 | 19601 | 建議救助 |
| 2 | 鄧佳 | 因病致困 | 209 | 建議救助 |
| 3 | 曾賢鋼 | 因病致困 | 2551 | 建議救助 |
| 4 | 胡冬玫 | 因病致困 | 1000 | 建議救助 |
| 5 | 魏學(xué)文 | 其他原因 | 6207 | 建議救助 |
| 6 | 劉世沛 | 因殘致困 | 10935 | 建議救助 |
| 7 | 曾曉君 | 因病致困 | 1000 | 建議救助 |
| 8 | 陳倩 | 其他原因 | 1000 | 建議救助 |
| 9 | 陳世淑 | 其他原因 | 22457 | 建議救助 |
| 10 | 夏天舒 | 其他原因 | 445 | 建議救助 |
| 二、擬不予臨時(shí)救助的家庭或人員 | ||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 不予臨時(shí)救助理由 | ||
| 1 | 王強(qiáng) | 家庭財(cái)產(chǎn)超標(biāo) | ||
| 石坪橋???鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(蓋章) | ||||
| 2025年5月 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











