石坪橋街道2025年6月特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)貼公示表
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 城鄉(xiāng)類別 | 供養(yǎng)金金額 | 照料補(bǔ)貼金額 | 合計(jì) |
| 1 | 陸重慶 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 2 | 鄧剛城 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 3 | 沈偉 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 4 | 王華 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 5 | 宋慶云 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 6 | 黃文東 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 500 | 1475 |
| 7 | 謝代雄 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 8 | 王傳倫 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 9 | 陳萬(wàn)明 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 500 | 1475 |
| 10 | 張永國(guó) | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 11 | 代文明 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 500 | 1475 |
| 12 | 黃榮貴 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 13 | 黃佐元 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 14 | 廖國(guó)太 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 15 | 陳潤(rùn)生 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 16 | 寧培華 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 17 | 吳春靈 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 18 | 肖永富 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 19 | 周國(guó)平 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 20 | 魏學(xué)文 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 21 | 萬(wàn)平 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 22 | 邱菊 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 500 | 1475 |
| 23 | 鄒榮波 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 24 | 陳運(yùn)蓉 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 25 | 唐俊 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 26 | 袁治安 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 27 | 尹時(shí)家 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 28 | 李嘉敏 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 29 | 鄒景華 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 30 | 唐學(xué)明 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 31 | 葉明英 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 32 | 楊青 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 33 | 鄧永國(guó) | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 34 | 張科林 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 35 | 劉昌會(huì) | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 36 | 張群 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 37 | 余維倫 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 38 | 呂勇 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 39 | 桂全素 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 40 | 楊勝學(xué) | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 41 | 謝勇 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 42 | 胡友全 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 43 | 王建 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 44 | 尹銳 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 45 | 田滿春 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 46 | 李梅 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 300 | 1275 |
| 47 | 鄧相理 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 48 | 林建柱 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 49 | 宋德利 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 50 | 鐘建國(guó) | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 51 | 宋永快 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 52 | 劉曉萍 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 100 | 1075 |
| 53 | 謝義建 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 500 | 1475 |
| 54 | 練陸薩 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 975 | 500 | 1475 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











