石坪橋街道7月城市最低生活保障發(fā)放公示
?2025年7月,石坪橋街道共有低保家庭427戶,515人。本月發(fā)放低保金393967元。
????????????????石坪橋低保咨詢電話:023-68825745
????????????????石坪橋低保監(jiān)督電話:023-68676394
????????????九龍坡區(qū)低保中心監(jiān)督電話:023-68435132
???石坪橋街道2025年7月獲得城市低保家庭名單
????????????????????????????發(fā)放所屬時(shí)間:? 2025年7月
| 序號(hào) | 戶主???? 姓名 | 保障人數(shù)(人) | 其中 | 領(lǐng)取 金額(元) |
其中 | 所屬社區(qū) | |||
| 重點(diǎn)保障人員 | 殘疾人 | 家庭??? 補(bǔ)差 | 重點(diǎn)保障 | 殘疾人 救助 | |||||
| 1 | 胡凱 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 2 | 張培英 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 3 | 蘭賢民 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 4 | 熊素貞 | 1? | 1? | 575? | 515 | 60 | 冶金村 | ||
| 5 | 王祖貴 | 1? | 690? | 690 | 冶金村 | ||||
| 6 | 朱興容 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 7 | 彭云霞 | 1? | 725? | 725 | 冶金村 | ||||
| 8 | 張錫六 | 2? | 2? | 1620? | 1540 | 80 | 冶金村 | ||
| 9 | 李平凡 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 10 | 郭建中 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 11 | 余正芳 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 12 | 駱世云 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 13 | 田樹其 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 14 | 唐小平 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 15 | 王征 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 16 | 谷成英 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 冶金村 | ||
| 17 | 雷賢佑 | 1? | 1? | 710? | 650 | 60 | 冶金村 | ||
| 18 | 李定宏 | 1? | 1? | 770? | 730 | 40 | 冶金村 | ||
| 19 | 胡貴萍 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 20 | 韓燕 | 2? | 1? | 1? | 1440? | 1340 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 21 | 謝成元 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 22 | 李小波 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 23 | 徐中全 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 24 | 劉小鷗 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 25 | 汪常溪 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 26 | 張燕 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 27 | 任文輝 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 28 | 張?zhí)m紅 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 29 | 吳利云 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 30 | 張譽(yù)瀟 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 31 | 謝敏 | 2? | 1? | 1430? | 1330 | 100 | 冶金村 | ||
| 32 | 王泉 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 33 | 楊俊洪 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 34 | 龔瀟雨 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 35 | 宋渝 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 36 | 夏紅 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 37 | 楊淑莉 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 38 | 肖金惠 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 39 | 范曉宇 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 40 | 張靜 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 41 | 尹龍龍 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 冶金村 | ||
| 42 | 蒲江健 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 43 | 張波 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 44 | 陳洪亮 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 45 | 夏生亮 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 46 | 蒲姿羽 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 冶金村 | ||
| 47 | 錢刃 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 48 | 王云先 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 49 | 張鵬 | 4? | 2? | 3280? | 3080 | 200 | 冶金村 | ||
| 50 | 陳剛 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 51 | 趙亮 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 52 | 唐賢軍 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 53 | 田超 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 54 | 魯琪 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 55 | 張杰 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 56 | 黃宇霞 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 冶金村 | ||
| 57 | 李渝 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 58 | 劉明鋼 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 59 | 李勇杰 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 60 | 陸富強(qiáng) | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 61 | 楊恩國 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 62 | 高靜鋼 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 63 | 劉昉裕 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 64 | 張志勇 | 2? | 1540? | 1540 | 冶金村 | ||||
| 65 | 林紅艷 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 66 | 杜翔 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 67 | 謝純海 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 68 | 程棋 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 69 | 范子清 | 1? | 1? | 730? | 670 | 60 | 冶金村 | ||
| 70 | 李永明 | 1? | 1? | 1? | 820? | 720 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 71 | 張鵬亮 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 72 | 劉禹廷 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 冶金村 | ||
| 73 | 彭俊豪 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 74 | 陳樸 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 75 | 馬韻馳 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 76 | 向晶晶 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 77 | 趙長福 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 78 | 劉忠 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 79 | 黃興光 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 80 | 杜江 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 81 | 姚紅光 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 冶金村 | ||
| 82 | 聶靜 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 83 | 趙文蘭 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 84 | 高德川 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 85 | 黃陶 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 86 | 張雪星 | 1? | 1? | 1? | 770? | 670 | 60 | 40 | 冶金村 |
| 87 | 夏錫飛 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 88 | 王福莉 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 89 | 陳蘭英 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 90 | 張竹希 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 冶金村 | ||
| 91 | 葉秀燕 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 92 | 劉仲勤 | 3? | 1? | 2410? | 2310 | 100 | 冶金村 | ||
| 93 | 李澤林 | 2? | 1? | 1? | 1430? | 1290 | 100 | 40 | 冶金村 |
| 94 | 劉雪雷 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 95 | 王軍 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 96 | 楊勇 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 97 | 余信兵 | 1? | 277? | 277 | 冶金村 | ||||
| 98 | 趙春蓉 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 99 | 朱曾華 | 1? | 770? | 770 | 0 | 冶金村 | |||
| 100 | 代玲玲 | 3? | 2? | 2312? | 2112 | 200 | 冶金村 | ||
| 101 | 陳世淑 | 3? | 2? | 1772? | 1512 | 260 | 冶金村 | ||
| 102 | 任濤 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 冶金村 | ||
| 103 | 夏天舒 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 104 | 孫亮 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 105 | 汪濤 | 2? | 1540? | 1540 | 冶金村 | ||||
| 106 | 楊世偉 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 107 | 黃偉 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 108 | 曹智明 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 109 | 孔光林 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 110 | 王英 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 111 | 徐良素 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 112 | 向蓓 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 113 | 董春亮 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 114 | 李天玉 | 1? | 249? | 249 | 冶金村 | ||||
| 115 | 劉婕 | 3? | 1 | 2410? | 2310 | 100 | 冶金村 | ||
| 116 | 王鑫 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 117 | 溫艷 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 118 | 江澤明 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 119 | 李明 | 2? | 1290? | 1290 | 冶金村 | ||||
| 120 | 王孟華 | 1? | 1 | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 121 | 胡俊 | 2? | 2 | 1700? | 1540 | 160 | 冶金村 | ||
| 122 | 熊世強(qiáng) | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 123 | 胡代群 | 1? | 320? | 320 | 冶金村 | ||||
| 124 | 胡孔利 | 1? | 454? | 454 | 冶金村 | ||||
| 125 | 舒萬潔 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 126 | 李明剛 | 1? | 1 | 830? | 770 | 60 | 冶金村 | ||
| 127 | 曾曉君 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 128 | 陳倩 | 3? | 1 | 2410? | 2310 | 100 | 冶金村 | ||
| 129 | 劉東 | 1? | 770? | 770 | 冶金村 | ||||
| 130 | 楊建 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 131 | 付饒 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 132 | 侯毅 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 133 | 陳利華 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 134 | 王功成 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 后街 | ||
| 135 | 陳柄安 | 1? | 1? | 770? | 670 | 100 | 后街 | ||
| 136 | 李佩 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 137 | 黃強(qiáng) | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 138 | 羅強(qiáng) | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 139 | 謝曾 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 140 | 楊勤 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 141 | 杜榮華 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 142 | 賈國權(quán) | 1? | 1? | 540? | 500 | 40 | 后街 | ||
| 143 | 李敬東 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 144 | 梁峻 | 2? | 1? | 1? | 1680? | 1540 | 100 | 40 | 后街 |
| 145 | 羅華斌 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 146 | 羅建秋 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 后街 | ||
| 147 | 唐鵬 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 后街 | ||
| 148 | 李萬碧 | 2? | 1? | 1322? | 1222 | 100 | 后街 | ||
| 149 | 鄧佳 | 2? | 1? | 1? | 1680? | 1540 | 100 | 40 | 后街 |
| 150 | 李曉東 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 151 | 李茂清 | 3? | 2? | 3? | 2550? | 2310 | 120 | 120 | 后街 |
| 152 | 方靜 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 后街 | ||
| 153 | 王多菊 | 3? | 2? | 1? | 2111? | 1911 | 160 | 40 | 后街 |
| 154 | 劉興春 | 1? | 1? | 610? | 570 | 40 | 后街 | ||
| 155 | 張全容 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 156 | 張文梅 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 后街 | ||
| 157 | 文青青 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 158 | 曾翎展 | 1? | 1? | 570? | 470 | 100 | 后街 | ||
| 159 | 王文果 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 160 | 王喬萱 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 161 | 羅俐 | 1? | 620? | 620 | 后街 | ||||
| 162 | 張革 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 后街 | ||
| 163 | 何偉 | 1? | 670? | 670 | 后街 | ||||
| 164 | 鄭光菊 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 165 | 黃有義 | 2? | 1? | 1416? | 1316 | 100 | 后街 | ||
| 166 | 陸學(xué)冬 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 167 | 陳天福 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 168 | 謝杰 | 1? | 538? | 538 | 后街 | ||||
| 169 | 胡宇貝熙 | 2? | 1? | 1282? | 1182 | 100 | 后街 | ||
| 170 | 陳勝 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 后街 | ||
| 171 | 談羚 | 2? | 1? | 1364? | 1264 | 100 | 后街 | ||
| 172 | 陳清平 | 3? | 1? | 2134? | 2034 | 100 | 后街 | ||
| 173 | 陳靜 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 174 | 歐紅莉 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 175 | 覃正文 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 176 | 胡田均 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 177 | 曹建國 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 178 | 馮斌 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 179 | 吳小鋒 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 后街 | ||
| 180 | 張夏 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 181 | 黃川 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 182 | 茍利波 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 183 | 熊超 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 184 | 鄒康 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 185 | 周偉 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 186 | 周莉 | 1? | 1? | 710? | 670 | 40 | 后街 | ||
| 187 | 徐天文 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 后街 |
| 188 | 李福生 | 1? | 770? | 770 | 后街 | ||||
| 189 | 李學(xué)惠 | 1? | 353? | 293 | 60 | 后街 | |||
| 190 | 劉國凱 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 后街 | ||
| 191 | 左莉 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 后街 | ||
| 192 | 朱德輝 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 193 | 李盛菊 | 1? | 500? | 500 | 造漆村 | ||||
| 194 | 楊富祥 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 造漆村 |
| 195 | 周燕 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 196 | 胡開志 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 197 | 蔣華 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 造漆村 | ||
| 198 | 舒適 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 造漆村 | ||
| 199 | 汪文碧 | 2? | 2? | 1460? | 1340 | 120 | 造漆村 | ||
| 200 | 黃勇 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 201 | 陳文杰 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 造漆村 |
| 202 | 陳亞妹 | 4? | 3? | 3380? | 3080 | 300 | 造漆村 | ||
| 203 | 殷慧敏 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 204 | 唐洪珍 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 205 | 趙鵬 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 206 | 申紅權(quán) | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 207 | 顏華 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 208 | 張遠(yuǎn)坪 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 209 | 詹超 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 210 | 申紅彬 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 211 | 周健 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 造漆村 |
| 212 | 邢元珍 | 1? | 1? | 1? | 820? | 720 | 60 | 40 | 造漆村 |
| 213 | 杜紅利 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 214 | 羅德全 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 215 | 劉揚(yáng)正 | 1? | 370? | 370 | 造漆村 | ||||
| 216 | 馬信梅 | 2? | 1540? | 1540 | 造漆村 | ||||
| 217 | 王馨悅 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 造漆村 | ||
| 218 | 趙兵 | 1? | 770? | 770 | 造漆村 | ||||
| 219 | 扶江瓊 | 1? | 454? | 454 | 造漆村 | ||||
| 220 | 張艷 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 橫街 |
| 221 | 馮春 | 2? | 1540? | 1540 | 橫街 | ||||
| 222 | 蘇晉鋒 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 橫街 | ||
| 223 | 廖先蓮 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 224 | 吳連成 | 1? | 1? | 560? | 500 | 60 | 橫街 | ||
| 225 | 雷宇 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 橫街 | ||
| 226 | 林萬河 | 1? | 1? | 510? | 470 | 40 | 橫街 | ||
| 227 | 唐曉梅 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 橫街 |
| 228 | 譚西 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 橫街 |
| 229 | 何世平 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 橫街 | ||
| 230 | 陳有國 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 231 | 程光全 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 232 | 代堂國 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 233 | 何婧 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 橫街 |
| 234 | 陳瀟嘵 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 橫街 | ||
| 235 | 李政陽 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 橫街 | ||
| 236 | 甘羽 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 橫街 | ||
| 237 | 袁苗花 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 橫街 | ||
| 238 | 張成 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 239 | 盧翔 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 240 | 駱科麟 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 橫街 | ||
| 241 | 胡慧中 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 橫街 | ||
| 242 | 李斌 | 1? | 497? | 497 | 橫街 | ||||
| 243 | 萬佳欣 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 橫街 | ||
| 244 | 王在平 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 245 | 魏林 | 2? | 1640? | 1540 | 100 | 橫街 | |||
| 246 | 唐明芬 | 3? | 2? | 2371? | 2211 | 160 | 橫街 | ||
| 247 | 周道偉 | 1? | 620? | 620 | 橫街 | ||||
| 248 | 趙紅 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 249 | 丁偉 | 1? | 420? | 420 | 橫街 | ||||
| 250 | 朱宗瓊 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 橫街 | ||
| 251 | 曾誠 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 橫街 | ||
| 252 | 蔡奕沐妍 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 橫街 | ||
| 253 | 鄭文強(qiáng) | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 橫街 | ||
| 254 | 周小宇 | 1? | 770? | 770 | 橫街 | ||||
| 255 | 王波 | 2? | 1? | 974? | 874 | 100 | 橫街 | ||
| 256 | 王忠芳 | 1? | 520? | 520 | 橫街 | ||||
| 257 | 汪建 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 建筑村 | ||
| 258 | 李忠友 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 259 | 曾賢鋼 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 建筑村 | ||
| 260 | 何楊國 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 261 | 曾祥勇 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 262 | 王茂華 | 1? | 1? | 700? | 640 | 60 | 建筑村 | ||
| 263 | 楊筱軍 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 264 | 聶強(qiáng) | 1? | 630? | 630 | 建筑村 | ||||
| 265 | 王勇 | 2? | 1? | 1140? | 1080 | 60 | 建筑村 | ||
| 266 | 董因明 | 1? | 620? | 620 | 建筑村 | ||||
| 267 | 林后玉 | 1? | 1? | 730? | 670 | 60 | 建筑村 | ||
| 268 | 譚萬里 | 2? | 1? | 1290? | 1190 | 100 | 建筑村 | ||
| 269 | 陳懷珍 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 270 | 周科 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 建筑村 | ||
| 271 | 孫露 | 3? | 2? | 1? | 2550? | 2310 | 200 | 40 | 建筑村 |
| 272 | 黎松 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 建筑村 | ||
| 273 | 唐敏 | 2? | 2? | 1? | 1740? | 1540 | 160 | 40 | 建筑村 |
| 274 | 張德榮 | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 建筑村 | |
| 275 | 張明華 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 建筑村 | ||
| 276 | 杜剛 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 277 | 涂楚杭 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 建筑村 | ||
| 278 | 張晶 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 279 | 趙仁偉 | 2? | 1540? | 1540 | 建筑村 | ||||
| 280 | 吳登蓉 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 281 | 申容 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 282 | 許俊濤 | 1? | 770? | 770 | 建筑村 | ||||
| 283 | 趙慶東 | 3? | 3? | 2? | 999? | 819 | 100 | 80 | 建筑村 |
| 284 | 廖勇 | 1? | 1? | 730? | 670 | 60 | 建筑村 | ||
| 285 | 任波 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 286 | 唐必英 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 287 | 肖梅 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 石坪村 | ||
| 288 | 彭合林 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 289 | 蒲嵐 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 290 | 田曉蘭 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 石坪村 | ||
| 291 | 婁杰 | 2? | 1? | 1500? | 1400 | 100 | 石坪村 | ||
| 292 | 趙銀平 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 293 | 翁華容 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
| 294 | 譚冬曉 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 295 | 肖平 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 296 | 鄭向東 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 297 | 彭子鏡 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 石坪村 | ||
| 298 | 肖文武 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 299 | 孫懷躍 | 2? | 1? | 1600? | 1540 | 60 | 石坪村 | ||
| 300 | 李蜀昌 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 301 | 黃欣 | 1? | 1? | 770? | 730 | 40 | 石坪村 | ||
| 302 | 楊彪 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 石坪村 | ||
| 303 | 周金偉 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 304 | 張邦永 | 2? | 1? | 1? | 1380? | 1240 | 100 | 40 | 石坪村 |
| 305 | 楊志平 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 306 | 劉桂芳 | 1? | 1? | 795? | 735 | 60 | 石坪村 | ||
| 307 | 聶兵 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 308 | 肖永弟 | 1? | 730? | 730 | 石坪村 | ||||
| 309 | 陳果 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 310 | 殷浩昂 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 311 | 張勇 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 312 | 李茗珊 | 2? | 1? | 1440? | 1340 | 100 | 石坪村 | ||
| 313 | 陳紅梅 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 314 | 杜國勇 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 石坪村 | ||
| 315 | 于菲 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 316 | 傅啟麟 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 317 | 姜祥龍 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 318 | 周劍 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 319 | 徐世剛 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 320 | 劉怡 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 321 | 蔣申楠 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 322 | 劉學(xué)軍 | 3? | 2? | 2510? | 2310 | 200 | 石坪村 | ||
| 323 | 龍海 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 石坪村 | ||
| 324 | 余志洪 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 325 | 宋曉波 | 1? | 1? | 830? | 770 | 60 | 石坪村 | ||
| 326 | 周澤明 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 327 | 敖笛 | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 328 | 劉馨怡 | 2? | 1? | 1640? | 1540 | 100 | 石坪村 | ||
| 329 | 潘元良 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 330 | 謝尚全 | 1? | 1? | 810? | 770 | 40 | 石坪村 | ||
| 331 | 張顯俊 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 332 | 譚秀清 | 1? | 500? | 500 | 石坪村 | ||||
| 333 | 楊舒浩 | 1? | 1? | 870? | 770 | 100 | 石坪村 | ||
| 334 | 許進(jìn) | 1? | 1? | 1? | 870? | 770 | 60 | 40 | 石坪村 |
| 335 | 范光輝 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 336 | 石瑜 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
| 337 | 余剛 | 1? | 1? | 557? | 497 | 60 | 石坪村 | ||
| 338 | 鄧永清 | 2? | 1540? | 1540 | 石坪村 | ||||
| 339 | 閻宇 | 1? | 770? | 770 | 石坪村 | ||||
