石坪橋街道8月臨時(shí)救助初審結(jié)果公示
?石坪橋? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)臨時(shí)救助初審結(jié)果公示
按照臨時(shí)救助有關(guān)政策規(guī)定,根據(jù)本家庭(人)申請(qǐng),經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)組織調(diào)查核實(shí)、審核,作出了初審意見?,F(xiàn)公示如下(公示期5天),若有異議,請(qǐng)監(jiān)督舉報(bào)。舉報(bào)電話:石坪橋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 023-68676394? ?
一、 擬給予臨時(shí)救助的家庭或人員
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 致困原因 | 救助金額(元) | 初審結(jié)果 |
| 1 | 范婷雪 | 因?qū)W致困 | 1500 | 建議救助 |
| 2 | 晏萬如 | 因?qū)W致困 | 2000 | 建議救助 |
| 3 | 姚俊良 | 因?qū)W致困 | 2000 | 建議救助 |
| 4 | 胡璇 | 其他原因 | 1000 | 建議救助 |
| 5 | 牟韻潔 | 因?qū)W致困 | 6000 | 建議救助 |
| 6 | 嚴(yán)海月 | 因?qū)W致困 | 4000 | 建議救助 |
| 7 | 鄒榮波 | 因病致困 | 672 | 建議救助 |
| 8 | 張依靈 | 因?qū)W致困 | 2000 | 建議救助 |
| 9 | 劉丹 | 因?qū)W致困 | 2000 | 建議救助 |
| 10 | 嚴(yán)春梅 | 因病致困 | 2052 | 建議救助 |
| 11 | 吳濤 | 其他原因 | 1000 | 建議救助 |
| 12 | 涂軍 | 其他原因 | 1000 | 建議救助 |
| 13 | 唐菁袖 | 因?qū)W致困 | 2000 | 建議救助 |
| 14 | 王梓霖 | 因病致困 | 16700 | 建議救助 |
| 15 | 李俊鐸 | 因?qū)W致困 | 1500 | 建議救助 |
| 16 | 曾向鵬 | 因?qū)W致困 | 5000 | 建議救助 |
| 17 | 黃詩(shī)萱 | 因?qū)W致困 | 2000 | 建議救助 |
| 18 | 張瀟瑤 | 因?qū)W致困 | 4000 | 建議救助 |
| 19 | 曾翎展 | 因?qū)W致困 | 2000 | 建議救助 |
| 20 | 鄒金航 | 因?qū)W致困 | 1500 | 建議救助 |
| 21 | 尹時(shí)家 | 因病致困 | 3623 | 建議救助 |
| 22 | 周詩(shī)瑤 | 因?qū)W致困 | 4000 | 建議救助 |
| 23 | 龔荷欽 | 因?qū)W致困 | 3000 | 建議救助 |
| 24 | 袁苗花 | 因?qū)W致困 | 6000 | 建議救助 |
| 25 | 周芳吉 | 因?qū)W致困 | 2000 | 建議救助 |
| 26 | 阮明初 | 其他原因 | 1000 | 建議救助 |
二、擬不予臨時(shí)救助的家庭或人員
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 不予臨時(shí)救助理由 | ||
| 1 | 黃椏婷 | 家庭財(cái)產(chǎn)超標(biāo) | ||
| 2 | 胥巧琳 | 家庭財(cái)產(chǎn)超標(biāo) | ||
石坪橋? ?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(蓋章)
2025年8月
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











