重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道2025年9月特困人員救助供養(yǎng)補貼
| 序號 | 姓名 | 性別 | 城鄉(xiāng)類別 | 供養(yǎng)金金額 | 照料補貼金金額 | 總計 |
| 1 | 陸重慶 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 2 | 鄧剛城 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 3 | 沈偉 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 4 | 王華 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 5 | 宋慶云 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 6 | 黃文東 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 500 | 1501 |
| 7 | 謝代雄 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 8 | 王傳倫 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 9 | 孫亮 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 500 | 1501 |
| 10 | 陳萬明 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 500 | 1501 |
| 11 | 張樹凌 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 500 | 1501 |
| 12 | 張永國 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 13 | 代文明 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 500 | 1501 |
| 14 | 黃榮貴 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 15 | 黃佐元 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 16 | 廖國太 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 17 | 陳潤生 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 18 | 寧培華 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 19 | 吳春靈 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 20 | 肖永富 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 21 | 周國平 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 22 | 魏學(xué)文 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 23 | 萬平 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 24 | 邱菊 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 500 | 1501 |
| 25 | 鄒榮波 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 26 | 陳運蓉 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 27 | 唐俊 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 28 | 袁治安 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 29 | 尹時家 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 30 | 李嘉敏 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 31 | 鄧華 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 32 | 鄒景華 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 33 | 唐學(xué)明 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 34 | 葉明英 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 35 | 楊青 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 36 | 鄧永國 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 37 | 張科林 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 38 | 劉昌會 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 39 | 張群 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 40 | 余維倫 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 41 | 呂勇 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 42 | 桂全素 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 43 | 楊勝學(xué) | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 44 | 謝勇 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 45 | 胡友全 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 46 | 王建 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 47 | 尹銳 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 48 | 田滿春 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 49 | 李梅 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 300 | 1301 |
| 50 | 鄧相理 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 51 | 林建柱 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 52 | 宋德利 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 53 | 鐘建國 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 54 | 宋永快 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 55 | 劉曉萍 | 女 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
| 56 | 謝義建 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 500 | 1501 |
| 57 | 練陸薩 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 500 | 1501 |
| 58 | 鄒剛 | 男 | 城鎮(zhèn)特困 | 1001 | 100 | 1101 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁











