重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道2025年11月特困人員救助供養(yǎng)補貼
| 石坪橋街道2025年11月特困人員供養(yǎng)金 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 序號 | 社區(qū) | 姓名 | 生活補貼 | 照料補貼 | 總金額 |
| 1 | 橫街 | 尹時家 | 1001 | 100 | 1101 |
| 2 | 橫街 | 袁治安 | 1001 | 300 | 1301 |
| 3 | 橫街 | 唐俊 | 1001 | 300 | 1301 |
| 4 | 橫街 | 李嘉敏 | 1001 | 100 | 1101 |
| 5 | 橫街 | 鄧華 | 1001 | 100 | 1101 |
| 6 | 后街 | 余維倫 | 1001 | 100 | 1101 |
| 7 | 后街 | 張群 | 1001 | 300 | 1301 |
| 8 | 后街 | 呂勇 | 1001 | 300 | 1301 |
| 9 | 后街 | 桂全素 | 1001 | 100 | 1101 |
| 10 | 后街 | 楊勝學 | 1001 | 100 | 1101 |
| 11 | 后街 | 謝勇 | 1001 | 100 | 1101 |
| 12 | 后街 | 胡友全 | 1001 | 300 | 1301 |
| 13 | 后街 | 王建 | 1001 | 100 | 1101 |
| 14 | 后街 | 尹銳 | 1001 | 100 | 1101 |
| 15 | 后街 | 田滿春 | 1001 | 100 | 1101 |
| 16 | 建筑村 | 陳萬明 | 1001 | 500 | 1501 |
| 17 | 建筑村 | 張樹凌 | 1001 | 500 | 1501 |
| 18 | 石坪村 | 黃榮貴 | 1001 | 100 | 1101 |
| 19 | 石坪村 | 張永國 | 1001 | 100 | 1101 |
| 20 | 石坪村 | 黃佐元 | 1001 | 100 | 1101 |
| 21 | 石坪村 | 代文明 | 1001 | 500 | 1501 |
| 22 | 石坪村 | 廖國太 | 1001 | 300 | 1301 |
| 23 | 石坪村 | 陳潤生 | 1001 | 100 | 1101 |
| 24 | 石坪村 | 寧培華 | 1001 | 100 | 1101 |
| 25 | 石坪村 | 吳春靈 | 1001 | 100 | 1101 |
| 26 | 石坪村 | 肖永富 | 1001 | 100 | 1101 |
| 27 | 石坪村 | 周國平 | 1001 | 100 | 1101 |
| 28 | 石坪村 | 魏學文 | 1001 | 100 | 1101 |
| 29 | 石坪村 | 萬平 | 1001 | 100 | 1101 |
| 30 | 石坪村 | 邱菊 | 1001 | 500 | 1501 |
| 31 | 石坪村 | 鄒榮波 | 1001 | 100 | 1101 |
| 32 | 石坪村 | 陳運蓉 | 1001 | 100 | 1101 |
| 33 | 石坪村 | 易遵亮 | 1001 | 100 | 1101 |
| 34 | 冶金村 | 沈偉 | 1001 | 300 | 1301 |
| 35 | 冶金村 | 王華 | 1001 | 300 | 1301 |
| 36 | 冶金村 | 陸重慶 | 1001 | 300 | 1301 |
| 37 | 冶金村 | 鄧剛城 | 1001 | 300 | 1301 |
| 38 | 冶金村 | 宋慶云 | 1001 | 100 | 1101 |
| 39 | 冶金村 | 黃文東 | 1001 | 500 | 1501 |
| 40 | 冶金村 | 謝代雄 | 1001 | 100 | 1101 |
| 41 | 冶金村 | 孫亮 | 1001 | 500 | 1501 |
| 42 | 冶金村 | 王傳倫 | 1001 | 300 | 1301 |
| 43 | 新視界 | 李梅 | 1001 | 300 | 1301 |
| 44 | 新視界 | 鄧相理 | 1001 | 100 | 1101 |
| 45 | 新視界 | 林建柱 | 1001 | 100 | 1101 |
| 46 | 新視界 | 宋德利 | 1001 | 100 | 1101 |
| 47 | 新視界 | 鐘建國 | 1001 | 100 | 1101 |
| 48 | 新視界 | 宋永快 | 1001 | 100 | 1101 |
| 49 | 新視界 | 劉曉萍 | 1001 | 100 | 1101 |
| 50 | 新視界 | 謝義建 | 1001 | 500 | 1501 |
| 51 | 新視界 | 練陸薩 | 1001 | 500 | 1501 |
| 52 | 新視界 | 鄒剛 | 1001 | 100 | 1101 |
| 53 | 造漆村 | 葉明英 | 1001 | 300 | 1301 |
| 54 | 造漆村 | 楊青 | 1001 | 300 | 1301 |
| 55 | 造漆村 | 鄒景華 | 1001 | 100 | 1101 |
| 56 | 造漆村 | 唐學明 | 1001 | 300 | 1301 |
| 57 | 造漆村 | 鄧永國 | 1001 | 100 | 1101 |
| 58 | 造漆村 | 張科林 | 1001 | 100 | 1101 |
| 59 | 造漆村 | 劉昌會 | 1001 | 100 | 1101 |
掃一掃在手機打開當前頁











