2025年6月石坪橋低保人員享受高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補貼花名冊
| 序號 | 社區(qū) | 姓名 | 性別 | 高齡失能類別 | 發(fā)放總金額(元) | 備注 |
| 1 | 冶金村 | 熊素貞 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 2 | 石坪村 | 劉桂芳 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 3 | 后街 | 王功成 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 4 | 新視界 | 盧建成 | 男 | 失能養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 5 | 橫街 | 邢元珍 | 女 | 失能養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 6 | 建筑村 | 張德榮 | 男 | 失能養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 7 | 冶金村 | 朱興容 | 女 | 失能養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 8 | 石坪村 | 蒲嵐 | 女 | 失能養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 9 | 石坪村 | 唐必英 | 女 | 失能養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 10 | 冶金村 | 李永明 | 男 | 失能養(yǎng)老服務(wù)補貼 | 200 | |
| 合計 | 2000 | |||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁











