重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)2023年農(nóng)村危房改造年度任務情況公示表
| 序號 | 危房等級 | 村(社區(qū)) | 危房數(shù)量(戶) | 人群分布 | 備注 | |||
| 低保戶 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 貧困殘疾人 | 區(qū)扶貧辦認定的扶貧幫困對象 | |||||
| 1 | C級 | 雙騎龍村 | 2 | 2 | / | / | / | |
| 2 | 觀音橋村 | 1 | / | 1 | / | / | ||
| 3 | D級 | 雙騎龍村 | 3 | 3 | / | / | / | |
| 4 | 英雄灣村 | 1 | 1 | / | / | / | ||
| 合計 | 7 | 6 | 1 | / | / | |||
掃一掃在手機打開當前頁
您當前的位置: 首頁 > 銅罐驛鎮(zhèn)人民政府 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務公開 > 農(nóng)村危房改造 > 工作落實
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)2023年農(nóng)村危房改造年度任務情況公示表
| 序號 | 危房等級 | 村(社區(qū)) | 危房數(shù)量(戶) | 人群分布 | 備注 | |||
| 低保戶 | 分散供養(yǎng)五保戶 | 貧困殘疾人 | 區(qū)扶貧辦認定的扶貧幫困對象 | |||||
| 1 | C級 | 雙騎龍村 | 2 | 2 | / | / | / | |
| 2 | 觀音橋村 | 1 | / | 1 | / | / | ||
| 3 | D級 | 雙騎龍村 | 3 | 3 | / | / | / | |
| 4 | 英雄灣村 | 1 | 1 | / | / | / | ||
| 合計 | 7 | 6 | 1 | / | / | |||
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站