重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府2025年10月特困人員救助供養(yǎng)補貼公示表
| 序號 | 姓名 | 性別 | 所屬鎮(zhèn)街 | 村居 | 特困救助供養(yǎng)金(元) | ||||||
| 1 | 廖世雄 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 冬筍壩社區(qū) | 1001 | ||||||
| 2 | 陳健 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 冬筍壩社區(qū) | 1001 | ||||||
| 3 | 劉德福 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 觀音橋村 | 1001 | ||||||
| 4 | 吳古序 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 觀音橋村 | 1001 | ||||||
| 5 | 楊宗明 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 6 | 涂有國 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 7 | 徐世萬 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 8 | 袁有維 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 9 | 楊明其 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 10 | 袁祖華 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 11 | 李宗奎 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 12 | 朱顯加 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 13 | 李德友 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 英雄灣村 | 1001 | ||||||
| 14 | 敖派倫 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 英雄灣村 | 1001 | ||||||
| 15 | 尹和平 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 銅罐社區(qū) | 1001 | ||||||
| 16 | 李云躍 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 銅罐社區(qū) | 1001 | ||||||
| 17 | 曾紀清 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 英雄灣村 | 1001 | ||||||
| 18 | 丁正義 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 冬筍壩社區(qū) | 1001 | ||||||
| 19 | 趙官倫 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 冬筍壩社區(qū) | 1001 | ||||||
| 20 | 王興龍 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 冬筍壩社區(qū) | 1001 | ||||||
| 21 | 張定容 | 女 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 冬筍壩社區(qū) | 1001 | ||||||
| 22 | 龍福民 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 銅罐社區(qū) | 1001 | ||||||
| 23 | 李俊 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 銅罐社區(qū) | 1001 | ||||||
| 24 | 彭玉琴 | 女 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 銅罐社區(qū) | 1001 | ||||||
| 25 | 張宗海 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 銅罐社區(qū) | 1001 | ||||||
| 26 | 饒仁住 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 27 | 羅德龍 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 28 | 余大貴 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 29 | 劉天銀 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 30 | 李敬元 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 31 | 楊明忠 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 32 | 吳洪明 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 33 | 余大正 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 新合村 | 1001 | ||||||
| 34 | 趙正強 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 英雄灣村 | 1001 | ||||||
| 35 | 朱躍昌 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 英雄灣村 | 1001 | ||||||
| 36 | 羅光文 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 37 | 袁有光 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 38 | 張有碧 | 女 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 39 | 彭萬良 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 40 | 何平 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃金堡村 | 1001 | ||||||
| 41 | 劉明根 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 建設村 | 1001 | ||||||
| 42 | 楊祖?zhèn)?/td> | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 雙騎龍村 | 1001 | ||||||
| 43 | 鄒賢幫 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 雙騎龍村 | 1001 | ||||||
| 44 | 楊宗禹 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 雙騎龍村 | 1001 | ||||||
| 45 | 李德勝 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 雙騎龍村 | 1001 | ||||||
| 46 | 楊宗堂 | 男 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 雙騎龍村 | 1001 | ||||||
| 合計 | 46046 |
掃一掃在手機打開當前頁











