重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)2025年6月救助人員信息公開名單(低保)
| 按照最低生活保障有關政策規(guī)定,現(xiàn)將轄區(qū)最低生活保障情況公示如下。 | |||||
| 序號 | 所屬村居 | 姓名 | 納入救助家庭人口 | 救助類型 | 救助金額 |
| 1 | 陶怡路社區(qū) | 任國行 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 2 | 陶怡路社區(qū) | 楊興福 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 3 | 陶怡路社區(qū) | 邱世慈 | 2 | 城市低保 | 1700 |
| 4 | 陶怡路社區(qū) | 劉迎春 | 2 | 城市低保 | 1500 |
| 5 | 陶怡路社區(qū) | 何春蓮 | 1 | 城市低保 | 780 |
| 6 | 陶怡路社區(qū) | 李欣陽 | 3 | 城市低保 | 2450 |
| 7 | 陶怡路社區(qū) | 胡榮 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 8 | 陶怡路社區(qū) | 劉向陽 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 9 | 陶怡路社區(qū) | 王瑤 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 10 | 陶怡路社區(qū) | 鄧遠波 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 11 | 鑼鼓洞村 | 牟元林 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 12 | 白果村 | 劉澤偉 | 1 | 城市低保 | 690 |
| 13 | 鑼鼓洞村 | 柯利 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 14 | 文峰村 | 任李紅 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 15 | 陶怡路社區(qū) | 劉曾揚 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 16 | 陶怡路社區(qū) | 袁小其 | 1 | 城市低保 | 655 |
| 17 | 九龍村 | 劉祖福 | 1 | 城市低保 | 740 |
| 18 | 治安村 | 李俊豪 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 19 | 陶怡路社區(qū) | 李輝純 | 1 | 城市低保 | 555 |
| 20 | 陶怡路社區(qū) | 牛躍芬 | 1 | 城市低保 | 278 |
| 21 | 文峰村 | 楊應偉 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 22 | 陶怡路社區(qū) | 涂安邦 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 23 | 陶怡路社區(qū) | 彭嬡瑛 | 1 | 城市低保 | 800 |
| 24 | 鑼鼓洞村 | 彭濤 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 25 | 陶怡路社區(qū) | 陳小洪 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 26 | 友愛村 | 陳碧洪 | 2 | 城市低保 | 1440 |
| 27 | 鑼鼓洞村 | 余平 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 28 | 鑼鼓洞村 | 劉海波 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 29 | 白果村 | 李文豹 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 30 | 陶怡路社區(qū) | 谷春利 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 31 | 陶怡路社區(qū) | 秦光梅 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 32 | 陶怡路社區(qū) | 張鳳 | 2 | 城市低保 | 1600 |
| 33 | 陶怡路社區(qū) | 翟琦琪 | 2 | 城市低保 | 1600 |
| 34 | 陶怡路社區(qū) | 曹永煒 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 35 | 陶怡路社區(qū) | 萬榮春 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 36 | 陶怡路社區(qū) | 谷德懷 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 37 | 鑼鼓洞村 | 王際翔 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 38 | 鑼鼓洞村 | 劉宗國 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 39 | 文峰村 | 周胡夢瑤 | 4 | 城市低保 | 3200 |
| 40 | 陶怡路社區(qū) | 鄒洪霞 | 2 | 城市低保 | 1600 |
| 41 | 鑼鼓洞村 | 劉慧科 | 2 | 城市低保 | 1030 |
| 42 | 白果村 | 劉俊麟 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 43 | 陶怡路社區(qū) | 劉亞運 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 44 | 文峰村 | 冉君 | 2 | 城市低保 | 1560 |
| 45 | 鑼鼓洞村 | 何彥峰 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 46 | 友愛村 | 吳明華 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 47 | 九龍村 | 陳靜 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 48 | 鑼鼓洞村 | 湯祖德 | 1 | 城市低保 | 830 |
| 49 | 鑼鼓洞村 | 張杰華 | 2 | 城市低保 | 1560 |
| 50 | 九龍村 | 曹培強 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 51 | 堅強村 | 廖萬良 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 52 | 九龍村 | 李禎富 | 2 | 城市低保 | 1520 |
| 53 | 鑼鼓洞村 | 劉祖彬 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 54 | 九龍村 | 何安明 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 55 | 鑼鼓洞村 | 商司淋 | 4 | 城市低保 | 3260 |
| 56 | 鑼鼓洞村 | 彭強 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 57 | 鑼鼓洞村 | 彭仕林 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 58 | 陶怡路社區(qū) | 李幫貴 | 2 | 城市低保 | 1034 |
| 59 | 白果村 | 李文件 | 1 | 城市低保 | 142 |
| 60 | 治安村 | 巫清華 | 1 | 城市低保 | 655 |
| 61 | 文峰村 | 萬盛 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 62 | 文峰村 | 傅培金 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 63 | 友愛村 | 謝榮云 | 1 | 農(nóng)村低保 | 560 |
| 64 | 白果村 | 廖興遷 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 65 | 白果村 | 趙全秀 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 66 | 九龍村 | 劉瑜 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1244 |
| 67 | 堅強村 | 黃志勇 | 1 | 農(nóng)村低保 | 631 |
| 68 | 治安村 | 石川 | 1 | 農(nóng)村低保 | 630 |
| 69 | 友愛村 | 王順 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1034 |
| 70 | 九龍村 | 曹光財 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1180 |
| 71 | 九龍村 | 藍英 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1240 |
| 72 | 白果村 | 陳照明 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1260 |
| 73 | 治安村 | 羅廣芬 | 1 | 農(nóng)村低保 | 570 |
| 74 | 九龍村 | 趙宗碧 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 75 | 白果村 | 徐均 | 1 | 農(nóng)村低保 | 520 |
| 76 | 九龍村 | 王中友 | 2 | 農(nóng)村低保 | 996 |
| 77 | 九龍村 | 李明秀 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 78 | 九龍村 | 何念琴 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1180 |
| 79 | 樹立村 | 楊國火 | 1 | 農(nóng)村低保 | 635 |
| 80 | 白果村 | 李福友 | 1 | 農(nóng)村低保 | 573 |
| 81 | 治安村 | 李宗相 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 82 | 樹立村 | 王長云 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1112 |
| 83 | 治安村 | 鄧遠超 | 1 | 農(nóng)村低保 | 564 |
| 84 | 堅強村 | 楊柳 | 3 | 農(nóng)村低保 | 1990 |
| 85 | 堅強村 | 林俊希 | 1 | 農(nóng)村低保 | 750 |
| 86 | 白果村 | 陳維恒 | 1 | 農(nóng)村低保 | 680 |
| 87 | 治安村 | 張胤昌 | 1 | 農(nóng)村低保 | 575 |
| 88 | 白果村 | 羅恩選 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 89 | 堅強村 | 楊琴琴 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1420 |
| 90 | 治安村 | 劉棟倫 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1102 |
| 91 | 白果村 | 余國英 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1320 |
| 92 | 九龍村 | 涂長榮 | 1 | 農(nóng)村低保 | 570 |
| 93 | 九龍村 | 王元珍 | 1 | 農(nóng)村低保 | 560 |
| 94 | 樹立村 | 劉影 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 95 | 白果村 | 李際福 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1320 |
| 96 | 堅強村 | 廖文武 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 97 | 樹立村 | 王萬山 | 3 | 農(nóng)村低保 | 1978 |
| 98 | 堅強村 | 何紹剛 | 1 | 農(nóng)村低保 | 600 |
| 99 | 堅強村 | 劉發(fā)友 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 100 | 九龍村 | 鄒春梅 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1320 |
| 101 | 友愛村 | 李孝琴 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1280 |
| 102 | 文峰村 | 廖紅 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 103 | 樹立村 | 王長福 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 104 | 九龍村 | 萬榮彬 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 105 | 樹立村 | 廖興碧 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 106 | 友愛村 | 曾馨 | 3 | 農(nóng)村低保 | 1267 |
| 107 | 治安村 | 劉志勇 | 3 | 農(nóng)村低保 | 2030 |
| 108 | 九龍村 | 胡蘇秦 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1420 |
| 109 | 樹立村 | 唐漫 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 110 | 友愛村 | 楊英 | 3 | 農(nóng)村低保 | 2030 |
| 111 | 九龍村 | 李遠書 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 112 | 友愛村 | 羅文益 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 113 | 友愛村 | 楊昌友 | 1 | 農(nóng)村低保 | 540 |
| 114 | 友愛村 | 文進 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 115 | 堅強村 | 王錫木 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1180 |
| 116 | 友愛村 | 楊應波 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 117 | 友愛村 | 王俊濤 | 1 | 農(nóng)村低保 | 195 |
| 118 | 治安村 | 李宗碧 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 119 | 白果村 | 黃賢春 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 120 | 白果村 | 肖代強 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1290 |
| 121 | 治安村 | 孫橋 | 3 | 農(nóng)村低保 | 2070 |
| 122 | 文峰村 | 羅曉琴 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 123 | 九龍村 | 肖代榮 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1340 |
| 124 | 九龍村 | 張志書 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1320 |
| 125 | 白果村 | 劉德平 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1380 |
| 126 | 樹立村 | 黃躍勝 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 127 | 九龍村 | 劉國慶 | 1 | 農(nóng)村低保 | 635 |
| 128 | 堅強村 | 曹會 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 129 | 九龍村 | 劉小林 | 3 | 農(nóng)村低保 | 1603 |
| 130 | 治安村 | 孟懷江 | 1 | 農(nóng)村低保 | 520 |
| 131 | 九龍村 | 曹培禹 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1174 |
| 132 | 堅強村 | 何先碧 | 1 | 農(nóng)村低保 | 570 |
| 133 | 九龍村 | 肖明清 | 1 | 農(nóng)村低保 | 660 |
| 134 | 治安村 | 李宗美 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 135 | 九龍村 | 曹培木 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1106 |
| 136 | 友愛村 | 楊津鑫 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1420 |
| 137 | 治安村 | 楊玲 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 138 | 友愛村 | 劉澤芳 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 139 | 友愛村 | 楊洪星 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 140 | 治安村 | 何躍先 | 1 | 農(nóng)村低保 | 433 |
| 141 | 鑼鼓洞村 | 詹新春 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 142 | 樹立村 | 汪立珍 | 1 | 農(nóng)村低保 | 570 |
| 143 | 九龍村 | 胥德仲 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1024 |
| 144 | 文峰村 | 陳柚熹 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 145 | 白果村 | 廖敏 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1420 |
| 146 | 白果村 | 廖興芳 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 147 | 樹立村 | 王強 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 148 | 堅強村 | 吳錫貴 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 149 | 白果村 | 鐘紹明 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 150 | 白果村 | 李永靜 | 1 | 農(nóng)村低保 | 311 |
| 151 | 友愛村 | 楊宗生 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1240 |
| 152 | 樹立村 | 李順潔 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1420 |
| 153 | 堅強村 | 安秀蓮 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 154 | 白果村 | 曹舒雅 | 1 | 農(nóng)村低保 | 410 |
| 155 | 友愛村 | 楊興容 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 156 | 堅強村 | 張世萍 | 2 | 農(nóng)村低保 | 780 |
| 157 | 樹立村 | 趙家元 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1340 |
| 158 | 九龍村 | 曹洲 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1110 |
| 159 | 白果村 | 石若瑤 | 1 | 農(nóng)村低保 | 618 |
| 160 | 堅強村 | 嚴維季 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1240 |
| 161 | 白果村 | 陳建勤 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 162 | 治安村 | 胡明金 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 163 | 治安村 | 楊勝 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 164 | 樹立村 | 陳定福 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1280 |
| 165 | 九龍村 | 肖代明 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1168 |
| 166 | 治安村 | 張發(fā)濤 | 2 | 農(nóng)村低保 | 934 |
| 167 | 白果村 | 黃帝元 | 2 | 農(nóng)村低保 | 962 |
| 168 | 九龍村 | 劉傳志 | 1 | 農(nóng)村低保 | 590 |
| 169 | 堅強村 | 姚序梅 | 1 | 農(nóng)村低保 | 650 |
| 170 | 堅強村 | 李源清 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 171 | 治安村 | 張嗣碧 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 172 | 九龍村 | 張家志 | 1 | 農(nóng)村低保 | 614 |
| 173 | 九龍村 | 鄒小紅 | 1 | 農(nóng)村低保 | 378 |
| 174 | 樹立村 | 黃建 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 175 | 九龍村 | 鄒開彬 | 2 | 農(nóng)村低保 | 708 |
| 176 | 堅強村 | 張智賢 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 177 | 白果村 | 肖曉平 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1050 |
| 178 | 治安村 | 胡祖容 | 1 | 農(nóng)村低保 | 600 |
| 179 | 白果村 | 王克娃 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 180 | 九龍村 | 萬馥語 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 181 | 治安村 | 胡明秀 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 182 | 友愛村 | 廖興貴 | 2 | 農(nóng)村低保 | 794 |
| 183 | 樹立村 | 馬良 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1280 |
| 184 | 樹立村 | 李云 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 185 | 堅強村 | 廖代國 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1380 |
| 186 | 樹立村 | 王長玉 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 187 | 文峰村 | 徐有芬 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1340 |
| 188 | 九龍村 | 廖光瓊 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 189 | 九龍村 | 涂植萍 | 1 | 農(nóng)村低保 | 690 |
| 190 | 治安村 | 李福忠 | 1 | 農(nóng)村低保 | 513 |
| 191 | 九龍村 | 張立全 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 192 | 樹立村 | 王川 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 193 | 九龍村 | 廖紅梅 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 194 | 治安村 | 許光明 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1280 |
| 195 | 九龍村 | 冉超倫 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 196 | 鑼鼓洞村 | 陳云秀 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 197 | 白果村 | 肖代發(fā) | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 198 | 治安村 | 劉開梅 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 199 | 樹立村 | 黃大富 | 1 | 農(nóng)村低保 | 216 |
| 200 | 樹立村 | 陳顯藍 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1280 |
| 201 | 九龍村 | 蒲朝金 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1340 |
| 202 | 九龍村 | 陳守容 | 3 | 農(nóng)村低保 | 1877 |
| 203 | 樹立村 | 王長和 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1254 |
| 204 | 治安村 | 朱巧棋 | 1 | 農(nóng)村低保 | 586 |
| 205 | 堅強村 | 朱小琴 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 206 | 治安村 | 廖光會 | 1 | 農(nóng)村低保 | 665 |
| 207 | 樹立村 | 成六珍 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 208 | 九龍村 | 胡光倫 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1280 |
| 209 | 樹立村 | 王元偉 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 210 | 治安村 | 段彥欣 | 3 | 農(nóng)村低保 | 1930 |
| 211 | 九龍村 | 胡孝棋 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1368 |
| 212 | 堅強村 | 朱崇興 | 2 | 農(nóng)村低保 | 814 |
| 213 | 樹立村 | 王福德 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 214 | 白果村 | 劉祖勇 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1320 |
| 215 | 堅強村 | 廖興夢 | 1 | 農(nóng)村低保 | 629 |
| 216 | 九龍村 | 楊秀英 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1280 |
| 217 | 九龍村 | 李金連 | 3 | 農(nóng)村低保 | 1565 |
| 218 | 九龍村 | 江翊慈 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 219 | 九龍村 | 劉士彬 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1220 |
| 220 | 樹立村 | 周廷蘭 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1220 |
| 221 | 樹立村 | 李攀 | 3 | 農(nóng)村低保 | 2130 |
| 222 | 樹立村 | 黃成書 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 223 | 樹立村 | 伍永強 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 224 | 九龍村 | 冉國銀 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 225 | 九龍村 | 羅昌玉 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 226 | 堅強村 | 邱芹祥 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 227 | 樹立村 | 趙濤 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 228 | 九龍村 | 張南貴 | 5 | 農(nóng)村低保 | 3410 |
| 229 | 九龍村 | 萬光春 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 230 | 樹立村 | 王杰 | 4 | 農(nóng)村低保 | 2484 |
| 231 | 治安村 | 張曉霞 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 232 | 文峰村 | 劉德海 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1220 |
| 233 | 堅強村 | 賈光倫 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1154 |
| 234 | 堅強村 | 何朝文 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1220 |
| 235 | 白果村 | 劉德亮 | 2 | 農(nóng)村低保 | 1280 |
| 236 | 堅強村 | 陳君 | 1 | 農(nóng)村低保 | 610 |
| 237 | 治安村 | 張發(fā)洪 | 3 | 農(nóng)村低保 | 1990 |
| 238 | 白果村 | 譚萬蘭 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 239 | 九龍村 | 張吉祥 | 1 | 農(nóng)村低保 | 710 |
| 240 | 治安村 | 楊成英 | 1 | 農(nóng)村低保 | 670 |
| 241 | 白果村 | 邱方維 | 3 | 農(nóng)村低保 | 2090 |
| 242 | 九龍村 | 任鈺苓 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 243 | 文峰村 | 陳明霜 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 舉報電話:023-68435132(九龍坡區(qū)民政局) | |||||
| 023-68851003(陶家鎮(zhèn)人民政府) | |||||
掃一掃在手機打開當前頁











