重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)2025年11月臨時(shí)救助公示表
| 按照臨時(shí)救助有關(guān)政策規(guī)定,根據(jù)本家庭(人)申請(qǐng),經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)組織調(diào)查核實(shí),集體評(píng)審,作出了審核意見?,F(xiàn)公示如下,若有異議,請(qǐng)監(jiān)督舉報(bào)。舉報(bào)電話:023-68851003 | ||||
| 一、擬給予臨時(shí)救助的家庭或人員 | ||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人(戶主) | 居住地址 | 給予臨時(shí)救助理由 | 救助金額(元) |
| 1 | 羅俊 | 白果村 | 其他困難 | 500 |
| 2 | 羅文清 | 陶家鎮(zhèn)敬老院 | 重大疾病 | 673 |
| 3 | 劉祖恒 | 白果村 | 重大疾病 | 695 |
| 4 | 王家富 | 陶家鎮(zhèn)敬老院 | 重大疾病 | 859 |
| 5 | 胡光海 | 陶家鎮(zhèn)敬老院 | 重大疾病 | 1268 |
| 6 | 王錫木 | 堅(jiān)強(qiáng)村 | 重大疾病 | 1858 |
| 7 | 吳世權(quán) | 陶家鎮(zhèn)敬老院 | 重大疾病 | 2411 |
| 8 | 廖興碧 | 樹立村 | 重大疾病 | 2952 |
| 9 | 劉德亮 | 白果村 | 重大疾病 | 4005 |
| 10 | 張嗣弟 | 治安村 | 重大疾病 | 5064 |
| 11 | 廖光春 | 陶家鎮(zhèn)敬老院 | 重大疾病 | 5113 |
| 二、擬不予臨時(shí)救助的家庭或人員 | ||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人(戶主) | 居住地址 | 不予臨時(shí)救助理由 | |
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)2025年11月臨時(shí)救助公示表.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











