重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)災(zāi)害信息員隊(duì)伍
| 序號(hào) | 信息員 | 負(fù)責(zé)轄區(qū) | 工作職責(zé) | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 冷智 | 橋凼村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65802817 |
| 2 | 唐成敏 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65802817 | |
| 3 | 商林 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65802817 | |
| 4 | 劉雪冬 | 梓槐村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-68679570 |
| 5 | 劉小琴 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-68679570 | |
| 6 | 許涵 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-68679570 | |
| 7 | 陶新梅 | 長(zhǎng)安村 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65815304 |
| 8 | 鐘雪梅 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65815304 | |
| 9 | 林森 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65815304 | |
| 10 | 周開(kāi)鑫 | 長(zhǎng)石村 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65820043 |
| 11 | 范文超 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核 | 023-65820043 | |
| 12 | 邱桂香 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65820043 | |
| 13 | 羅啟洪 | 黃磏村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65830591 |
| 14 | 向莉 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65830591 | |
| 15 | 李皓 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65830591 | |
| 16 | 孟世舉 | 東林村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-68189131 |
| 17 | 唐西平 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-68189131 | |
| 18 | 韓霞 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-68189131 | |
| 19 | 張玲 | 大石堡社區(qū) | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65819293 |
| 20 | 謝川 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65819293 | |
| 21 | 楊國(guó)麗 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65819293 | |
| 22 | 李川 | 泥壁村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65820659 |
| 23 | 趙正君 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65820659 | |
| 24 | 喻梅 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65820659 | |
| 25 | 劉春梅 | 合心村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65803449 |
| 26 | 余光海 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65803449 | |
| 27 | 王瑞雪 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65803449 | |
| 28 | 白淋淋 | 千秋村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65846433 |
| 29 | 沈中輝 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65846433 | |
| 30 | 陳永靜 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65846433 | |
| 31 | 張平 | 銀燕社區(qū) | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-68649113 |
| 32 | 牟春艷 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65814925 | |
| 33 | 孫孝濤 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-68649113 | |
| 34 | 李傳福 | 樹(shù)民村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65827981 |
| 35 | 劉顯昇 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65827981 | |
| 36 | 林杰 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65827981 | |
| 37 | 趙勇 | 新民村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65846032 |
| 38 | 余學(xué)琴 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65846032 | |
| 39 | 周南印 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65846032 | |
| 40 | 段芮 | 三府村 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65845515 |
| 41 | 趙順達(dá) | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65845515 | |
| 42 | 李勇 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65845515 | |
| 43 | 楊波 | 寶華村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65826213 |
| 44 | 田崇禧 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65826213 | |
| 45 | 吳禹池 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65826213 | |
| 46 | 毛小玉 | 迎新村 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65845553 |
| 47 | 劉傳國(guó) | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65845553 | |
| 48 | 陳首男 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65845553 | |
| 49 | 牟義 | 真武宮村 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65820041 |
| 50 | 孟小林 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65820041 | |
| 51 | 李鑫澳 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65820041 | |
| 52 | 張波 | 西竹路社區(qū) | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65817071 |
| 53 | 唐宇航 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-62628823 | |
| 54 | 張崇義 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65817071 | |
| 55 | 張榮 | 石塔村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65822300 |
| 56 | 劉派 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65822300 | |
| 57 | 王國(guó)濤 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65822300 | |
| 58 | 王榮 | 李家河村 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65830501 |
| 59 | 李春利 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65830501 | |
| 60 | 涂亞麗 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65830501 | |
| 61 | 劉佳琪 | 城西家園社區(qū) | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-68160382 |
| 62 | 黃裕 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-68160382 | |
| 63 | 黎敏 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-68160382 | |
| 64 | 龍曉娟 | 馬鞍村 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65815667 |
| 65 | 江永紅 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65815667 | |
| 66 | 劉強(qiáng) | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65815667 | |
| 67 | 吳瓊 | 雙崗村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65818729 |
| 68 | 謝朝榮 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65818729 | |
| 69 | 楊榮杰 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65818729 | |
| 70 | 羅章惠 | 元通村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65803745 |
| 71 | 陳宗群 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65803745 | |
| 72 | 尹平 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65803745 | |
| 73 | 尹榮長(zhǎng) | 玉鳳村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65800636 |
| 74 | 龔錢(qián)芳 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65800636 | |
| 75 | 劉璐 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65800636 | |
| 76 | 吳春梅 | 東大街社區(qū) | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65819295 |
| 77 | 張琦 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65819295 | |
| 78 | 趙文廣 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65819295 | |
| 79 | 牟秀英 | 響堂村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65811517 |
| 80 | 牟海堯 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65811517 | |
| 81 | 張巨美 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65811517 | |
| 82 | 劉輝麗 | 元明村 | 統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情數(shù)據(jù)上報(bào)前的審核。 | 023-65845574 |
| 83 | 沈琦 | 具體負(fù)責(zé)災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)上報(bào)、災(zāi)后恢復(fù)重建、受災(zāi)群眾安置救助以及各類自然災(zāi)害相關(guān)臺(tái)賬資料管理工作。 | 023-65845574 | |
| 84 | 鐘曉波 | 具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急管理、災(zāi)情核查統(tǒng)計(jì)、災(zāi)后恢復(fù)重建及受災(zāi)群眾安置和救助工作。 | 023-65845574 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











